7746:岡本硝子 の株価情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/3 火 | 株価 株価+5%以上の急騰 +8.77% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +51.75% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/2 月 | S高 ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +15.32% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +46.24% |
| 1/30 金 | 株価 株価-10%以上の急落 -11% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +32.5% |
| 1/29 木 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.17% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +54.75% |
| 1/28 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72.85% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +71.12% |
| 1/27 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 76.56% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +87.48% |
| 1/26 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 75.03% 株価 株価-5%以上の急落 -6.75% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +89.55% |
| 1/23 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.29% 株価 株価+10%以上の急騰 +12.33% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +115.4% |
| 1/22 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 79.26% 株価 株価-5%以上の急落 -7.05% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +105.1% |
| 1/21 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 87.84% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +134.61% |
| 1/20 火 | 出来高 出来高急増 増加率 3.74倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 87.72% 株価 株価+5%以上の急騰 +6.36% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +150.45% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/19 月 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 86.66% 株価 株価+10%以上の急騰 +15.79% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +154.25% |
| 1/16 金 | 出来高 出来高急増 増加率 4.86倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 83.89% 株価 株価-5%以上の急落 -5.09% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +136.74% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/15 木 | S高 ストップ高 三空 三空上放れ(3空) RSI RSI 70%以上 RSI14 89.77% 株価 株価+10%以上の急騰 +66.56% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +165.63% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/14 水 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 79.11% 株価 株価+10%以上の急騰 +19.96% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +71.64% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/13 火 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 72.43% 株価 株価+10%以上の急騰 +19% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +47.96% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/9 金 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +27.01% |
| 1/8 木 | 株価 株価-5%以上の急落 -8.7% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.27% |
| 1/7 水 | 三兵 赤三兵 出来高 出来高急増 増加率 5.4倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 73.64% 株価 株価+10%以上の急騰 +11.65% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +41.43% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/6 火 | 三兵 赤三兵 出来高 出来高急増 増加率 3.59倍 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +27.87% |
| 1/5 月 | 出来高 出来高急増 増加率 6.12倍 株価 株価+5%以上の急騰 +6.49% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.77% |
| 12/30 火 | 出来高 出来高急増 増加率 5.3倍 株価 株価+10%以上の急騰 +14.2% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.66% |
| 12/29 月 | PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 12/26 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.04% |
| 12/25 木 | 出来高 出来高急増 増加率 3.11倍 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +13.47% |
| 12/24 水 | |
| 12/23 火 | 株価 株価+5%以上の急騰 +8.27% |
| 12/22 月 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -12.25% |
| 12/19 金 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -14.07% |
| 12/18 木 | 三兵 黒三兵 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -17.72% |
