8918:ランド の株価情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/3 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -10% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 2/2 月 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +11.11% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/30 金 | 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/29 木 | 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/28 水 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -10% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/27 火 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +11.11% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/26 月 | 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/23 金 | 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/22 木 | 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) PO 当日、逆パーフェクトオーダーになった |
| 1/21 水 | 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/20 火 | 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/19 月 | 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/16 金 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -10% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/15 木 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +11.11% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/14 水 | 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/13 火 | 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/9 金 | |
| 1/8 木 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -10% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/7 水 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +25% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/6 火 | 株価 株価-10%以上の急落 -11.11% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -13.42% |
| 1/5 月 | 株価 株価+10%以上の急騰 +12.5% |
| 12/30 火 | 株価 株価-10%以上の急落 -11.11% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -14.16% |
| 12/29 月 | PO 当日、逆パーフェクトオーダーになった |
| 12/26 金 | |
| 12/25 木 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -10% |
| 12/24 水 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +11.11% |
| 12/23 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -10% |
| 12/22 月 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +11.11% |
| 12/19 金 | PO 当日、逆パーフェクトオーダーになった |
| 12/18 木 |
