鉱業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
鉱業 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 21位
- 売買代金
- 839.4億円
- 市場シェア
- 1.08%
- 業種代表価格
- 4327.24円
- 前日比
- +129.42円
- 前日比(%)
- +3.08%
- 銘柄数
- 5
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
鉱業の業種チャート
最新 業種代表価格: 4327.24円 / 売買代金: 839.4億円 / 出来高: 2140.41万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1515 | 日鉄鉱業 | -28,726,200円 | -1.33% | +7.21% |
| 2 | 1662 | 石油資源開発 | -439,473,200円 | -4.13% | +0.5% |
| 3 | 1663 | K&Oエナジーグ.. | -1,533,825,000円 | -48.98% | +0.55% |
| 4 | 1605 | INPEX | -2,116,204,400円 | -3.01% | +0.49% |
| 5 | 1514 | 住石ホールディン.. | -3,420,411,200円 | -64.21% | -0.6% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-04-01 | 839.4億円 | -8.24% | +6.77% | 5 |
| 2026-03-31 | 914.78億円 | -27.15% | +19% | 5 |
| 2026-03-30 | 1255.68億円 | +41.38% | +70.31% | 5 |
| 2026-03-27 | 888.14億円 | +52.11% | +23.71% | 5 |
| 2026-03-26 | 583.87億円 | -14.51% | -18.34% | 5 |
| 2026-03-25 | 683億円 | -13.84% | -3% | 5 |
| 2026-03-24 | 792.72億円 | -15.66% | +11.96% | 5 |
| 2026-03-23 | 939.9億円 | -2.49% | +33.5% | 5 |
| 2026-03-19 | 963.87億円 | +30.55% | +41.29% | 5 |
| 2026-03-18 | 738.31億円 | -5.31% | +10.4% | 5 |
| 2026-03-17 | 779.72億円 | +16.24% | +19.51% | 5 |
| 2026-03-16 | 670.8億円 | -18.96% | +4.95% | 5 |
| 2026-03-13 | 827.69億円 | +16.6% | +33.33% | 5 |
| 2026-03-12 | 709.85億円 | +39.37% | +18.12% | 5 |
| 2026-03-11 | 509.34億円 | -22.92% | -14.49% | 5 |
| 2026-03-10 | 660.81億円 | -63.72% | +12.46% | 5 |
| 2026-03-09 | 1821.25億円 | +209.31% | +242.33% | 5 |
| 2026-03-06 | 588.81億円 | -35.97% | +12.64% | 5 |
| 2026-03-05 | 919.53億円 | +14.11% | +85.35% | 5 |
| 2026-03-04 | 805.83億円 | -6.5% | +69.73% | 5 |
| 2026-03-03 | 861.83億円 | -32.08% | +92.4% | 5 |
| 2026-03-02 | 1268.91億円 | +194.06% | +212.8% | 5 |
| 2026-02-27 | 431.52億円 | +40.46% | +8.59% | 5 |
| 2026-02-26 | 307.21億円 | -12.25% | -21.87% | 5 |
| 2026-02-25 | 350.1億円 | -7.99% | -9.88% | 5 |
| 2026-02-24 | 380.51億円 | -20.62% | -2.33% | 5 |
| 2026-02-20 | 479.37億円 | +2.16% | +23.15% | 5 |
| 2026-02-19 | 469.25億円 | +15.97% | +17.92% | 5 |
| 2026-02-18 | 404.62億円 | -20.83% | +0.75% | 5 |
| 2026-02-17 | 511.09億円 | +24.78% | +30.2% | 5 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。