繊維製品の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
繊維製品 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 29位
- 売買代金
- 234.03億円
- 市場シェア
- 0.3%
- 業種代表価格
- 1921.12円
- 前日比
- -67.59円
- 前日比(%)
- -3.4%
- 銘柄数
- 49
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
繊維製品の業種チャート
最新 業種代表価格: 1921.12円 / 売買代金: 234.03億円 / 出来高: 1695.26万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3103 | ユニチカ | 25.95億円 | +64.45% | +7.06% |
| 2 | 3401 | 帝人 | 5.74億円 | +23.22% | +3.62% |
| 3 | 3512 | 日本フエルト | 3.27億円 | +3164.16% | +17.28% |
| 4 | 3106 | 倉敷紡績 | 61,045,000円 | +24.77% | +6.9% |
| 5 | 3302 | 帝国繊維 | 40,224,100円 | +52.15% | +3.23% |
| 6 | 3608 | TSIホールディ.. | 38,057,000円 | +14.08% | +2.73% |
| 7 | 3409 | 北紡 | 35,400,300円 | +1505.31% | -5.98% |
| 8 | 3201 | 日本毛織 | 33,024,700円 | +18.81% | +4.95% |
| 9 | 8011 | 三陽商会 | 29,101,500円 | +21.22% | +3.86% |
| 10 | 3607 | クラウディアホー.. | 28,351,300円 | +162.07% | +4.66% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3512 | 日本フエルト | +872.72% | 3.37億円 | +17.28% |
| 2 | 3607 | クラウディアホー.. | +751.4% | 45,844,300円 | +4.66% |
| 3 | 3571 | ソトー | +230.94% | 30,799,800円 | -1.9% |
| 4 | 3409 | 北紡 | +148.41% | 37,752,000円 | -5.98% |
| 5 | 3524 | 日東製網 | +109.63% | 28,398,900円 | +0.32% |
| 6 | 3401 | 帝人 | +74.06% | 30.45億円 | +3.62% |
| 7 | 8127 | ヤマトインターナ.. | +69.17% | 27,416,000円 | +0.34% |
| 8 | 3104 | 富士紡ホールディ.. | +63.35% | 16.34億円 | +5.83% |
| 9 | 3551 | ダイニック | +6.89% | 28,318,500円 | +2.55% |
| 10 | 3202 | ダイトウボウ | -1.12% | 12,230,100円 | 0% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-04-01 | 234.03億円 | -0.36% | -46.59% | 49 |
| 2026-03-31 | 234.87億円 | -35.25% | -46.99% | 49 |
| 2026-03-30 | 362.7億円 | +25.52% | -19.86% | 49 |
| 2026-03-27 | 288.97億円 | -4.77% | -36.05% | 49 |
| 2026-03-26 | 303.44億円 | +24.73% | -32.21% | 49 |
| 2026-03-25 | 243.28億円 | +25.73% | -45.71% | 49 |
| 2026-03-24 | 193.48億円 | -31.55% | -59.5% | 49 |
| 2026-03-23 | 282.65億円 | -15.73% | -43.28% | 48 |
| 2026-03-19 | 335.41億円 | +11.83% | -33.67% | 48 |
| 2026-03-18 | 299.93億円 | +63.09% | -40.29% | 49 |
| 2026-03-17 | 183.91億円 | -6.56% | -63.85% | 48 |
| 2026-03-16 | 196.81億円 | -27.5% | -61.92% | 49 |
| 2026-03-13 | 271.46億円 | +3.01% | -49.48% | 49 |
| 2026-03-12 | 263.52億円 | -12.97% | -51.38% | 49 |
| 2026-03-11 | 302.8億円 | -15.21% | -44.6% | 48 |
| 2026-03-10 | 357.1億円 | -15.17% | -34.94% | 49 |
| 2026-03-09 | 420.96億円 | +38.28% | -23.23% | 49 |
| 2026-03-06 | 304.42億円 | -43.86% | -43.8% | 49 |
| 2026-03-05 | 542.28億円 | -24.65% | +2.32% | 49 |
| 2026-03-04 | 719.71億円 | -0.84% | +41.69% | 49 |
| 2026-03-03 | 725.77億円 | -17.22% | +49.54% | 49 |
| 2026-03-02 | 876.75億円 | -19.32% | +92.03% | 49 |
| 2026-02-27 | 1086.64億円 | +52.75% | +159.16% | 49 |
| 2026-02-26 | 711.37億円 | -16.98% | +77.6% | 49 |
| 2026-02-25 | 856.85億円 | +45.37% | +130.31% | 49 |
| 2026-02-24 | 589.44億円 | +65.26% | +65.35% | 49 |
| 2026-02-20 | 356.67億円 | -40.71% | +1.61% | 48 |
| 2026-02-19 | 601.56億円 | +121.89% | +79.15% | 48 |
| 2026-02-18 | 271.11億円 | +37.54% | -18.66% | 49 |
| 2026-02-17 | 197.11億円 | -22.59% | -40.96% | 49 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。