石油・石炭製品 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 27位
- 売買代金
- 313.63億円
- 市場シェア
- 0.4%
- 業種代表価格
- 1681.02円
- 前日比
- +213.91円
- 前日比(%)
- +14.58%
- 銘柄数
- 9
- ランキング
- 33業種別 売買代金ランキングを見る
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
石油・石炭製品の業種チャート
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金 | 業種内シェア | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5020 | ENEOSホール.. | 179.65億円 | 57.28% | +6.13% |
| 2 | 5019 | 出光興産 | 82.37億円 | 26.26% | +3.5% |
| 3 | 5021 | コスモエネルギー.. | 26.12億円 | 8.33% | +2.55% |
| 4 | 3315 | 日本コークス工業 | 22.48億円 | 7.17% | +5.22% |
| 5 | 5010 | 日本精蝋 | 86,223,000円 | 0.27% | +2.5% |
| 6 | 5013 | ユシロ | 83,700,000円 | 0.27% | +3.16% |
| 7 | 5011 | ニチレキグループ | 82,186,000円 | 0.26% | +3.56% |
| 8 | 5018 | MORESCO | 38,748,600円 | 0.12% | +2.6% |
| 9 | 5015 | ビーピー・カスト.. | 10,060,000円 | 0.03% | +0.6% |
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5021 | コスモエネルギー.. | 2.03億円 | +8.42% | +2.55% |
| 2 | 5015 | ビーピー・カスト.. | -21,740,000円 | -68.36% | +0.6% |
| 3 | 5011 | ニチレキグループ | -22,853,500円 | -21.76% | +3.56% |
| 4 | 5010 | 日本精蝋 | -39,153,000円 | -31.23% | +2.5% |
| 5 | 5013 | ユシロ | -48,820,500円 | -36.84% | +3.16% |
| 6 | 5018 | MORESCO | -50,336,500円 | -56.5% | +2.6% |
| 7 | 5019 | 出光興産 | -154,375,700円 | -1.84% | +3.5% |
| 8 | 3315 | 日本コークス工業 | -2,580,811,400円 | -53.45% | +5.22% |
| 9 | 5020 | ENEOSホール.. | -6,257,477,250円 | -25.83% | +6.13% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3315 | 日本コークス工業 | +23.71% | 22.48億円 | +5.22% |
| 2 | 5019 | 出光興産 | +21.07% | 82.37億円 | +3.5% |
| 3 | 5020 | ENEOSホール.. | +11.8% | 179.65億円 | +6.13% |
| 4 | 5010 | 日本精蝋 | -35.41% | 86,223,000円 | +2.5% |
| 5 | 5011 | ニチレキグループ | -41.1% | 82,186,000円 | +3.56% |
| 6 | 5013 | ユシロ | -43.61% | 83,700,000円 | +3.16% |
| 7 | 5021 | コスモエネルギー.. | -45.48% | 26.12億円 | +2.55% |
| 8 | 5015 | ビーピー・カスト.. | -55.04% | 10,060,000円 | +0.6% |
| 9 | 5018 | MORESCO | -66.7% | 38,748,600円 | +2.6% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 313.63億円 | -22.25% | +4.4% | 9 |
| 2026-03-31 | 403.35億円 | -14.97% | +38.25% | 9 |
| 2026-03-30 | 474.36億円 | +42.09% | +69.88% | 9 |
| 2026-03-27 | 333.83億円 | +76.14% | +22.48% | 9 |
| 2026-03-26 | 189.52億円 | -10.1% | -30.27% | 9 |
| 2026-03-25 | 210.81億円 | -2.83% | -22.16% | 9 |
| 2026-03-24 | 216.95億円 | -25.3% | -21.76% | 9 |
| 2026-03-23 | 290.44億円 | -39.06% | +3.89% | 9 |
| 2026-03-19 | 476.56億円 | +80.94% | +76.08% | 9 |
| 2026-03-18 | 263.38億円 | +40.51% | -2.38% | 9 |
| 2026-03-17 | 187.44億円 | -8.03% | -30.57% | 9 |
| 2026-03-16 | 203.81億円 | -21.4% | -24.52% | 9 |
| 2026-03-13 | 259.3億円 | +5.22% | -3.22% | 9 |
| 2026-03-12 | 246.42億円 | +20.12% | -7.03% | 9 |
| 2026-03-11 | 205.15億円 | -34.78% | -22.3% | 9 |
| 2026-03-10 | 314.54億円 | -21.09% | +20.49% | 9 |
| 2026-03-09 | 398.59億円 | +36.92% | +57.62% | 9 |
| 2026-03-06 | 291.1億円 | -20.29% | +17.74% | 9 |
| 2026-03-05 | 365.21億円 | +1.48% | +53.74% | 9 |
| 2026-03-04 | 359.88億円 | -6.03% | +57.18% | 9 |
| 2026-03-03 | 382.98億円 | -13.65% | +75.19% | 9 |
| 2026-03-02 | 443.54億円 | +31.36% | +114.55% | 9 |
| 2026-02-27 | 337.65億円 | +82.03% | +69.61% | 9 |
| 2026-02-26 | 185.5億円 | -24.79% | -5.46% | 9 |
| 2026-02-25 | 246.65億円 | +10.57% | +29.36% | 9 |
| 2026-02-24 | 223.07億円 | +19.06% | +19.1% | 9 |
| 2026-02-20 | 187.36億円 | +16.19% | +0.31% | 9 |
| 2026-02-19 | 161.25億円 | -3.41% | -13.88% | 9 |
| 2026-02-18 | 166.94億円 | -1.96% | -11.09% | 9 |
| 2026-02-17 | 170.29億円 | -8.89% | -9.01% | 9 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。
