金属製品の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
金属製品 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 24位
- 売買代金
- 396.4億円
- 市場シェア
- 0.51%
- 業種代表価格
- 2148.07円
- 前日比
- +170.3円
- 前日比(%)
- +8.61%
- 銘柄数
- 86
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
金属製品の業種チャート
最新 業種代表価格: 2148.07円 / 売買代金: 396.4億円 / 出来高: 2337.21万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 5929 | 三和ホールディン.. | 3.07億円 | +17.49% | +3.08% |
| 2 | 5942 | 日本フイルコン | 1.99億円 | +640.26% | +6.77% |
| 3 | 319A | 技術承継機構 | 1.71億円 | +33.67% | +1.71% |
| 4 | 3445 | RS Techn.. | 1.16億円 | +22.03% | +4.48% |
| 5 | 5998 | アドバネクス | 53,937,800円 | +193.65% | +8.34% |
| 6 | 5988 | パイオラックス | 43,966,800円 | +25.19% | +3.61% |
| 7 | 5936 | 東洋シヤッター | 38,888,000円 | +444.46% | +0.43% |
| 8 | 5947 | リンナイ | 36,757,500円 | +3.83% | +2.08% |
| 9 | 3431 | 宮地エンジニアリ.. | 36,089,400円 | +12.5% | +3.25% |
| 10 | 7989 | 立川ブラインド工.. | 16,237,000円 | +14.61% | +1.31% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 5942 | 日本フイルコン | +729.75% | 2.3億円 | +6.77% |
| 2 | 5936 | 東洋シヤッター | +276.84% | 47,637,500円 | +0.43% |
| 3 | 3423 | エスイー | +267.32% | 1.6億円 | -8.64% |
| 4 | 7985 | ネポン | +219.29% | 16,310,800円 | -6.39% |
| 5 | 5923 | 高田機工 | +159.11% | 12,070,400円 | +0.46% |
| 6 | 5997 | 協立エアテック | +87.9% | 9,216,000円 | -1.41% |
| 7 | 5922 | 那須電機鉄工 | +56.21% | 37,160,000円 | +2.94% |
| 8 | 5998 | アドバネクス | +24.39% | 81,790,400円 | +8.34% |
| 9 | 3436 | SUMCO | +22.58% | 189.58億円 | +5.36% |
| 10 | 5952 | アマテイ | -2.99% | 7,353,300円 | +1.05% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-04-01 | 396.4億円 | -20.01% | -12.15% | 86 |
| 2026-03-31 | 495.56億円 | +1.54% | +11.36% | 85 |
| 2026-03-30 | 488.05億円 | -6.45% | +10.54% | 85 |
| 2026-03-27 | 521.69億円 | +34.36% | +19.63% | 86 |
| 2026-03-26 | 388.29億円 | +9.99% | -10.94% | 83 |
| 2026-03-25 | 353.02億円 | -0.48% | -19.69% | 86 |
| 2026-03-24 | 354.71億円 | -23.2% | -20.17% | 85 |
| 2026-03-23 | 461.83億円 | -3.48% | +2.68% | 86 |
| 2026-03-19 | 478.5億円 | +11.48% | +7.53% | 85 |
| 2026-03-18 | 429.21億円 | +33.12% | -3.02% | 86 |
| 2026-03-17 | 322.42億円 | -21.95% | -26.77% | 84 |
| 2026-03-16 | 413.11億円 | -34.26% | -5.32% | 84 |
| 2026-03-13 | 628.43億円 | -23.04% | +48.29% | 84 |
| 2026-03-12 | 816.58億円 | +55.13% | +102.53% | 83 |
| 2026-03-11 | 526.38億円 | +18.72% | +32.36% | 85 |
| 2026-03-10 | 443.36億円 | -2.83% | +11.97% | 83 |
| 2026-03-09 | 456.25億円 | +36.23% | +16.41% | 85 |
| 2026-03-06 | 334.92億円 | -13.28% | -14.93% | 84 |
| 2026-03-05 | 386.21億円 | -25.9% | -0.54% | 85 |
| 2026-03-04 | 521.19億円 | +9.47% | +37.26% | 85 |
| 2026-03-03 | 476.09億円 | +18.01% | +28.13% | 86 |
| 2026-03-02 | 403.43億円 | -8.14% | +8.64% | 86 |
| 2026-02-27 | 439.17億円 | +4.13% | +20.39% | 86 |
| 2026-02-26 | 421.77億円 | +14.73% | +17.96% | 86 |
| 2026-02-25 | 367.6億円 | +4.33% | +4.34% | 85 |
| 2026-02-24 | 352.35億円 | +3.5% | +0.82% | 85 |
| 2026-02-20 | 340.42億円 | -15.1% | -2.26% | 85 |
| 2026-02-19 | 400.96億円 | +3.86% | +16.62% | 85 |
| 2026-02-18 | 386.05億円 | 0% | +13.57% | 84 |
| 2026-02-17 | 386.06億円 | -12.78% | +15.42% | 85 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。