精密機器の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
精密機器 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 18位
- 売買代金
- 1132.34億円
- 市場シェア
- 1.46%
- 業種代表価格
- 9544.64円
- 前日比
- +743.75円
- 前日比(%)
- +8.45%
- 銘柄数
- 52
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
精密機器の業種チャート
最新 業種代表価格: 9544.64円 / 売買代金: 1132.34億円 / 出来高: 5120.07万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-04-01 | 1132.34億円 | +3.31% | -4.49% | 52 |
| 2026-03-31 | 1096.03億円 | -8.4% | -8.04% | 52 |
| 2026-03-30 | 1196.57億円 | -8.99% | +0.03% | 52 |
| 2026-03-27 | 1314.77億円 | +23.8% | +10.47% | 52 |
| 2026-03-26 | 1062.03億円 | +6.05% | -10.77% | 52 |
| 2026-03-25 | 1001.43億円 | +6.72% | -17.18% | 52 |
| 2026-03-24 | 938.42億円 | -12.58% | -23.9% | 52 |
| 2026-03-23 | 1073.44億円 | -12.78% | -13.43% | 52 |
| 2026-03-19 | 1230.7億円 | +28.98% | -0.59% | 52 |
| 2026-03-18 | 954.17億円 | +21.99% | -24.52% | 52 |
| 2026-03-17 | 782.18億円 | -19.59% | -39.27% | 52 |
| 2026-03-16 | 972.69億円 | -15.04% | -24.49% | 52 |
| 2026-03-13 | 1144.91億円 | +9.2% | -10.51% | 52 |
| 2026-03-12 | 1048.41億円 | -1.59% | -18.33% | 52 |
| 2026-03-11 | 1065.35億円 | -7.7% | -16.84% | 52 |
| 2026-03-10 | 1154.18億円 | -14.37% | -9.77% | 52 |
| 2026-03-09 | 1347.88億円 | +27.73% | +6.73% | 52 |
| 2026-03-06 | 1055.28億円 | -16.09% | -16.13% | 52 |
| 2026-03-05 | 1257.59億円 | -4.63% | +1.64% | 52 |
| 2026-03-04 | 1318.68億円 | +13.11% | +8.44% | 52 |
| 2026-03-03 | 1165.84億円 | -1.27% | -3.08% | 52 |
| 2026-03-02 | 1180.82億円 | -37.99% | -1.11% | 52 |
| 2026-02-27 | 1904.22億円 | +31.36% | +64.56% | 52 |
| 2026-02-26 | 1449.65億円 | +4.35% | +27.28% | 52 |
| 2026-02-25 | 1389.19億円 | -9.45% | +24.74% | 52 |
| 2026-02-24 | 1534.26億円 | +22.26% | +38.93% | 52 |
| 2026-02-20 | 1254.9億円 | -3.8% | +13.65% | 52 |
| 2026-02-19 | 1304.51億円 | +12.23% | +18.73% | 52 |
| 2026-02-18 | 1162.3億円 | +9.31% | +6.77% | 52 |
| 2026-02-17 | 1063.34億円 | -27.97% | -1.62% | 52 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。