水産・農林業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
水産・農林業 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 33位
- 売買代金
- 38.26億円
- 市場シェア
- 0.05%
- 業種代表価格
- 2416.69円
- 前日比
- +305.48円
- 前日比(%)
- +14.47%
- 銘柄数
- 12
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
水産・農林業の業種チャート
最新 業種代表価格: 2416.69円 / 売買代金: 38.26億円 / 出来高: 208.38万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1301 | 極洋 | 2.82億円 | +112.31% | +2.22% |
| 2 | 1381 | アクシーズ | 18,792,000円 | +45.22% | +2.19% |
| 3 | 1379 | ホクト | 11,579,700円 | +7% | +1.73% |
| 4 | 1383 | ベルグアース | 5,157,000円 | +16.23% | +0.93% |
| 5 | 1382 | ホーブ | 2,694,500円 | +300.89% | +0.22% |
| 6 | 1376 | カネコ種苗 | -349,300円 | -2.17% | +1.56% |
| 7 | 1380 | 秋川牧園 | -716,600円 | -63.49% | +0.39% |
| 8 | 1384 | ホクリヨウ | -10,481,700円 | -9.24% | +2.96% |
| 9 | 1375 | ユキグニファクト.. | -17,549,800円 | -30.09% | -0.19% |
| 10 | 1377 | サカタのタネ | -84,777,000円 | -15.28% | +2.09% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-04-01 | 38.26億円 | -3.87% | -9.89% | 12 |
| 2026-03-31 | 39.8億円 | -23.15% | -6.79% | 12 |
| 2026-03-30 | 51.79億円 | -16.63% | +22.54% | 12 |
| 2026-03-27 | 62.12億円 | +52.75% | +51.39% | 12 |
| 2026-03-26 | 40.67億円 | +17.15% | +0.12% | 12 |
| 2026-03-25 | 34.72億円 | +32% | -15.45% | 12 |
| 2026-03-24 | 26.3億円 | -45.28% | -37.97% | 12 |
| 2026-03-23 | 48.06億円 | +3.35% | +12.13% | 12 |
| 2026-03-19 | 46.51億円 | +35.4% | +6.03% | 12 |
| 2026-03-18 | 34.35億円 | +8.73% | -24.29% | 12 |
| 2026-03-17 | 31.59億円 | -27.95% | -34.01% | 12 |
| 2026-03-16 | 43.84億円 | +6.64% | -7.75% | 12 |
| 2026-03-13 | 41.11億円 | +14.34% | -13.28% | 12 |
| 2026-03-12 | 35.95億円 | +18.57% | -23.91% | 12 |
| 2026-03-11 | 30.32億円 | -13.86% | -36.59% | 12 |
| 2026-03-10 | 35.2億円 | -36.22% | -26.53% | 12 |
| 2026-03-09 | 55.19億円 | +54.73% | +17.04% | 12 |
| 2026-03-06 | 35.67億円 | -15% | -24.84% | 12 |
| 2026-03-05 | 41.96億円 | -27.16% | -13.72% | 12 |
| 2026-03-04 | 57.61億円 | +2.33% | +19.06% | 12 |
| 2026-03-03 | 56.3億円 | +17.88% | +18.84% | 12 |
| 2026-03-02 | 47.76億円 | +1.77% | +1.31% | 12 |
| 2026-02-27 | 46.93億円 | +17.45% | -0.56% | 12 |
| 2026-02-26 | 39.95億円 | +18.28% | -16.56% | 12 |
| 2026-02-25 | 33.78億円 | -23.25% | -30.22% | 12 |
| 2026-02-24 | 44.01億円 | -3.79% | -8.18% | 12 |
| 2026-02-20 | 45.74億円 | +11.74% | -4.77% | 12 |
| 2026-02-19 | 40.94億円 | +30.25% | -16.48% | 12 |
| 2026-02-18 | 31.43億円 | +3.51% | -36.42% | 12 |
| 2026-02-17 | 30.37億円 | -33.49% | -38.63% | 12 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。