海運業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
海運業 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 15位
- 売買代金
- 1352.86億円
- 市場シェア
- 1.74%
- 業種代表価格
- 5655.71円
- 前日比
- +366.97円
- 前日比(%)
- +6.94%
- 銘柄数
- 11
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
海運業の業種チャート
最新 業種代表価格: 5655.71円 / 売買代金: 1352.86億円 / 出来高: 2704.64万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 9104 | 商船三井 | 374.28億円 | +100.49% | +0.03% |
| 2 | 9101 | 日本郵船 | 40.18億円 | +12.94% | +3.74% |
| 3 | 9107 | 川崎汽船 | 27.16億円 | +13.24% | +3.28% |
| 4 | 9110 | NSユナイテッド.. | 1.29億円 | +37.91% | +3.43% |
| 5 | 9130 | 共栄タンカー | 90,919,600円 | +16.89% | -6.24% |
| 6 | 9119 | 飯野海運 | 51,105,800円 | +12.49% | +3.54% |
| 7 | 9308 | 乾汽船 | 41,626,800円 | +47.38% | +6.18% |
| 8 | 9171 | 栗林商船 | 5,136,600円 | +18.83% | +4.23% |
| 9 | 9173 | 東海汽船 | 1,806,000円 | +99.67% | -0.17% |
| 10 | 9115 | 明海グループ | -25,737,400円 | -4.74% | -5.63% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-04-01 | 1352.86億円 | +48.77% | +26.86% | 11 |
| 2026-03-31 | 909.33億円 | +6.86% | -13.79% | 11 |
| 2026-03-30 | 850.99億円 | -15.79% | -18.92% | 11 |
| 2026-03-27 | 1010.53億円 | +14.22% | -1.41% | 11 |
| 2026-03-26 | 884.71億円 | +10.09% | -11.91% | 11 |
| 2026-03-25 | 803.62億円 | -8.43% | -18.49% | 11 |
| 2026-03-24 | 877.6億円 | -36.07% | -9.67% | 11 |
| 2026-03-23 | 1372.74億円 | -36.21% | +45.77% | 11 |
| 2026-03-19 | 2152.12億円 | -11.59% | +146.79% | 11 |
| 2026-03-18 | 2434.27億円 | +82.89% | +204.82% | 11 |
| 2026-03-17 | 1330.99億円 | +88.47% | +73.52% | 11 |
| 2026-03-16 | 706.21億円 | -7.61% | -8% | 11 |
| 2026-03-13 | 764.36億円 | -6.16% | -0.45% | 11 |
| 2026-03-12 | 814.55億円 | -15.17% | +7.74% | 11 |
| 2026-03-11 | 960.2億円 | +19.96% | +29.25% | 11 |
| 2026-03-10 | 800.45億円 | -27.82% | +6.7% | 11 |
| 2026-03-09 | 1108.98億円 | +61.3% | +53.59% | 11 |
| 2026-03-06 | 687.54億円 | -26.81% | -3.07% | 11 |
| 2026-03-05 | 939.44億円 | -14.58% | +37.05% | 11 |
| 2026-03-04 | 1099.8億円 | -6.24% | +66.74% | 11 |
| 2026-03-03 | 1173.05億円 | -39.54% | +86.84% | 11 |
| 2026-03-02 | 1940.27億円 | +116.44% | +244.56% | 11 |
| 2026-02-27 | 896.44億円 | +1.26% | +65.4% | 11 |
| 2026-02-26 | 885.32億円 | +58.23% | +70.01% | 11 |
| 2026-02-25 | 559.52億円 | -19.72% | +8.05% | 11 |
| 2026-02-24 | 697.01億円 | +12.78% | +31.5% | 11 |
| 2026-02-20 | 618.04億円 | -14.27% | +18.48% | 11 |
| 2026-02-19 | 720.92億円 | +81.47% | +40.52% | 11 |
| 2026-02-18 | 397.26億円 | +7.9% | -23.46% | 11 |
| 2026-02-17 | 368.16億円 | +7.33% | -29.28% | 11 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。