不動産業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
不動産業 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 19位
- 売買代金
- 868.93億円
- 市場シェア
- 1.12%
- 業種代表価格
- 3279.21円
- 前日比
- +132.3円
- 前日比(%)
- +4.2%
- 銘柄数
- 132
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
不動産業の業種チャート
最新 業種代表価格: 3279.21円 / 売買代金: 868.93億円 / 出来高: 2.64億株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3237 | イントランス | +4672.12% | 9.73億円 | +27.42% |
| 2 | 2993 | 長栄 | +292.52% | 20,528,200円 | -0.42% |
| 3 | 3271 | THEグローバル.. | +261.41% | 2.72億円 | +4.56% |
| 4 | 2975 | スター・マイカ・.. | +250.93% | 10.33億円 | +9.83% |
| 5 | 3248 | アールエイジ | +235.93% | 12,158,400円 | -0.11% |
| 6 | 463A | インテリックスホ.. | +180.31% | 51,300,000円 | +7.18% |
| 7 | 8891 | AMGホールディ.. | +157.67% | 61,605,500円 | +2.31% |
| 8 | 2980 | SREホールディ.. | +100.07% | 17.59億円 | +6.43% |
| 9 | 8917 | ファースト住建 | +93.06% | 59,250,000円 | +1.8% |
| 10 | 3286 | トラストホールデ.. | +91.48% | 9,030,400円 | +3.72% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-04-01 | 868.93億円 | -18.11% | -19.88% | 132 |
| 2026-03-31 | 1061.14億円 | -1.82% | -1.89% | 131 |
| 2026-03-30 | 1080.83億円 | -10.59% | +0.09% | 132 |
| 2026-03-27 | 1208.88億円 | +44.15% | +13.83% | 130 |
| 2026-03-26 | 838.6億円 | -11.64% | -20.94% | 132 |
| 2026-03-25 | 949.05億円 | +4.59% | -10.9% | 131 |
| 2026-03-24 | 907.36億円 | -25.13% | -17.12% | 132 |
| 2026-03-23 | 1211.93億円 | +1.04% | +8.6% | 131 |
| 2026-03-19 | 1199.4億円 | +32.47% | +7.04% | 132 |
| 2026-03-18 | 905.41億円 | +28.83% | -20.45% | 132 |
| 2026-03-17 | 702.79億円 | -16.23% | -38.69% | 132 |
| 2026-03-16 | 838.99億円 | -28.24% | -27.49% | 131 |
| 2026-03-13 | 1169.24億円 | +0.38% | +1.96% | 131 |
| 2026-03-12 | 1164.77億円 | +25.36% | +2.25% | 132 |
| 2026-03-11 | 929.18億円 | -10.5% | -18.29% | 131 |
| 2026-03-10 | 1038.15億円 | -17.83% | -8.67% | 132 |
| 2026-03-09 | 1263.34億円 | +29.27% | +12.12% | 132 |
| 2026-03-06 | 977.29億円 | -14.97% | -12.98% | 131 |
| 2026-03-05 | 1149.37億円 | -13.16% | +3.39% | 132 |
| 2026-03-04 | 1323.48億円 | +11.09% | +21.29% | 132 |
| 2026-03-03 | 1191.31億円 | +14.08% | +10.96% | 132 |
| 2026-03-02 | 1044.26億円 | -24.01% | -2.13% | 132 |
| 2026-02-27 | 1374.16億円 | +9.55% | +30.69% | 132 |
| 2026-02-26 | 1254.4億円 | -0.39% | +21.26% | 132 |
| 2026-02-25 | 1259.31億円 | +17.8% | +23.48% | 132 |
| 2026-02-24 | 1068.99億円 | +8.04% | +5.25% | 132 |
| 2026-02-20 | 989.42億円 | -4.69% | -2.41% | 132 |
| 2026-02-19 | 1038.13億円 | +36.5% | +2.76% | 132 |
| 2026-02-18 | 760.55億円 | -5.85% | -25.78% | 132 |
| 2026-02-17 | 807.85億円 | -23.84% | -21.32% | 132 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。