ゴム製品の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
ゴム製品 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 28位
- 売買代金
- 307.81億円
- 市場シェア
- 0.4%
- 業種代表価格
- 3655.03円
- 前日比
- +83.01円
- 前日比(%)
- +2.32%
- 銘柄数
- 17
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
ゴム製品の業種チャート
最新 業種代表価格: 3655.03円 / 売買代金: 307.81億円 / 出来高: 939.94万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 5110 | 住友ゴム工業 | 15.47億円 | +44.19% | +3.88% |
| 2 | 5105 | TOYO TIR.. | 10.92億円 | +33.4% | +4.65% |
| 3 | 5189 | 櫻護謨 | 585,000円 | +3.84% | +1.81% |
| 4 | 5199 | 不二ラテックス | 389,600円 | +32.15% | -0.89% |
| 5 | 5103 | 昭和ホールディン.. | -288,500円 | -40.89% | +2.38% |
| 6 | 5194 | 相模ゴム工業 | -3,139,900円 | -55.75% | -0.16% |
| 7 | 5195 | バンドー化学 | -5,143,000円 | -5.92% | +4.26% |
| 8 | 5185 | フコク | -9,353,300円 | -11.27% | +2.13% |
| 9 | 5122 | オカモト | -9,599,000円 | -10.58% | +2.87% |
| 10 | 5192 | 三ツ星ベルト | -31,635,000円 | -9.7% | +2.67% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-04-01 | 307.81億円 | -0.65% | -21.04% | 17 |
| 2026-03-31 | 309.82億円 | -3.2% | -22.67% | 17 |
| 2026-03-30 | 320.05億円 | +4.58% | -24.11% | 17 |
| 2026-03-27 | 306.04億円 | +37.81% | -27.89% | 17 |
| 2026-03-26 | 222.07億円 | -10.26% | -49.34% | 17 |
| 2026-03-25 | 247.44億円 | -28.31% | -45.9% | 17 |
| 2026-03-24 | 345.15億円 | -18.66% | -26.44% | 17 |
| 2026-03-23 | 424.32億円 | -8.56% | -10.3% | 17 |
| 2026-03-19 | 464.02億円 | +26.47% | -0.36% | 17 |
| 2026-03-18 | 366.89億円 | +25.79% | -20.89% | 17 |
| 2026-03-17 | 291.68億円 | -11.56% | -37.01% | 17 |
| 2026-03-16 | 329.81億円 | -8.6% | -28.44% | 17 |
| 2026-03-13 | 360.83億円 | +14.47% | -21.07% | 17 |
| 2026-03-12 | 315.22億円 | -13.74% | -30.87% | 17 |
| 2026-03-11 | 365.45億円 | -8.31% | -18.72% | 17 |
| 2026-03-10 | 398.58億円 | -24.72% | -10.3% | 17 |
| 2026-03-09 | 529.45億円 | +50.46% | +22.4% | 17 |
| 2026-03-06 | 351.89億円 | -29.97% | -17.82% | 17 |
| 2026-03-05 | 502.47億円 | -3.16% | +20.27% | 17 |
| 2026-03-04 | 518.87億円 | +12.31% | +27.4% | 17 |
| 2026-03-03 | 462億円 | -10.27% | +16.15% | 17 |
| 2026-03-02 | 514.88億円 | +10.98% | +32.9% | 17 |
| 2026-02-27 | 463.92億円 | -18.11% | +22.28% | 17 |
| 2026-02-26 | 566.51億円 | +62.83% | +54.88% | 17 |
| 2026-02-25 | 347.92億円 | -17.37% | -3.63% | 17 |
| 2026-02-24 | 421.06億円 | -27.42% | +19.24% | 17 |
| 2026-02-20 | 580.11億円 | -31.44% | +70.83% | 17 |
| 2026-02-19 | 846.12億円 | +126.39% | +168.17% | 17 |
| 2026-02-18 | 373.75億円 | -34.51% | +19.31% | 17 |
| 2026-02-17 | 570.69億円 | -21.13% | +88.51% | 17 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。