5103:昭和HD の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-08-21)
- 市場
- スタンダード
- 業種
- ゴム製品
- 株価
- 1円
- 前日比
- -2 (-66.67%)
- 連騰/続落
- 2続落
- 出来高
- 5,433,200
- 売買代金
- 5,433,200円
- 始値
- 3
- 高値
- 3
- 安値
- 1
- RSI14
- 16.35%
- 高値更新
- -
- 過去何日の最高値
- -
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 16.35% 株価 株価-10%以上の急落 -66.67% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -88.69% |
昭和HDの株価チャート
昭和HDの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 16.35% 株価 株価-10%以上の急落 -66.67% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -88.69% |
| 8/20 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 18.71% 株価 株価-10%以上の急落 -25% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -69.14% |
| 8/19 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 20.06% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -62.69% |
| 8/18 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 20.06% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -65.4% |
| 8/17 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 20.06% 株価 株価-10%以上の急落 -20% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -68.05% |
| 8/14 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 21.29% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -62.91% |
| 8/13 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 21.29% 株価 株価-10%以上の急落 -16.67% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -65.85% |
| 8/12 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 22.47% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -62.31% |
| 8/10 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 22.47% 株価 株価-10%以上の急落 -14.29% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -65.03% |
| 8/7 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 23.6% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -62.04% |
| 8/6 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 23.6% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -64.43% |
| 8/5 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 23.6% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -66.54% |
| 8/4 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 23.6% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -68.41% |
| 8/3 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 23.6% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -70.09% |
| 7/31 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 23.6% 株価 株価-10%以上の急落 -22.22% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -71.54% |
| 7/30 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 25.24% 株価 株価+10%以上の急騰 +12.5% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -65.17% |
| 7/29 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 22.76% 株価 株価-10%以上の急落 -11.11% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -70.33% |
| 7/28 火 | 出来高 出来高急増 増加率 3.56倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 23.48% 株価 株価-10%以上の急落 -10% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -68.04% |
| 7/27 月 | 出来高 出来高急増 増加率 5.18倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 24.19% 株価 株価-10%以上の急落 -41.18% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -65.89% |
| 7/24 金 | 株価 株価-10%以上の急落 -19.05% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -44.08% |
| 7/23 木 | 出来高 出来高急増 増加率 6.52倍 株価 株価+10%以上の急騰 +50% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -32.78% |
| 7/22 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 13.58% 株価 株価-5%以上の急落 -6.67% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -56.14% |
| 7/21 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 14.19% 株価 株価-10%以上の急落 -21.05% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -54.38% |
| 7/17 金 | 出来高 出来高急増 増加率 3.98倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 17.02% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -43.79% |
| 7/16 木 | 出来高 出来高急増 増加率 6.27倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 17.02% 株価 株価-10%以上の急落 -17.39% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -45.02% |
| 7/15 水 | 出来高 出来高急増 増加率 4.13倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 20.55% 株価 株価-10%以上の急落 -17.86% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -34.88% |
| 7/14 火 | 出来高 出来高急増 増加率 21.29倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 27.08% 株価 株価+10%以上の急騰 +12% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -22.05% |
| 7/13 月 | 出来高 出来高急増 増加率 6.96倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 11.41% 株価 株価-10%以上の急落 -10.71% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -31.17% |
| 7/10 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 14.26% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -24.08% |
| 7/9 木 | 出来高 出来高急増 増加率 30.18倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 14.26% 株価 株価-10%以上の急落 -17.65% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -24.97% |
