今日の新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週)

今日の新高値更新

今日、過去6ヶ月(約26週)で最も高い株価を更新した銘柄です。

「6ヶ月=約26週」※日足125本分

株価が6ヶ月の最高値を超えた瞬間に、6ヶ月高値更新(26-week high) と言う。

今日の新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) (2025-12-19)

該当銘柄数: 185

コード 銘柄名 今日の高値 前回高値 今日の終値 出来高
1333 マルハニチロ 3893 3845 3878 219,900
1417 ミライト・ワン 3412 3411 3412 230,400
1662 石油資源開発 1647 1532 1562 9,968,700
1719 安藤・間 1892 1886.5 1878 717,900
1721 コムシスHD 4449 4440 4431 491,600
1801 大成建設 14890 14505 14850 1,204,700
1802 大林組 3327 3299 3310 4,325,600
1808 長谷工Corp. 3123 3111 3110 1,651,500
1812 鹿島建設 6043 5884 5991 2,816,900
1815 鉄建建設 4400 4250 4370 122,900
1833 奥村組 6260 6230 6210 205,100
1852 淺沼組 1060 1041 1046 377,900
1879 新日本建設 2028 1991 2028 107,600
1938 日本リーテック 2252 2225 2231 39,500
1951 エクシオG 2508.5 2498.5 2499 618,100
1961 三機工業 5880 5800 5850 357,300
1975 朝日工業社 3510 3435 3495 134,800
1979 大氣社 3390 3320 3370 353,000
1980 ダイダン 7590 7480 7570 279,700
2001 ニップン 2424 2420 2404 465,500
2327 日鉄ソリューションズ 4571 4456 4532 544,600
2674 ハードオフCorp. 1995 1980 1983 21,800
2681 ゲオHD 1839 1833 1815 167,900
2692 伊藤忠食品 11920 11640 11920 43,200
2935 ピックルスHD 1312 1293 1312 29,300
3002 グンゼ 4325 4285 4295 208,600
3050 DCMHD 1644 1635 1624 327,200
3151 バイタルケーエスケー・HD 1364 1363 1355 84,300
3360 シップヘルスケアHD 2699 2649 2686 468,900
3539 JMHD 1713 1710 1696 93,500
3546 アレンザHD 1192 1186 1189 32,100
3612 ワールド 3140 3135 3120 198,700
3655 ブレインパッド 2844 2843 2844 235,900
3741 セック 3065 3045 3035 145,000
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 2792 2756 2747 53,300
3963 シンクロ・フード 719 706 718 150,200
4216 旭有機材 5130 4840 5080 151,700
4220 リケンテクノス 1539 1531 1536 125,400
4228 積水化成品工業 407 404 407 188,600
4229 群栄化学工業 4040 3965 4005 29,700
4272 日本化薬 1700 1693 1690.5 519,300
4275 カーリット 1892 1793 1862 280,000
4290 プレステージ・インターナショナル 730 722 723 313,500
4502 武田薬品工業 4678 4670 4604 12,000,500
4540 ツムラ 4079 4076 4046 343,100
4553 東和薬品 3695 3685 3665 143,500
4577 ダイト 1370 1360 1357 145,000
4634 artience 3525 3520 3515 138,500
4694 ビー・エム・エル 3940 3935 3870 97,200
4956 コニシ 1340 1336 1325 115,000
5076 インフロニア・HD 2112 2102.5 2104 1,820,400
5261 リソルHD 7180 7080 7180 9,800
5444 大和工業 10735 10665 10645 233,000
5471 大同特殊鋼 1619 1612.5 1610 703,500
5832 ちゅうぎんフィナンシャルG 2479.5 2454.5 2462.5 494,800
5975 東プレ 2399 2393 2387 285,700
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 3420 3410 3400 90,800
6250 やまびこ 2940 2832 2906 241,700
6294 オカダアイヨン 2249 2225 2249 19,300
6480 日本トムソン 808 784 806 338,200
6702 富士通 4330 4308 4307 7,363,400
6741 日本信号 1343 1334 1342 306,500
6995 東海理化電機製作所 3150 3130 3140 260,500
7102 日本車輌製造 3795 3760 3760 58,600
7189 西日本フィナンシャルHD 3176 3134 3166 1,150,700
7203 トヨタ自動車 3439 3394 3424 37,972,600
7226 極東開発工業 2953 2905 2951 235,200
7241 フタバ産業 1077 1059 1067 387,100
7278 エクセディ 5620 5610 5610 150,400
7282 豊田合成 4049 3972 4049 1,768,700
7283 愛三工業 2298 2260 2298 404,000
7337 ひろぎんHD 1617 1607.5 1608 904,300
7384 プロクレアHD 1835 1822 1824 66,600
7459 メディパルHD 2810 2806 2804 536,100
7520 エコス 3155 3095 3155 15,500
7575 日本ライフライン 1590 1573 1590 182,300
7593 VTHD 533 529 528 544,800
7966 リンテック 4380 4355 4355 244,700
7981 タカラスタンダード 2930 2911 2921 136,400
8005 スクロール 1330 1326 1330 106,200
8011 三陽商会 3855 3780 3825 82,100
8043 スターゼン 1277 1274 1268 49,800
8098 稲畑産業 3735 3710 3735 144,200
8253 クレディセゾン 4347 4269 4296 1,507,000
8304 あおぞら銀行 2504.5 2492.5 2481.5 2,004,300
8331 千葉銀行 1751 1747.5 1743 3,074,400
8341 七十七銀行 7679 7618 7626 340,400
8354 ふくおかフィナンシャルG 5105 5089 5093 699,600
8361 大垣共立銀行 4650 4605 4630 335,200
8364 清水銀行 2245 2237 2240 15,500
8366 滋賀銀行 7510 7490 7500 151,400
8370 紀陽銀行 3275 3245 3255 200,500
8377 ほくほくフィナンシャルG 4613 4603 4567 737,500
8392 大分銀行 6390 6290 6350 92,700
8425 みずほリース 1418 1414 1412 387,600
8439 東京センチュリー 2050 2033.5 2048.5 1,031,700
8515 アイフル 564 548 560 3,722,100
8524 北洋銀行 855 854 852 5,437,900
8570 イオンフィナンシャルサービス 1780 1604.5 1768 3,441,400
8613 丸三証券 993 992 992 161,600
8706 極東証券 1653 1652 1642 135,000
8715 アニコム HD 973 960 966 410,400
8804 東京建物 3610 3572 3575 1,509,400
8830 住友不動産 8200 8085 8031 3,212,700
8877 エスリード 6660 6570 6570 38,700
8881 日神グループHD 757 754 754 118,100
8892 エスコン 1126 1082 1107 868,900
8999 グランディハウス 604 602 600 45,200
9003 相鉄HD 2833 2824.5 2812.5 425,900
9068 丸全昭和運輸 8130 8090 8110 35,000
9216 ビーウィズ 1580 1577 1575 23,400
9304 澁澤倉庫 1267 1266 1258 150,200
9405 朝日放送グループHD 856 850 850 52,900
9433 KDDI 2735 2733 2709.5 12,318,900
9678 カナモト 3920 3910 3910 110,800
9715 トランス・コスモス 3840 3820 3840 52,100
9716 乃村工藝社 1304 1297 1294 422,500
9729 トーカイ 2560 2519 2502 85,900
9743 丹青社 1579 1569 1557 412,700
9744 メイテックグループHD 3571 3552 3554 307,600
9832 オートバックスセブン 1653 1648 1645 162,800
9889 JBCCHD 1669 1666 1647 192,400
9960 東テク 3730 3690 3715 76,800
1383 ベルグアース 3075 3070 3070 2,400
1418 インターライフHD 664 659 664 89,200
1807 佐藤渡辺 1828 1817 1813 4,100
1827 ナカノフドー建設 1127 1125 1125 29,600
1997 暁飯島工業 3840 3785 3730 5,400
2224 コモ 3385 3380 3375 900
2437 Shinwa Wise Holdings 416 407 416 432,400
2469 ヒビノ 2947 2919 2898 35,900
2782 セリア 3675 3645 3620 261,900
2805 ヱスビー食品 3975 3950 3940 66,700
2892 日本食品化工 4015 3970 3985 27,800
3021 パシフィックネット 1904 1810 1882 72,600
3166 OCHIHD 1440 1439 1438 2,700
3551 ダイニック 1065 1047 1053 30,000
3891 ニッポン高度紙工業 3125 3110 3115 51,000
4107 伊勢化学工業 39700 38500 39350 224,900
4595 ミズホメディー 1715 1675 1715 532,300
4832 JFEシステムズ 2350 2336 2336 15,800
4977 新田ゼラチン 1237 1232 1236 53,700
5280 ヨシコン 2795 2751 2766 31,900
5817 JMACS 996 975 986 4,323,400
5974 中国工業 705 703 695 10,500
6157 日進工具 902 891 902 54,900
6217 津田駒工業 421 390 421 1,219,300
6469 放電精密加工研究所 2453 2360 2453 236,200
6578 コレックHD 386 383 385 10,700
6648 かわでん 9910 9790 9890 14,400
6675 サクサ 5840 5650 5840 23,000
6734 ニューテック 2197 2115 2197 4,700
6960 フクダ電子 7600 7490 7560 31,500
7081 コーユーレンティア 1351 1292 1345 12,300
7120 SHINKO 982 930 941 45,100
7191 イントラスト 1198 1160 1191 69,600
7266 今仙電機製作所 892 875 892 59,000
7434 オータケ 1924 1890 1894 5,800
7486 サンリン 775 750 763 4,500
7502 プラザHD 1930 1909 1913 1,400
7670 オーウエル 1095 1076 1095 11,000
7722 国際計測器 891 862 886 109,200
8045 横浜丸魚 1456 1329 1426 21,700
8383 鳥取銀行 1488 1470 1488 29,900
8747 豊トラスティ証券 2015 1972 2014 6,700
8995 誠建設工業 2569 2069 2569 9,800
8996 ハウスフリーダム 1000 979 970 43,500
9312 ケイヒン 2846 2818 2846 5,300
9313 丸八倉庫 1073 1031 1073 1,300
9366 サンリツ 919 914 895 11,000
9639 三協フロンテア 2108 2096 2104 9,100
9701 東京會舘 4125 4120 4125 1,000
9857 英和 2645 2639 2620 2,700
9867 ソレキア 9790 9600 9790 1,100
9906 藤井産業 4230 4165 4220 6,200
147A ソラコム 1263 1255 1226 172,900
2173 博展 888 872 880 74,900
2997 ストレージ王 1120 1116 1118 4,400
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 769 768 768 46,100
5599 S&J 1962 1856 1923 77,200
6069 トレンダーズ 1016 981 1005 201,000
7050 フロンティアインターナショナル 2918 2848 2899 20,300
7068 フィードフォースG 780 748 770 151,200
7685 BuySell Technologies 4835 4600 4760 358,200
9553 マイクロアド 650 629 634 1,341,100

インポート用ファイル

各証券会社用インポートファイル

CSVファイルをダウンロードして、お使いの環境にインポートしてください。
1行に1銘柄コードのシンプルなCSVファイルです。多くの証券会社が対応しています。

インポート用CSVファイルをダウンロード

TradingView ウォッチリストファイル

TradingView のウォッチリストファイルをダウンロードして、お使いの環境にインポートしてください。

TradingView用ウォッチリストファイルをダウンロード

タイトルとURLをコピーしました