本ページでは、プライム市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、市場参加者の多さや大口資金の動向を確認するための指標として利用されています。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース、ETF
売買代金ランキング(P) (2026-03-19)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアHD | 832,804,908,000 | -12.6% | 22360 | -4.4% | P | 電気機器 |
| 5803 | フジクラ | 252,871,923,000 | +37% | 25330 | -1.5% | P | 非鉄金属 |
| 6857 | アドバンテスト | 210,856,140,000 | +11.3% | 23980 | -4.6% | P | 電気機器 |
| 5801 | 古河電気工業 | 209,916,000,000 | +30.5% | 29400 | +2.4% | P | 非鉄金属 |
| 6146 | ディスコ | 156,951,606,000 | +28.6% | 69580 | -1.6% | P | 機械 |
| 9984 | ソフトバンクG | 127,859,220,600 | -2.8% | 3558 | -5.1% | P | 情報・通信業 |
| 8058 | 三菱商事 | 121,651,618,200 | +31.4% | 5397 | -5.5% | P | 卸売業 |
| 6920 | レーザーテック | 113,663,528,000 | -18% | 35090 | -2.6% | P | 電気機器 |
| 9104 | 商船三井 | 107,673,164,800 | -26.6% | 6976 | -0.5% | P | 海運業 |
| 5802 | 住友電気工業 | 106,795,759,200 | +60.5% | 9948 | -0.6% | P | 非鉄金属 |
| 8306 | 三菱UFJFG | 106,718,003,200 | +3.9% | 2686 | -1.7% | P | 銀行業 |
| 7011 | 三菱重工業 | 106,669,089,600 | -2.8% | 4848 | -3% | P | 機械 |
| 7974 | 任天堂 | 104,625,899,000 | -2.8% | 9734 | -1.3% | P | その他製品 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 104,484,078,000 | +28.7% | 39330 | -2.4% | P | 電気機器 |
| 8031 | 三井物産 | 102,701,250,000 | +18.1% | 6250 | -6.1% | P | 卸売業 |
| 5016 | JX金属 | 95,954,585,600 | +5.8% | 3788 | -4.8% | P | 非鉄金属 |
| 9501 | 東京電力HD | 86,904,552,240 | -2.7% | 653.4 | -8.4% | P | 電気・ガス業 |
| 6501 | 日立製作所 | 80,642,749,200 | +67.3% | 4849 | -0.4% | P | 電気機器 |
| 9983 | ファーストリテイ.. | 78,786,403,000 | +68.7% | 63430 | -3.7% | P | 小売業 |
| 6758 | ソニーG | 78,384,281,400 | -6.4% | 3271 | -0.5% | P | 電気機器 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 76,774,582,500 | +44.7% | 3325 | -2.3% | P | 輸送用機器 |
| 1605 | INPEX | 71,955,120,000 | +36.4% | 4700 | +0.5% | P | 鉱業 |
| 8316 | 三井住友FG | 70,769,709,200 | +15.5% | 5156 | -1.9% | P | 銀行業 |
| 4063 | 信越化学工業 | 70,092,803,200 | +17.4% | 6373 | -5.2% | P | 化学 |
| 5706 | 三井金属 | 68,809,098,000 | +14% | 31110 | -4% | P | 非鉄金属 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 64,863,715,000 | +112.4% | 15550 | +3.2% | P | 機械 |
| 7267 | 本田技研工業 | 64,302,134,400 | +167.3% | 1302 | -3.2% | P | 輸送用機器 |
| 8411 | みずほFG | 64,209,690,000 | +32% | 6150 | -2.7% | P | 銀行業 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 60,764,704,800 | +70.1% | 9137 | -8.8% | P | 非鉄金属 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 54,103,341,600 | +130% | 2024 | -5.1% | P | 卸売業 |
| 9432 | NTT | 52,899,047,500 | +58.6% | 158.6 | +0.4% | P | 情報・通信業 |
| 7003 | 三井E&S | 51,923,088,200 | +30% | 6719 | -1.7% | P | 機械 |
| 7012 | 川崎重工業 | 51,689,550,000 | -2.9% | 16500 | -2.5% | P | 輸送用機器 |
| 7013 | IHI | 51,363,932,000 | +11.4% | 3769 | -4.1% | P | 機械 |
| 9101 | 日本郵船 | 48,781,686,000 | +1% | 6140 | -0.7% | P | 海運業 |
| 8002 | 丸紅 | 47,801,005,000 | +66.2% | 5495 | -5.8% | P | 卸売業 |
| 6098 | リクルートHD | 45,902,567,600 | +76.9% | 6332 | -3.4% | P | サービス業 |
| 8766 | 東京海上HD | 45,034,308,800 | +106.5% | 6032 | -0.6% | P | 保険業 |
| 4062 | イビデン | 44,571,961,200 | -3.2% | 8268 | -2.5% | P | 電気機器 |
| 9107 | 川崎汽船 | 44,025,454,800 | +8.3% | 2781 | -3.3% | P | 海運業 |
| 6503 | 三菱電機 | 43,134,761,000 | +66.5% | 5483 | -2.8% | P | 電気機器 |
| 6702 | 富士通 | 42,401,968,000 | +59.7% | 3340 | -3.9% | P | 電気機器 |
| 6861 | キーエンス | 41,249,656,000 | +53.6% | 59080 | -2.6% | P | 電気機器 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 40,543,848,800 | +78.3% | 5768 | -1.7% | P | 医薬品 |
| 7741 | HOYA | 37,065,740,000 | +24.5% | 27800 | -1.2% | P | 精密機器 |
| 6723 | ルネサスエレクト.. | 35,903,815,000 | +46.4% | 2505.5 | -3% | P | 電気機器 |
| 9433 | KDDI | 35,540,708,700 | +70.7% | 2667 | -0.7% | P | 情報・通信業 |
| 3110 | 日東紡績 | 35,414,938,000 | +27.1% | 21580 | -3.2% | P | ガラス・土石製品 |
| 6701 | 日本電気 | 33,733,495,200 | -4.2% | 4124 | -1.5% | P | 電気機器 |
| 4004 | レゾナック・HD | 33,554,493,000 | +10.4% | 11205 | -2.6% | P | 化学 |
