本ページでは、プライム市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、市場参加者の多さや大口資金の動向を確認するための指標として利用されています。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(P) (2026-11-10)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアHD | 1,168,985,804,400 | +0.2% | 9068 | +9.2% | P | 電気機器 |
| 6857 | アドバンテスト | 755,108,739,000 | +11.4% | 29690 | +4.6% | P | 電気機器 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 390,669,950,000 | +578.4% | 5500 | +4.4% | P | 食料品 |
| 5803 | フジクラ | 252,839,901,300 | +102.2% | 3089 | +0.3% | P | 非鉄金属 |
| 9984 | ソフトバンクG | 251,035,312,000 | +13.7% | 3872 | +13.9% | P | 情報・通信業 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 171,672,372,000 | -4.4% | 9006 | +6.1% | P | 電気機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 170,788,905,000 | -18% | 6966 | +4.7% | P | 電気機器 |
| 6920 | レーザーテック | 152,535,406,000 | -14.8% | 34990 | +7.7% | P | 電気機器 |
| 8306 | 三菱UFJFG | 123,174,634,500 | +13.5% | 3435 | +2.1% | P | 銀行業 |
| 5801 | 古河電気工業 | 112,209,138,600 | -33.5% | 2197 | +9.9% | P | 非鉄金属 |
| 4062 | イビデン | 110,163,686,400 | -11% | 6418 | +8.2% | P | 電気機器 |
| 6981 | 村田製作所 | 109,866,385,800 | -19% | 5274 | +6.9% | P | 電気機器 |
| 7011 | 三菱重工業 | 102,575,133,200 | -22.7% | 3151 | +2.9% | P | 機械 |
| 5016 | JX金属 | 101,560,711,400 | +118.5% | 2641 | +4.6% | P | 非鉄金属 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 98,773,848,000 | -21.7% | 3414 | -2.2% | P | 輸送用機器 |
| 6146 | ディスコ | 93,372,796,000 | -8.6% | 45320 | +6.8% | P | 機械 |
| 8411 | みずほFG | 79,744,467,100 | +11.1% | 7907 | +4.5% | P | 銀行業 |
| 9983 | ファーストリテイ.. | 78,918,975,000 | -23.8% | 81570 | +0.9% | P | 小売業 |
| 6501 | 日立製作所 | 75,200,358,400 | +29.1% | 4864 | +3.5% | P | 電気機器 |
| 6758 | ソニーG | 72,175,176,500 | -20.3% | 4237 | -1.4% | P | 電気機器 |
| 6525 | KOKUSAI .. | 69,110,059,200 | -39.4% | 5576 | +14.4% | P | 電気機器 |
| 8058 | 三菱商事 | 64,770,831,600 | +15.6% | 5311 | +2.7% | P | 卸売業 |
| 6098 | リクルートHD | 63,326,960,000 | -18.1% | 17960 | +1.7% | P | サービス業 |
| 8316 | 三井住友FG | 59,958,486,000 | -1.6% | 3228 | +3.3% | P | 銀行業 |
| 7974 | 任天堂 | 58,207,233,600 | -38.2% | 8452 | -1.8% | P | その他製品 |
| 6861 | キーエンス | 55,933,760,000 | -18.6% | 75200 | +5.1% | P | 電気機器 |
| 6701 | 日本電気 | 54,937,344,800 | +101.9% | 4408 | -1.6% | P | 電気機器 |
| 7012 | 川崎重工業 | 53,980,144,400 | +138.6% | 1963 | -3.1% | P | 輸送用機器 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 49,514,167,200 | +35.9% | 2356 | +0.3% | P | 卸売業 |
| 2802 | 味の素 | 47,509,533,500 | +75.4% | 4345 | -1.9% | P | 食料品 |
| 6503 | 三菱電機 | 46,372,256,400 | +7.8% | 4908 | +1.7% | P | 電気機器 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 45,654,000,000 | +143.9% | 7500 | -4.7% | P | 非鉄金属 |
| 5802 | 住友電気工業 | 43,869,919,650 | -19.5% | 1493.5 | +4% | P | 非鉄金属 |
| 8766 | 東京海上HD | 42,525,003,420 | +6.6% | 584.3 | +0% | P | 保険業 |
| 7832 | バンダイナムコH.. | 41,026,324,700 | +116.8% | 6649 | -1.8% | P | その他製品 |
| 6702 | 富士通 | 40,618,832,000 | -18.5% | 3440 | +0.2% | P | 電気機器 |
| 8591 | オリックス | 39,669,660,400 | +87.9% | 5209 | -5.9% | P | その他金融業 |
| 6752 | パナソニック H.. | 39,245,464,000 | -17.5% | 3167 | +6.5% | P | 電気機器 |
| 6367 | ダイキン工業 | 38,304,565,000 | -0.3% | 22930 | +2.2% | P | 機械 |
| 7270 | SUBARU | 36,978,579,000 | +167.8% | 2821.5 | +1.2% | P | 輸送用機器 |
| 6723 | ルネサスエレクト.. | 36,650,045,900 | -24.5% | 2743 | +7.2% | P | 電気機器 |
| 6954 | ファナック | 35,128,772,000 | -23.8% | 5530 | +3.6% | P | 電気機器 |
| 9432 | NTT | 34,150,249,350 | -6.5% | 164.5 | -0.4% | P | 情報・通信業 |
| 5401 | 日本製鉄 | 32,814,480,960 | +18.2% | 687.9 | +1.9% | P | 鉄鋼 |
| 4004 | レゾナック・HD | 32,702,400,000 | -4.6% | 12000 | +9.5% | P | 化学 |
| 7267 | 本田技研工業 | 32,167,894,700 | +20.7% | 1853 | -1.6% | P | 輸送用機器 |
| 4063 | 信越化学工業 | 32,126,124,000 | +32.4% | 5658 | +4% | P | 化学 |
| 6762 | TDK | 31,409,540,500 | +20.7% | 2257 | +6.9% | P | 電気機器 |
| 9104 | 商船三井 | 30,675,347,000 | -14.8% | 6485 | +0.7% | P | 海運業 |
| 8031 | 三井物産 | 28,386,274,800 | -16.2% | 4979 | +4.2% | P | 卸売業 |
