本ページでは、プライム市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、市場参加者の多さや大口資金の動向を確認するための指標として利用されています。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(P) (2026-08-04)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアHD | 2,698,913,125,000 | -21% | 52090 | +6% | P | 電気機器 |
| 6857 | アドバンテスト | 310,195,300,000 | +0.8% | 31000 | -1.4% | P | 電気機器 |
| 9984 | ソフトバンクG | 270,962,534,800 | -6.5% | 5228 | -3.1% | P | 情報・通信業 |
| 5803 | フジクラ | 251,900,188,800 | +52.9% | 4628 | +7.9% | P | 非鉄金属 |
| 7011 | 三菱重工業 | 228,539,214,900 | +175.8% | 4091 | +7.7% | P | 機械 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 214,167,240,000 | -15.1% | 56700 | +3.1% | P | 電気機器 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 204,328,562,750 | +57.9% | 2918.5 | -1.5% | P | 輸送用機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 194,150,691,000 | -5.4% | 10290 | +3.8% | P | 電気機器 |
| 6981 | 村田製作所 | 193,610,807,800 | -34.7% | 7129 | -0.5% | P | 電気機器 |
| 8306 | 三菱UFJFG | 171,324,310,000 | -9.6% | 3470 | -2.7% | P | 銀行業 |
| 6920 | レーザーテック | 168,885,360,000 | -8.6% | 44100 | +7.8% | P | 電気機器 |
| 4062 | イビデン | 164,998,320,000 | +31% | 16330 | +5.1% | P | 電気機器 |
| 5801 | 古河電気工業 | 107,904,307,200 | +114.7% | 3566 | +11.4% | P | 非鉄金属 |
| 6146 | ディスコ | 104,669,910,000 | -31.2% | 60890 | +0.6% | P | 機械 |
| 5016 | JX金属 | 89,236,312,000 | +34.8% | 3971 | +3.3% | P | 非鉄金属 |
| 9983 | ファーストリテイ.. | 83,445,610,000 | -19.1% | 78700 | -1.1% | P | 小売業 |
| 6501 | 日立製作所 | 82,682,912,400 | +10.8% | 5412 | +2.1% | P | 電気機器 |
| 6525 | KOKUSAI .. | 79,482,148,200 | -22.9% | 8203 | +5.4% | P | 電気機器 |
| 8316 | 三井住友FG | 77,765,646,000 | -44.2% | 6515 | -1.5% | P | 銀行業 |
| 6954 | ファナック | 69,718,828,200 | -47.5% | 6187 | +1.2% | P | 電気機器 |
| 6758 | ソニーG | 66,440,478,200 | -33.3% | 3539 | -1.4% | P | 電気機器 |
| 6861 | キーエンス | 65,267,170,000 | +8.8% | 82900 | +2.8% | P | 電気機器 |
| 6723 | ルネサスエレクト.. | 63,998,052,800 | -57.2% | 3883 | -0.6% | P | 電気機器 |
| 8411 | みずほFG | 62,727,412,600 | -28.6% | 8131 | +0.5% | P | 銀行業 |
| 7735 | SCREENHD | 57,233,530,000 | +9.4% | 13070 | +5.8% | P | 電気機器 |
| 3436 | SUMCO | 52,729,393,500 | -33.1% | 3545 | +2.6% | P | 金属製品 |
| 5802 | 住友電気工業 | 50,933,369,850 | -34.6% | 2161.5 | +4.8% | P | 非鉄金属 |
| 6762 | TDK | 49,962,766,000 | -30% | 3052 | -1.3% | P | 電気機器 |
| 6752 | パナソニック H.. | 47,417,601,000 | -45.9% | 4235 | -1.1% | P | 電気機器 |
| 7013 | IHI | 47,195,292,950 | +40.3% | 2879.5 | +3.9% | P | 機械 |
| 8002 | 丸紅 | 46,518,882,500 | -23.5% | 4937 | -3.8% | P | 卸売業 |
| 6326 | クボタ | 46,416,452,750 | +356.6% | 2583.5 | -4.9% | P | 機械 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 46,012,820,900 | +465.3% | 1511 | +13.4% | P | 輸送用機器 |
| 8031 | 三井物産 | 44,315,334,000 | +23.9% | 4815 | -1.2% | P | 卸売業 |
| 4004 | レゾナック・HD | 44,046,189,000 | +33.5% | 14685 | +4.5% | P | 化学 |
| 7003 | 三井E&S | 43,257,995,000 | -10% | 4070 | -8% | P | 機械 |
| 7974 | 任天堂 | 42,512,994,200 | -32.3% | 7558 | -0.4% | P | その他製品 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 41,745,132,000 | +30.6% | 1980 | -0.8% | P | 卸売業 |
| 6098 | リクルートHD | 41,643,634,500 | -7.6% | 12415 | +0.2% | P | サービス業 |
| 8058 | 三菱商事 | 41,594,902,000 | -49.6% | 4738 | -1% | P | 卸売業 |
| 6503 | 三菱電機 | 41,463,660,000 | -43.3% | 5649 | +2% | P | 電気機器 |
| 4063 | 信越化学工業 | 41,100,156,300 | -23.1% | 5987 | +2.4% | P | 化学 |
| 6367 | ダイキン工業 | 38,389,981,000 | -9.1% | 23765 | +2% | P | 機械 |
| 7012 | 川崎重工業 | 37,583,309,500 | +39% | 2832.5 | +4.6% | P | 輸送用機器 |
| 7741 | HOYA | 35,890,570,000 | -7.7% | 25925 | +2.6% | P | 精密機器 |
| 4578 | 大塚HD | 35,497,116,000 | +26.9% | 12015 | +4.5% | P | 医薬品 |
| 9432 | NTT | 34,473,018,560 | -14.9% | 150.4 | -1.4% | P | 情報・通信業 |
| 5706 | 三井金属 | 33,947,980,000 | +12.6% | 31900 | +3.3% | P | 非鉄金属 |
| 6701 | 日本電気 | 32,837,996,400 | +9.4% | 4598 | -2.9% | P | 電気機器 |
| 8766 | 東京海上HD | 31,253,056,900 | -23.9% | 7709 | -2.2% | P | 保険業 |
