本ページでは、スタンダード市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、市場内での注目度や資金の集まり具合を確認できます。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース、ETF
売買代金ランキング(S) (2026-03-19)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 26,265,341,700 | +1265.1% | 1677 | +5.9% | S | 機械 |
| 6227 | AIメカテック | 20,180,360,000 | +104.6% | 20120 | +3.4% | S | 機械 |
| 6834 | 精工技研 | 15,430,492,000 | +82.4% | 26180 | -3.4% | S | 電気機器 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 15,244,521,600 | -19.9% | 1148 | -6.5% | S | 建設業 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 14,401,620,000 | -50.2% | 1800 | -4.4% | S | 機械 |
| 3350 | メタプラネット | 11,947,648,000 | +33.1% | 320 | -9.9% | S | 卸売業 |
| 9130 | 共栄タンカー | 6,559,423,200 | +58.3% | 2376 | -0.2% | S | 海運業 |
| 7014 | 名村造船所 | 6,250,474,000 | +18.4% | 4990 | -2.7% | S | 輸送用機器 |
| 6016 | ジャパンエンジン.. | 4,807,530,000 | +77.8% | 13650 | +0.2% | S | 輸送用機器 |
| 9115 | 明海G | 4,637,473,400 | +213.4% | 1267 | +13.8% | S | 海運業 |
| 6777 | santec H.. | 4,449,308,000 | -22.9% | 20060 | -0.4% | S | 電気機器 |
| 6855 | 日本電子材料 | 4,212,980,000 | -16.8% | 6730 | -3.2% | S | 電気機器 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 4,047,472,000 | +72.7% | 13420 | +4.5% | S | 機械 |
| 6670 | MCJ | 3,597,947,600 | +223.4% | 2236 | +0.5% | S | 電気機器 |
| 4716 | 日本オラクル | 3,441,202,800 | +52.7% | 9206 | -1.9% | S | 情報・通信業 |
| 7564 | ワークマン | 3,432,520,000 | +75% | 6440 | -6.7% | S | 小売業 |
| 6993 | 大黒屋HD | 3,233,518,800 | +1.4% | 148 | +0.7% | S | 小売業 |
| 5985 | サンコール | 3,103,989,900 | -27.3% | 1983 | -4.9% | S | 金属製品 |
| 2702 | 日本マクドナルド.. | 2,852,052,000 | -3.9% | 7980 | -0.6% | S | 小売業 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 2,827,752,000 | -22.8% | 7080 | -7.2% | S | 電気機器 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 2,555,562,000 | +38% | 5820 | -6% | S | 化学 |
| 8918 | ランド | 2,353,000,000 | +4.1% | 10 | +11.1% | S | 不動産業 |
| 1514 | 住石HD | 2,308,437,600 | +8.4% | 939 | -7% | S | 鉱業 |
| 2782 | セリア | 2,281,748,500 | +44.7% | 4055 | -5.4% | S | 小売業 |
| 6890 | フェローテック | 2,263,967,000 | -6.5% | 6010 | -4.8% | S | 電気機器 |
| 6838 | 多摩川HD | 1,807,504,200 | -72.9% | 1501 | -10.1% | S | 電気機器 |
| 6072 | 地盤ネットHD | 1,727,590,200 | +84.4% | 798 | -13.8% | S | サービス業 |
| 1407 | ウエストHD | 1,593,550,000 | +25% | 1750 | -5.5% | S | 建設業 |
| 4966 | 上村工業 | 1,406,111,000 | -25.3% | 22570 | -3.6% | S | 化学 |
| 3441 | 山王 | 1,290,306,500 | -63.1% | 2435 | -7.8% | S | 金属製品 |
| 6524 | 湖北工業 | 1,097,772,000 | +18.7% | 4540 | -6.1% | S | 電気機器 |
| 1723 | 日本電技 | 1,017,181,000 | +80.7% | 10390 | -2.4% | S | 建設業 |
| 7906 | ヨネックス | 987,675,000 | +88.4% | 3250 | -5.9% | S | その他製品 |
| 5304 | SECカーボン | 941,530,500 | +1293.4% | 2619 | -13.6% | S | ガラス・土石製品 |
| 7711 | 助川電気工業 | 911,502,000 | -5.1% | 7110 | -5.2% | S | 精密機器 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 875,960,000 | -33.4% | 3590 | -4.9% | S | 小売業 |
| 6627 | テラプローブ | 861,798,000 | -35.8% | 8670 | -5.1% | S | 電気機器 |
| 7719 | 東京衡機 | 852,540,000 | -53.6% | 650 | -7.7% | S | 精密機器 |
| 3083 | スターシーズ | 844,614,900 | +137.6% | 1047 | +0.2% | S | 小売業 |
| 7746 | 岡本硝子 | 833,294,000 | -47% | 1078 | -4% | S | 精密機器 |
| 7716 | ナカニシ | 820,530,700 | +30.7% | 2773 | -1.9% | S | 精密機器 |
| 5856 | エルアイイーエイ.. | 819,699,000 | -65.3% | 30 | -3.2% | S | 小売業 |
| 8572 | アコム | 804,046,100 | +27.5% | 476.5 | -2% | S | その他金融業 |
| 4816 | 東映アニメーショ.. | 801,622,400 | +6.5% | 2524 | -1.3% | S | 情報・通信業 |
| 6433 | ヒーハイスト | 750,786,300 | +76.5% | 1683 | -2.4% | S | 機械 |
| 6327 | 北川精機 | 692,460,300 | -35.3% | 1657 | -6.4% | S | 機械 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 675,932,500 | +14.9% | 4175 | -8.2% | S | 機械 |
| 1909 | 日本ドライケミカ.. | 672,184,000 | +44.9% | 11510 | -7.7% | S | 機械 |
| 7287 | 日本精機 | 668,679,300 | +36.5% | 2511 | -4.2% | S | 輸送用機器 |
| 9823 | マミーマートHD | 658,959,600 | +122.7% | 1378 | -2.1% | S | 小売業 |
