本ページでは、スタンダード市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、市場内での注目度や資金の集まり具合を確認できます。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(S) (2026-02-03)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7746 | 岡本硝子 | 19,744,275,200 | +8377.1% | 1228 | +8.8% | S | 精密機器 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 11,802,752,000 | -0.5% | 6560 | +7.2% | S | 化学 |
| 3350 | メタプラネット | 10,729,808,600 | -14.9% | 406 | +1% | S | 卸売業 |
| 7014 | 名村造船所 | 10,714,977,000 | +40.2% | 4410 | +8.9% | S | 輸送用機器 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 9,883,339,200 | -41% | 1288 | +4.6% | S | 建設業 |
| 6433 | ヒーハイスト | 6,776,082,300 | +1065.6% | 1367 | +24.2% | S | 機械 |
| 6834 | 精工技研 | 5,235,264,000 | +37.8% | 14640 | +9.8% | S | 電気機器 |
| 6777 | santec H.. | 4,845,594,000 | -13.6% | 14430 | +10.2% | S | 電気機器 |
| 6227 | AIメカテック | 4,553,280,000 | +245.1% | 9300 | +11.6% | S | 機械 |
| 6324 | ハーモニック・ド.. | 4,192,704,000 | +8.4% | 3480 | +4.5% | S | 機械 |
| 6890 | フェローテック | 3,856,880,000 | -48.2% | 5920 | +4.4% | S | 電気機器 |
| 6993 | 大黒屋HD | 3,587,367,400 | +25.1% | 151 | +0.7% | S | 小売業 |
| 4716 | 日本オラクル | 3,268,188,000 | +6.6% | 10395 | -0.6% | S | 情報・通信業 |
| 6016 | ジャパンエンジン.. | 2,855,710,000 | +24.6% | 14300 | +7% | S | 輸送用機器 |
| 7711 | 助川電気工業 | 2,643,024,000 | -28.7% | 8160 | +2.6% | S | 精密機器 |
| 5381 | マイポックス | 2,266,368,000 | +510.7% | 640 | +18.5% | S | ガラス・土石製品 |
| 7022 | サノヤスHD | 2,209,794,000 | +80.4% | 402 | +8.1% | S | 機械 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 2,178,540,000 | -53% | 5850 | +4.5% | S | 電気機器 |
| 7564 | ワークマン | 2,169,780,000 | +7% | 6450 | -1.2% | S | 小売業 |
| 2782 | セリア | 2,059,832,000 | -17.2% | 3940 | +3.7% | S | 小売業 |
| 6629 | テクノホライゾン | 2,009,704,000 | +5.9% | 1097 | +6.4% | S | 電気機器 |
| 4816 | 東映アニメーショ.. | 1,893,419,200 | -31.8% | 2567 | -1.9% | S | 情報・通信業 |
| 6855 | 日本電子材料 | 1,693,168,000 | -5.9% | 4945 | +6.8% | S | 電気機器 |
| 2702 | 日本マクドナルド.. | 1,496,990,000 | -22.5% | 6820 | +0.7% | S | 小売業 |
| 5955 | ワイズHD | 1,361,172,000 | -67.6% | 120 | -9.8% | S | 金属製品 |
| 1723 | 日本電技 | 1,291,626,000 | -3.4% | 11390 | +7.2% | S | 建設業 |
| 8918 | ランド | 1,270,060,200 | -30.5% | 9 | -10% | S | 不動産業 |
| 3640 | 電算 | 1,264,684,000 | +1158.4% | 3755 | +0.1% | S | 情報・通信業 |
| 7901 | マツモト | 1,183,523,300 | +239.1% | 1523 | +24.5% | S | その他製品 |
| 7018 | 内海造船 | 1,113,660,000 | -19.7% | 16140 | +6.6% | S | 輸送用機器 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 1,096,574,400 | -59.8% | 813 | +5.3% | S | 化学 |
| 6663 | 太洋テクノレック.. | 1,084,496,000 | +1007.5% | 322 | +13.4% | S | 電気機器 |
| 4966 | 上村工業 | 1,056,294,000 | +8.5% | 18930 | +6.4% | S | 化学 |
| 6524 | 湖北工業 | 1,034,189,000 | +40.5% | 3445 | +7% | S | 電気機器 |
| 8105 | Bitcoin .. | 1,020,194,400 | -53% | 206 | -1.4% | S | 卸売業 |
| 5216 | 倉元製作所 | 1,002,092,300 | +60% | 209 | +9.4% | S | ガラス・土石製品 |
| 1965 | テクノ菱和 | 954,304,000 | +55.1% | 8320 | +6.7% | S | 建設業 |
| 1514 | 住石HD | 946,984,500 | -56.2% | 693 | +8.1% | S | 鉱業 |
| 8572 | アコム | 862,557,600 | -38% | 502.1 | +1.4% | S | その他金融業 |
| 1967 | ヤマト | 841,576,500 | +393% | 2295 | -2.7% | S | 建設業 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 830,002,000 | -17.8% | 3385 | +4.2% | S | 小売業 |
| 7906 | ヨネックス | 829,668,000 | -7.8% | 3320 | +0.2% | S | その他製品 |
| 5906 | エムケー精工 | 774,159,600 | +3396.5% | 831 | +11.1% | S | 金属製品 |
| 4690 | 日本パレットプー.. | 743,351,700 | +674.3% | 2611 | +4.4% | S | サービス業 |
| 7287 | 日本精機 | 687,474,000 | +0.4% | 2634 | +5.3% | S | 輸送用機器 |
| 2667 | イメージ ワン | 662,611,600 | -18.1% | 322 | +4.9% | S | 卸売業 |
| 6960 | フクダ電子 | 599,424,000 | -13% | 8920 | +4% | S | 電気機器 |
| 5985 | サンコール | 559,152,000 | -34.9% | 990 | +2.4% | S | 金属製品 |
| 7716 | ナカニシ | 537,537,700 | +0.7% | 2213 | +1.9% | S | 精密機器 |
| 3444 | 菊池製作所 | 535,028,400 | +113.2% | 898 | +6.8% | S | 金属製品 |
