本ページでは、スタンダード市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、市場内での注目度や資金の集まり具合を確認できます。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(S) (2026-06-19)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6834 | 精工技研 | 18,692,925,000 | +208.1% | 30750 | +18% | S | 電気機器 |
| 6890 | フェローテック | 13,423,587,000 | +6.7% | 10470 | +1.9% | S | 電気機器 |
| 6327 | 北川精機 | 10,078,980,000 | +221.2% | 5190 | -15.6% | S | 機械 |
| 6227 | AIメカテック | 9,387,196,000 | -44.1% | 6970 | -4.9% | S | 機械 |
| 4716 | 日本オラクル | 7,879,382,400 | +213.2% | 8572 | -0.6% | S | 情報・通信業 |
| 6777 | santec H.. | 7,562,856,000 | +74.9% | 28910 | +8.2% | S | 電気機器 |
| 5985 | サンコール | 7,019,394,200 | +628.6% | 2014 | +22.1% | S | 金属製品 |
| 2702 | 日本マクドナルド.. | 6,736,096,000 | -36.1% | 7240 | -1.2% | S | 小売業 |
| 3350 | メタプラネット | 6,087,017,000 | +9.9% | 235 | +1.3% | S | 卸売業 |
| 5367 | ニッカトー | 5,476,714,200 | -60.3% | 1609 | -13% | S | ガラス・土石製品 |
| 6855 | 日本電子材料 | 5,429,216,000 | +13% | 8060 | -1.2% | S | 電気機器 |
| 3103 | ユニチカ | 4,047,081,300 | -52.3% | 1107 | -5.2% | S | 繊維製品 |
| 7014 | 名村造船所 | 3,685,248,000 | +19.4% | 3840 | 0% | S | 輸送用機器 |
| 6862 | ミナトHD | 3,561,080,000 | +346.6% | 2540 | +14.7% | S | 電気機器 |
| 7564 | ワークマン | 3,004,820,000 | +11.8% | 6760 | -3.2% | S | 小売業 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 2,792,924,000 | -24.1% | 760 | -2.1% | S | 建設業 |
| 3891 | ニッポン高度紙工.. | 2,487,550,000 | -43.2% | 10750 | +1% | S | パルプ・紙 |
| 6524 | 湖北工業 | 2,435,088,000 | +143.5% | 5820 | +3.4% | S | 電気機器 |
| 8918 | ランド | 2,423,478,000 | +16.3% | 10 | 0% | S | 不動産業 |
| 6627 | テラプローブ | 1,908,452,000 | -46% | 12740 | -0.6% | S | 電気機器 |
| 3449 | テクノフレックス | 1,906,536,000 | +0.9% | 9040 | +3.4% | S | 金属製品 |
| 4966 | 上村工業 | 1,819,104,000 | +20.4% | 27070 | 0% | S | 化学 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 1,747,770,000 | +121.2% | 3910 | +4.1% | S | 化学 |
| 6838 | 多摩川HD | 1,608,499,200 | +7.3% | 2048 | -5.7% | S | 電気機器 |
| 287A | 黒田G | 1,496,307,400 | +73.2% | 1106 | +1.3% | S | 卸売業 |
| 7906 | ヨネックス | 1,372,458,600 | +24.5% | 2214 | -1.6% | S | その他製品 |
| 1407 | ウエストHD | 1,208,384,800 | +73.8% | 2216 | -4% | S | 建設業 |
| 6072 | 地盤ネットHD | 1,152,365,500 | -36.3% | 1135 | +4.7% | S | サービス業 |
| 6840 | AKIBAHD | 1,144,195,200 | +20.9% | 912 | +9.8% | S | 電気機器 |
| 6217 | 津田駒工業 | 1,099,087,500 | -0.3% | 1113 | +15.6% | S | 機械 |
| 7287 | 日本精機 | 1,089,512,900 | +116.2% | 2569 | 0% | S | 輸送用機器 |
| 7711 | 助川電気工業 | 1,071,099,000 | +8.7% | 5490 | +0.4% | S | 精密機器 |
| 6343 | フリージア・マク.. | 1,069,041,600 | +6422.9% | 144 | +6.7% | S | 機械 |
| 7412 | アトム | 1,053,166,600 | -37.8% | 362 | -6.7% | S | 小売業 |
| 6634 | JNG | 979,269,200 | +0.6% | 91 | +5.8% | S | 電気機器 |
| 8508 | Jトラスト | 969,516,000 | -64.5% | 764 | -2.2% | S | その他金融業 |
| 5381 | マイポックス | 835,069,500 | +89.2% | 1185 | +5.3% | S | ガラス・土石製品 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 822,030,000 | +42.6% | 15900 | -2.3% | S | 化学 |
| 2782 | セリア | 811,440,000 | -3.5% | 3680 | +1% | S | 小売業 |
| 8572 | アコム | 799,270,620 | +6.1% | 448.6 | +0.2% | S | その他金融業 |
| 6960 | フクダ電子 | 791,240,000 | +7.4% | 10480 | -3.2% | S | 電気機器 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 757,792,000 | -37.1% | 5440 | +1.5% | S | 電気機器 |
| 1723 | 日本電技 | 744,438,000 | +107.1% | 2341 | -0.3% | S | 建設業 |
| 6336 | 石井表記 | 740,824,400 | -69% | 1948 | -1% | S | 機械 |
| 8254 | さいか屋 | 740,800,300 | +1669.8% | 281 | +12.9% | S | 小売業 |
| 8105 | Bitcoin .. | 731,850,000 | -47.3% | 164 | -3.5% | S | 卸売業 |
| 1948 | 弘電社 | 728,980,000 | +108.9% | 11480 | 0% | S | 建設業 |
| 3441 | 山王 | 713,360,000 | +16.8% | 3700 | +11.6% | S | 金属製品 |
| 6016 | ジャパンエンジン.. | 692,989,000 | -18.6% | 8630 | -3.1% | S | 輸送用機器 |
| 1909 | 日本ドライケミカ.. | 691,740,000 | +31.8% | 3780 | -0.9% | S | 機械 |
