本ページでは、グロース市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、成長株や値動きの活発な銘柄を把握する目安として活用できます。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(G) (2026-06-19)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485A | パワーエックス | 20,995,740,000 | +1.3% | 1800 | -10.7% | G | 電気機器 |
| 3905 | データセクション | 20,818,081,000 | +96.2% | 5270 | +3.1% | G | 情報・通信業 |
| 186A | アストロスケール.. | 15,495,770,600 | +33.6% | 1198 | -10% | G | サービス業 |
| 6613 | QDレーザ | 11,995,704,000 | +1.8% | 2520 | +2.2% | G | 電気機器 |
| 581A | GO | 11,363,610,000 | -16.2% | 2298 | -7% | G | 情報・通信業 |
| 2334 | イオレ | 3,980,974,700 | -26.4% | 619 | -7.9% | G | サービス業 |
| 6522 | アスタリスク | 3,937,118,000 | +410.4% | 1009 | +14.5% | G | 電気機器 |
| 215A | タイミー | 3,921,228,800 | -30.3% | 1504 | -0.9% | G | サービス業 |
| 278A | Terra Dr.. | 3,603,600,000 | -52.7% | 7920 | -5.8% | G | 精密機器 |
| 5253 | カバー | 3,355,409,100 | +321.2% | 1301 | -9.7% | G | 情報・通信業 |
| 4564 | オンコセラピー・.. | 3,322,323,900 | +2.9% | 21 | 0% | G | 医薬品 |
| 464A | QPSHD | 3,264,550,000 | -21.2% | 2180 | -3.2% | G | 情報・通信業 |
| 6521 | オキサイド | 3,099,756,000 | +165.8% | 5060 | +7.9% | G | 電気機器 |
| 2160 | ジーエヌアイG | 3,004,855,700 | +19.6% | 2527 | -3.9% | G | 医薬品 |
| 9348 | ispace | 2,932,407,800 | +255.6% | 434 | -7.3% | G | サービス業 |
| 290A | Synspect.. | 2,440,921,500 | -20% | 1269 | -3.8% | G | 情報・通信業 |
| 4588 | オンコリスバイオ.. | 2,174,367,200 | -29.6% | 2591 | -6.9% | G | 医薬品 |
| 456A | HUMAN MA.. | 2,044,540,000 | +131.8% | 1510 | -9.7% | G | 小売業 |
| 141A | トライアルHD | 1,769,701,500 | -9.9% | 2745 | +0.5% | G | 小売業 |
| 247A | Aiロボティクス | 1,671,132,900 | +167.2% | 753 | +7% | G | 化学 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 1,667,547,000 | -10.1% | 865 | -5.2% | G | 情報・通信業 |
| 9256 | サクシード | 1,657,350,000 | +1.4% | 2540 | +24.5% | G | サービス業 |
| 402A | アクセルスペース.. | 1,628,785,200 | -17.3% | 582 | -3.2% | G | 輸送用機器 |
| 4597 | ソレイジア・ファ.. | 1,594,588,800 | -10.6% | 24 | -4% | G | 医薬品 |
| 7685 | BuySell .. | 1,433,820,000 | +41.4% | 3450 | -3.2% | G | 卸売業 |
| 9166 | GENDA | 1,328,659,200 | +29.6% | 528 | -8.7% | G | サービス業 |
| 4592 | サンバイオ | 1,307,342,400 | -47.2% | 1022 | -7.3% | G | 医薬品 |
| 446A | ノースサンド | 1,304,752,800 | +63.6% | 1178 | -11.2% | G | サービス業 |
| 7777 | スリー・ディー・.. | 1,295,840,000 | +34.6% | 320 | -7% | G | 精密機器 |
| 4179 | ジーネクスト | 1,286,083,500 | +229.3% | 505 | -9.8% | G | 情報・通信業 |
| 6232 | ACSL | 1,177,866,900 | -17.6% | 1827 | -1.3% | G | 機械 |
| 319A | 技術承継機構 | 814,184,000 | +34.7% | 17360 | -3.2% | G | 金属製品 |
| 7806 | MTG | 770,355,000 | -32.8% | 7650 | 0% | G | その他製品 |
| 4425 | Kudan | 767,742,300 | +12.4% | 1863 | -7.6% | G | 情報・通信業 |
| 4478 | フリー | 767,305,000 | -12.6% | 1993 | +0.9% | G | 情報・通信業 |
| 6085 | アーキテクツ・ス.. | 681,963,800 | -16.9% | 322 | -0.3% | G | サービス業 |
| 2986 | LAHD | 628,287,000 | +10.4% | 8690 | -1% | G | 不動産業 |
| 135A | VRAIN So.. | 627,984,000 | -10.5% | 4005 | -8.9% | G | 情報・通信業 |
| 4419 | Finatext.. | 596,728,500 | -6.4% | 1245 | -3.6% | G | 情報・通信業 |
| 325A | TENTIAL | 570,044,000 | +150.7% | 4040 | +6.6% | G | 繊維製品 |
| 4475 | HENNGE | 561,396,500 | +153.2% | 1015 | -1.9% | G | 情報・通信業 |
| 6166 | 中村超硬 | 555,708,500 | +109.1% | 607 | +2.7% | G | 機械 |
| 4889 | レナサイエンス | 540,477,000 | +7.7% | 1610 | -5.2% | G | 医薬品 |
| 7082 | ジモティー | 493,464,000 | +194.2% | 1418 | 0% | G | サービス業 |
| 6597 | HPCシステムズ | 477,396,000 | -60.4% | 4470 | -2.3% | G | 電気機器 |
| 5243 | note | 477,312,000 | -18.3% | 1760 | -6.4% | G | 情報・通信業 |
| 3692 | FFRIセキュリ.. | 453,808,000 | -0.4% | 5020 | -2% | G | 情報・通信業 |
| 7409 | AeroEdge | 446,532,000 | -9.1% | 3810 | -3.8% | G | 輸送用機器 |
| 219A | Heartsee.. | 440,956,400 | +22.2% | 1654 | -1% | G | 医薬品 |
| 4888 | ステラファーマ | 428,700,800 | -53.5% | 352 | -14.6% | G | 医薬品 |
