今日、過去6ヶ月(約26週)で最も高い株価を更新した銘柄です。
「6ヶ月=約26週」※日足125本分
株価が6ヶ月の最高値を超えた瞬間に、6ヶ月高値更新(26-week high) と言う。
今日の新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) (2026-09-10)
2026-09-10 時点の該当銘柄:43件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2492 | インフォマート | 714 | +1.85% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2,508.5 | +2.56% |
| 2737 | トーメンデバイス | 35,750 | +6.72% |
| 3180 | ビューティガレージ | 1,600 | 0.00% |
| 3926 | オープンドア | 457 | +5.79% |
| 4565 | ネクセラファーマ | 1,246 | +4.71% |
| 5019 | 出光興産 | 1,650.5 | -0.57% |
| 5301 | 東海カーボン | 2,000 | +1.01% |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 3,152 | +0.19% |
| 7475 | アルビス | 3,700 | +23.33% |
| 7826 | フルヤ金属 | 11,140 | -0.98% |
| 8137 | サンワテクノス | 4,315 | +1.89% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3,457 | +2.95% |
| 8343 | 秋田銀行 | 1,876 | +5.04% |
| 8344 | 山形銀行 | 4,860 | +6.70% |
| 8345 | 岩手銀行 | 2,607 | +4.66% |
| 8387 | 四国銀行 | 4,050 | +8.14% |
| 8551 | 北日本銀行 | 2,760 | +2.86% |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,395 | -0.07% |
| 9324 | 安田倉庫 | 2,633 | +2.85% |
| 9434 | ソフトバンク | 243.2 | +1.67% |
| 9504 | 中国電力 | 1,072.5 | -1.29% |
| 9506 | 東北電力 | 1,423.5 | +2.01% |
| 1783 | fantasista | 71 | -1.39% |
| 2782 | セリア | 4,815 | +0.84% |
| 3845 | アイフリークモバイル | 319 | +2.90% |
| 4174 | アピリッツ | 1,018 | +17.28% |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 25,200 | +5.44% |
| 4440 | ヴィッツ | 2,570 | +24.15% |
| 5257 | ノバシステム | 2,887 | +1.26% |
| 5533 | エリッツホールディングス | 2,166 | +2.65% |
| 5971 | 共和工業所 | 8,700 | 0.00% |
| 6694 | ズーム | 834 | -0.48% |
| 7698 | アイスコ | 2,748 | +0.22% |
| 8742 | 小林洋行 | 628 | +4.67% |
| 9082 | 大和自動車交通 | 2,537 | +24.55% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4,240 | +0.59% |
| 4014 | カラダノート | 557 | +4.31% |
| 4052 | フィーチャ | 1,340 | +28.85% |
| 4258 | 網屋 | 5,180 | +8.37% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 5,790 | +2.84% |
| 477A | スタートライン | 906 | +11.85% |
| 5892 | yutori | 2,766 | +3.98% |
