今日、過去6ヶ月(約26週)で最も高い株価を更新した銘柄です。
「6ヶ月=約26週」※日足125本分
株価が6ヶ月の最高値を超えた瞬間に、6ヶ月高値更新(26-week high) と言う。
今日の新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) (2026-11-10)
2026-11-10 時点の該当銘柄:57件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1939 | 四電工 | 2,411 | +4.01% |
| 2222 | 寿スピリッツ | 3,047 | +0.49% |
| 2331 | ALSOK | 1,268 | +5.93% |
| 3002 | グンゼ | 4,360 | -0.34% |
| 3028 | アルペン | 2,607 | +1.64% |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 5,083 | -0.55% |
| 3632 | グリーホールディングス | 487 | +7.51% |
| 3661 | エムアップホールディングス | 929 | +0.43% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 4,006 | +4.24% |
| 3921 | ネオジャパン | 1,704 | +1.61% |
| 3994 | マネーフォワード | 7,938 | +1.31% |
| 4202 | ダイセル | 1,624 | +1.82% |
| 4483 | JMDC | 3,985 | +1.40% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,421.5 | -1.18% |
| 4956 | コニシ | 1,637 | +2.76% |
| 6058 | ベクトル | 2,314 | +4.00% |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,963 | +14.06% |
| 6071 | IBJ | 1,017 | +6.05% |
| 6089 | ウィルグループ | 1,205 | +5.15% |
| 6592 | マブチモーター | 1,815.5 | +3.04% |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 3,180 | +10.53% |
| 7231 | トピー工業 | 3,165 | +1.12% |
| 7269 | スズキ | 2,248 | -2.15% |
| 7366 | LITALICO | 2,105 | -0.99% |
| 7504 | 高速 | 5,610 | +7.47% |
| 7701 | 島津製作所 | 4,625 | +2.64% |
| 7956 | ピジョン | 2,305.5 | +1.07% |
| 7990 | グローブライド | 2,800 | +11.02% |
| 8158 | ソーダニッカ | 1,481 | +2.21% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 1,519 | +1.20% |
| 8303 | SBI新生銀行 | 1,751 | +1.89% |
| 9010 | 富士急行 | 2,838 | +2.71% |
| 9201 | 日本航空 | 3,468 | +1.97% |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,363 | +0.69% |
| 9616 | 共立メンテナンス | 3,936 | +7.69% |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 2,596 | -0.19% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 4,195 | +7.23% |
| 2477 | 手間いらず | 3,540 | -1.12% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 9,236 | +0.69% |
| 3023 | ラサ商事 | 2,302 | +2.95% |
| 3297 | 東武住販 | 1,996 | +0.05% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 5,970 | +1.88% |
| 4628 | エスケー化研 | 11,230 | +0.36% |
| 4635 | 東京インキ | 2,361 | +5.07% |
| 4712 | KeyHolder | 1,076 | +1.22% |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 3,215 | +4.72% |
| 5273 | 三谷セキサン | 2,447 | +0.33% |
| 6155 | 高松機械工業 | 585 | +6.75% |
| 6391 | 加地テック | 6,170 | +19.34% |
| 6736 | サン電子 | 13,130 | +10.99% |
| 7228 | デイトナ | 4,440 | +2.19% |
| 9073 | 京極運輸商事 | 1,401 | +1.45% |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 749 | +14.88% |
| 9888 | UEX | 1,509 | +20.05% |
| 4475 | HENNGE | 2,671 | +14.15% |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 1,805 | +4.88% |
| 9204 | スカイマーク | 464 | +1.75% |
