今日、過去6ヶ月(約26週)で最も高い株価を更新した銘柄です。
「6ヶ月=約26週」※日足125本分
株価が6ヶ月の最高値を超えた瞬間に、6ヶ月高値更新(26-week high) と言う。
今日の新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) (2026-11-11)
2026-11-11 時点の該当銘柄:74件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1939 | 四電工 | 2,447 | +1.49% |
| 2331 | ALSOK | 1,280.5 | +0.99% |
| 2871 | ニチレイ | 2,279 | +7.20% |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 3,875 | +0.52% |
| 3402 | 東レ | 1,391.5 | +5.42% |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 5,084 | +0.02% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 4,010 | +0.10% |
| 3921 | ネオジャパン | 1,719 | +0.88% |
| 3994 | マネーフォワード | 7,857 | -1.02% |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 4,220 | +8.48% |
| 4202 | ダイセル | 1,627.5 | +0.22% |
| 4228 | 積水化成品工業 | 737 | +4.69% |
| 4443 | Sansan | 2,320 | +1.13% |
| 4452 | 花王 | 3,925 | +0.31% |
| 4565 | ネクセラファーマ | 1,811 | +0.84% |
| 4680 | ラウンドワン | 1,466 | +10.89% |
| 4911 | 資生堂 | 3,988 | +2.89% |
| 4912 | ライオン | 2,108.5 | -1.08% |
| 4956 | コニシ | 1,635 | -0.12% |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 3,155 | +11.92% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4,650 | +7.02% |
| 6418 | 日本金銭機械 | 1,465 | +17.95% |
| 6445 | ジャノメ | 1,527 | +2.07% |
| 6794 | フォスター電機 | 3,915 | +21.77% |
| 6869 | シスメックス | 2,071 | -2.63% |
| 7309 | シマノ | 21,335 | -2.47% |
| 7504 | 高速 | 5,560 | -0.89% |
| 7552 | ハピネット | 6,550 | +1.24% |
| 7554 | 幸楽苑 | 1,232 | +0.24% |
| 7701 | 島津製作所 | 4,604 | -0.45% |
| 7821 | 前田工繊 | 2,291 | -0.82% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 6,821 | +2.59% |
| 7867 | タカラトミー | 5,382 | +4.48% |
| 7956 | ピジョン | 2,296 | -0.41% |
| 7990 | グローブライド | 2,802 | +0.07% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,374.5 | +0.79% |
| 8020 | 兼松 | 2,431.5 | +2.70% |
| 8113 | ユニ・チャーム | 1,094.5 | +0.41% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 1,501 | -1.18% |
| 8303 | SBI新生銀行 | 1,740 | -0.63% |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,483.5 | -0.34% |
| 9201 | 日本航空 | 3,441 | -0.78% |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,312 | -1.52% |
| 9336 | 大栄環境 | 3,945 | -8.68% |
| 9504 | 中国電力 | 1,103 | +0.41% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 4,269 | +1.76% |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 1,102 | +0.09% |
| 1810 | 松井建設 | 1,705 | +21.35% |
| 1960 | サンテック | 1,846 | +18.71% |
| 2003 | 日東富士製粉 | 2,050 | +1.03% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 9,361 | +1.35% |
| 3023 | ラサ商事 | 2,335 | +1.43% |
| 3297 | 東武住販 | 1,997 | +0.05% |
| 3910 | エムケイシステム | 325 | +3.50% |
| 3920 | アイビーシー | 1,518 | +3.69% |
| 4286 | CLホールディングス | 1,418 | +4.19% |
| 4439 | 東名 | 1,062 | +2.21% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 4,060 | 0.00% |
| 4635 | 東京インキ | 2,483 | +5.17% |
| 4712 | KeyHolder | 1,087 | +1.02% |
| 4816 | 東映アニメーション | 3,295 | -1.20% |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 3,285 | +2.18% |
| 5199 | 不二ラテックス | 1,938 | -1.62% |
| 6391 | 加地テック | 7,170 | +16.21% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 3,755 | -15.71% |
| 6894 | パルステック工業 | 2,146 | +1.42% |
| 6989 | 北陸電気工業 | 3,135 | +18.98% |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | 1,180 | +4.89% |
| 9366 | サンリツ | 1,300 | +9.06% |
| 9632 | スバル興業 | 5,660 | +4.24% |
| 3479 | ティーケーピー | 2,145 | +0.05% |
| 4478 | フリー | 4,820 | +1.47% |
| 7077 | ALiNKインターネット | 1,038 | +3.59% |
| 9204 | スカイマーク | 474 | +2.16% |
