株価が-10%以上急落している銘柄を抽出しています。
株価-10%以上の急落銘柄 (2026-09-11)
2026-09-11 時点の該当銘柄:20件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3903 | gumi | 216 | -19.10% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 14,295 | -10.68% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 663 | -12.65% |
| 2375 | ギグワークス | 201 | -14.10% |
| 6336 | 石井表記 | 1,560 | -18.45% |
| 215A | タイミー | 1,300 | -16.61% |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 161 | -18.27% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 60 | -13.04% |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 1,403 | -12.26% |
| 350A | デジタルグリッド | 711 | -12.65% |
| 3653 | モルフォ | 1,289 | -13.49% |
| 4052 | フィーチャ | 1,118 | -16.57% |
| 4422 | VALUENEX | 492 | -14.43% |
| 4498 | サイバートラスト | 1,047 | -14.81% |
| 4599 | ステムリム | 180 | -24.69% |
| 4883 | モダリス | 36 | -16.28% |
| 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | 841 | -10.63% |
| 6577 | ベストワンドットコム | 1,413 | -10.11% |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 342 | -14.29% |
| 9556 | INTLOOP | 2,045 | -19.65% |
