株価が+10%以上急騰している銘柄を抽出しています。
株価+10%以上の急騰銘柄 (2026-10-13)
2026-10-13 時点の該当銘柄:20件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1382 | ホーブ | 963 | +11.33% |
| 3042 | セキュアヴェイル | 681 | +17.21% |
| 3747 | インタートレード | 472 | +11.06% |
| 3909 | ショーケース | 469 | +20.57% |
| 3996 | サインポスト | 255 | +16.44% |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 382 | +26.49% |
| 4382 | HEROZ | 1,398 | +27.09% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 137 | +11.38% |
| 6138 | ダイジェット工業 | 2,097 | +10.02% |
| 6217 | 津田駒工業 | 886 | +20.38% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 5,630 | +14.31% |
| 153A | カウリス | 2,999 | +13.13% |
| 436A | サイバーソリューションズ | 2,181 | +14.61% |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 494 | +14.09% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 4,180 | +12.97% |
| 4498 | サイバートラスト | 1,851 | +17.75% |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 396 | +11.55% |
| 5599 | S&J | 1,995 | +25.08% |
| 7069 | サイバー・バズ | 570 | +16.33% |
| 9250 | GRCS | 1,580 | +23.44% |
