株価が+5%以上急騰した銘柄を抽出しています。
株価+5%以上の急騰銘柄 (2026-10-15)
2026-10-15 時点の該当銘柄:32件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 84 | +6.33% |
| 3608 | TSIホールディングス | 1,272 | +5.30% |
| 3678 | メディアドゥ | 1,277 | +7.13% |
| 3922 | PR TIMES | 2,598 | +21.91% |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,842 | +15.81% |
| 6089 | ウィルグループ | 1,195 | +5.75% |
| 7453 | 良品計画 | 4,804 | +9.51% |
| 7581 | サイゼリヤ | 7,050 | +7.63% |
| 9601 | 松竹 | 11,300 | +6.70% |
| 3189 | ANAPホールディングス | 81 | +5.19% |
| 3297 | 東武住販 | 1,760 | +20.55% |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 454 | +11.00% |
| 3760 | ケイブ | 893 | +20.19% |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 730 | +58.01% |
| 4439 | 東名 | 1,014 | +17.36% |
| 634A | レイヤード | 3,835 | +22.33% |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2,829 | +21.47% |
| 6721 | ウインテスト | 101 | +42.25% |
| 7901 | マツモト | 907 | +5.83% |
| 8143 | ラピーヌ | 170 | +9.68% |
| 8918 | ランド | 11 | +10.00% |
| 9733 | ナガセ | 2,441 | +7.49% |
| 9973 | KOZOホールディングス | 19 | +5.56% |
| 198A | PostPrime | 168 | +5.00% |
| 3195 | ジェネレーションパス | 477 | +7.19% |
| 3664 | モブキャストホールディングス | 19 | +11.76% |
| 4429 | リックソフト | 791 | +7.47% |
| 5242 | アイズ | 2,090 | +11.59% |
| 5246 | ELEMENTS | 1,119 | +8.64% |
| 7376 | BCC | 760 | +7.50% |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 326 | +6.54% |
| 9560 | プログリット | 1,070 | +12.63% |
