RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-05-15)
2026-05-15 時点の該当銘柄:49件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1879 | 新日本建設 | 2,256 | -1.48% |
| 1945 | 東京エネシス | 2,308 | -3.23% |
| 3433 | トーカロ | 3,315 | -1.78% |
| 3445 | RS Technologies | 6,640 | -3.35% |
| 4025 | 多木化学 | 5,450 | -0.18% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 5,120 | -2.29% |
| 4203 | 住友ベークライト | 6,572 | -1.91% |
| 4205 | 日本ゼオン | 2,245 | -2.67% |
| 5301 | 東海カーボン | 1,530 | -3.47% |
| 5332 | TOTO | 7,127 | -1.49% |
| 5333 | 日本碍子 | 5,696 | -1.57% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 576 | -0.69% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 1,401 | -2.78% |
| 6371 | 椿本チエイン | 2,750 | -1.72% |
| 6407 | CKD | 6,790 | -3.00% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,944 | -0.85% |
| 6480 | 日本トムソン | 1,800 | -4.71% |
| 6481 | THK | 7,572 | -1.34% |
| 6504 | 富士電機 | 15,135 | -1.94% |
| 6506 | 安川電機 | 6,987 | -0.27% |
| 6516 | 山洋電気 | 7,410 | -1.07% |
| 6617 | 東光高岳 | 7,860 | -0.38% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,488 | -0.32% |
| 6768 | タムラ製作所 | 929 | -2.62% |
| 6866 | 日置電機 | 11,640 | -5.06% |
| 6981 | 村田製作所 | 6,151 | -2.97% |
| 6996 | ニチコン | 2,742 | -4.36% |
| 7236 | ティラド | 1,437 | -0.55% |
| 7537 | 丸文 | 1,581 | -3.54% |
| 7609 | ダイトロン | 3,825 | -2.67% |
| 7762 | シチズン時計 | 2,256 | -0.31% |
| 7826 | フルヤ金属 | 10,080 | -5.17% |
| 8005 | スクロール | 1,618 | -0.31% |
| 8053 | 住友商事 | 1,877.5 | -0.40% |
| 8065 | 佐藤商事 | 3,120 | -2.19% |
| 8081 | カナデン | 2,646 | -0.49% |
| 8282 | ケーズホールディングス | 2,061.5 | -0.22% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1,118 | -0.75% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 3,005 | -2.12% |
| 2924 | イフジ産業 | 2,098 | -0.05% |
| 3449 | テクノフレックス | 5,740 | -4.33% |
| 6524 | 湖北工業 | 6,750 | -3.71% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 1,599 | -0.25% |
| 6890 | フェローテック | 9,460 | -3.47% |
| 7213 | レシップホールディングス | 535 | -0.19% |
| 7490 | 日新商事 | 2,205 | -0.50% |
| 8139 | ナガホリ | 2,663 | -1.00% |
| 9679 | ホウライ | 2,338 | -0.76% |
| 4259 | エクサウィザーズ | 956 | -1.14% |
