RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-06-01)
2026-06-01 時点の該当銘柄:39件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1979 | 大氣社 | 4,390 | -1.90% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 2,508 | -3.54% |
| 3687 | フィックスターズ | 2,570 | -4.96% |
| 4047 | 関東電化工業 | 3,540 | -2.34% |
| 4062 | イビデン | 10,897.5 | -5.24% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 5,468 | -1.39% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 1,077 | -1.37% |
| 5232 | 住友大阪セメント | 1,800 | -0.72% |
| 5970 | ジーテクト | 2,177 | -1.58% |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,728 | -0.67% |
| 6480 | 日本トムソン | 2,231 | -2.23% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,923.5 | -0.14% |
| 6737 | EIZO | 2,600 | -1.37% |
| 6762 | TDK | 4,104 | -0.10% |
| 6859 | エスペック | 3,945 | -0.50% |
| 6962 | 大真空 | 1,007 | -1.18% |
| 6963 | ローム | 5,182 | -5.06% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 9,310 | -1.59% |
| 7637 | 白銅 | 3,725 | -3.37% |
| 7762 | シチズン時計 | 2,309 | -0.26% |
| 7990 | グローブライド | 2,609 | -0.34% |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 5,248 | -0.21% |
| 2376 | サイネックス | 779 | -1.39% |
| 3551 | ダイニック | 1,401 | -0.36% |
| 4040 | 南海化学 | 4,125 | -1.43% |
| 4196 | ネオマーケティング | 1,478 | -0.07% |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | 1,229 | -3.83% |
| 5367 | ニッカトー | 1,406 | -2.97% |
| 5644 | メタルアート | 7,620 | -0.52% |
| 5998 | アドバネクス | 2,909 | -0.31% |
| 6863 | ニレコ | 874.3 | -1.02% |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 229 | -3.78% |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1,310 | -5.76% |
| 7035 | and factory | 250 | -1.19% |
| 7183 | あんしん保証 | 256 | -0.39% |
| 9890 | マキヤ | 1,459 | -1.22% |
| 3905 | データセクション | 5,310 | -13.52% |
| 558A | SQUEEZE | 5,090 | -3.42% |
| 7069 | サイバー・バズ | 543.5 | -0.82% |
