RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-07-13)
2026-07-13 時点の該当銘柄:42件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2734 | サーラコーポレーション | 1,138 | -0.70% |
| 3649 | ファインデックス | 889 | -1.44% |
| 4326 | インテージホールディングス | 1,872 | -0.32% |
| 4413 | ボードルア | 3,160 | -1.25% |
| 4809 | パラカ | 2,098 | -0.10% |
| 4812 | 電通総研 | 2,678 | -0.89% |
| 6058 | ベクトル | 1,948 | -1.72% |
| 6430 | ダイコク電機 | 2,371 | -0.04% |
| 8043 | スターゼン | 1,284 | -0.23% |
| 8331 | 千葉銀行 | 2,753 | -0.02% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 2,867 | -0.73% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,542.5 | -0.03% |
| 9889 | JBCCホールディングス | 1,404 | -0.35% |
| 1787 | ナカボーテック | 6,030 | -0.33% |
| 2483 | 翻訳センター | 2,344 | -2.33% |
| 2597 | ユニカフェ | 1,149 | -0.86% |
| 2735 | ワッツ | 673 | -0.15% |
| 3544 | サツドラホールディングス | 1,230 | -0.49% |
| 3974 | SCAT | 602 | -0.66% |
| 4816 | 東映アニメーション | 2,694 | -0.19% |
| 6897 | ツインバード | 681 | -0.58% |
| 7134 | アップガレージグループ | 1,361 | -1.59% |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 350 | -0.57% |
| 7417 | 南陽 | 1,777 | -3.58% |
| 7562 | 安楽亭 | 3,790 | -0.13% |
| 7805 | プリントネット | 777 | -0.26% |
| 7837 | アールシーコア | 359 | -1.64% |
| 8700 | 丸八証券 | 1,840 | -0.16% |
| 8931 | 和田興産 | 1,350 | -0.30% |
| 9854 | 愛眼 | 310 | -2.52% |
| 194A | WOLVES HAND | 1,679 | -3.06% |
| 286A | ユカリア | 803 | -1.95% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 1,426 | -0.21% |
| 4372 | ユミルリンク | 1,348 | -0.96% |
| 4394 | エクスモーション | 541 | -0.92% |
| 4424 | Amazia | 392 | -1.01% |
| 4575 | キャンバス | 757 | -0.13% |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 1,617 | -0.49% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 792 | -0.13% |
| 6577 | ベストワンドットコム | 2,365 | -0.67% |
| 7041 | CRGホールディングス | 363 | -0.55% |
| 9244 | デジタリフト | 1,262 | -0.63% |
