RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-08-10)
2026-08-10 時点の該当銘柄:34件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 2,478 | -1.20% |
| 4189 | KHネオケム | 3,485 | -0.71% |
| 4220 | リケンテクノス | 2,731 | -3.74% |
| 4722 | フューチャー | 2,444 | -0.08% |
| 5401 | 日本製鉄 | 689.4 | -1.16% |
| 6417 | SANKYO | 1,916 | -0.10% |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2,951 | -2.77% |
| 7433 | 伯東 | 1,766.7 | -1.12% |
| 7740 | タムロン | 1,432 | -1.04% |
| 7780 | メニコン | 2,023 | -3.02% |
| 8015 | 豊田通商 | 7,380 | -0.59% |
| 8053 | 住友商事 | 1,785.5 | -0.14% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,974 | -1.03% |
| 8713 | フィデアホールディングス | 2,427 | -1.10% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2,930 | -0.98% |
| 9900 | サガミホールディングス | 1,095 | -0.14% |
| 9902 | 日伝 | 3,090 | -0.96% |
| 9991 | ジェコス | 1,749 | -0.11% |
| 3001 | 片倉工業 | 2,988 | -0.40% |
| 3024 | クリエイト | 1,147 | -0.17% |
| 3537 | 昭栄薬品 | 1,740 | -0.17% |
| 3944 | 古林紙工 | 2,875 | -0.83% |
| 3947 | ダイナパック | 2,420 | -1.22% |
| 4234 | サンエー化研 | 912 | -3.18% |
| 4746 | 東計電算 | 1,610 | -2.42% |
| 5458 | 高砂鐵工 | 1,409 | -0.70% |
| 5845 | 全保連 | 1,195 | -1.08% |
| 6400 | 不二精機 | 288 | -1.71% |
| 6943 | NKKスイッチズ | 5,400 | -2.53% |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 630 | -0.79% |
| 7480 | スズデン | 3,330 | -1.62% |
| 8542 | トマト銀行 | 1,751 | -0.45% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4,120 | -0.36% |
| 7094 | NexTone | 1,708 | -1.67% |
