RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-08-13)
2026-08-13 時点の該当銘柄:79件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1429 | 日本アクア | 803 | -0.86% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 2,311 | -0.09% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 3,195 | -1.08% |
| 1899 | 福田組 | 4,755 | -0.73% |
| 2146 | UTグループ | 218 | -4.39% |
| 2371 | カカクコム | 3,714 | -0.16% |
| 2737 | トーメンデバイス | 30,700 | -1.60% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 2,401 | -2.12% |
| 3156 | レスター | 5,050 | -0.98% |
| 3402 | 東レ | 1,355 | -0.33% |
| 368A | 北里コーポレーション | 1,589 | -0.56% |
| 3762 | テクマトリックス | 2,303 | -0.78% |
| 4044 | セントラル硝子 | 4,630 | -0.43% |
| 4114 | 日本触媒 | 2,648.5 | -0.38% |
| 4206 | アイカ工業 | 4,152 | -0.57% |
| 4208 | UBE | 3,607 | -1.18% |
| 4401 | ADEKA | 4,719 | -1.15% |
| 4471 | 三洋化成工業 | 1,597.5 | -0.47% |
| 4689 | LINEヤフー | 499.5 | -0.04% |
| 4849 | エン | 1,431 | -0.76% |
| 4919 | ミルボン | 3,210 | -0.16% |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 1,701 | -1.10% |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,845 | -0.27% |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,467 | -0.34% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4,035 | -0.86% |
| 6167 | 冨士ダイス | 1,096 | -0.45% |
| 6194 | アトラエ | 892 | -1.00% |
| 6417 | SANKYO | 1,923 | -0.65% |
| 6652 | IDEC | 3,855 | -1.78% |
| 7504 | 高速 | 4,665 | -0.85% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 11,260 | -0.71% |
| 7733 | オリンパス | 2,067.5 | -0.39% |
| 7740 | タムロン | 1,426 | -0.14% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,252 | -2.05% |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 1,969.5 | -0.35% |
| 7951 | ヤマハ | 1,377 | -1.43% |
| 8022 | 美津濃 | 4,175 | -2.91% |
| 8050 | セイコーグループ | 11,190 | -0.44% |
| 8051 | 山善 | 1,939 | -0.15% |
| 8053 | 住友商事 | 1,779.5 | -0.11% |
| 8154 | 加賀電子 | 5,130 | -0.58% |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 10,420 | -0.10% |
| 9889 | JBCCホールディングス | 1,684 | -1.41% |
| 9900 | サガミホールディングス | 1,092 | -0.95% |
| 1491 | 中外鉱業 | 816 | -1.45% |
| 1847 | イチケン | 3,435 | -1.29% |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 525 | -1.50% |
| 3173 | Cominix | 1,498 | -3.91% |
| 3246 | コーセーアールイー | 679 | -0.15% |
| 3323 | レカム | 94 | -7.84% |
| 3422 | J−MAX | 653 | -1.36% |
| 3944 | 古林紙工 | 2,980 | -2.30% |
| 3974 | SCAT | 671 | -0.30% |
| 4196 | ネオマーケティング | 1,942 | -1.67% |
| 4234 | サンエー化研 | 950 | -0.52% |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 371 | -0.27% |
| 5542 | 新報国マテリアル | 963 | -2.13% |
| 5697 | サンユウ | 837 | -1.06% |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 360 | -0.28% |
| 6138 | ダイジェット工業 | 1,933 | -1.98% |
| 6342 | 太平製作所 | 3,070 | -0.16% |
| 6444 | サンデン | 189 | -0.53% |
| 6626 | SEMITEC | 2,227 | -0.58% |
| 6998 | 日本タングステン | 3,265 | -1.36% |
| 7214 | GMB | 1,134 | -0.87% |
| 7358 | ポピンズ | 1,735 | -0.46% |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 214 | -0.47% |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 1,008 | -0.40% |
| 9308 | 乾汽船 | 2,033 | -1.31% |
| 9339 | コーチ・エィ | 1,416 | -0.14% |
| 9872 | 北恵 | 962 | -0.21% |
| 9888 | UEX | 1,275 | -1.01% |
| 9959 | アシードホールディングス | 1,114 | -0.36% |
| 2164 | 地域新聞社 | 152 | -0.65% |
| 2934 | ジェイフロンティア | 1,994 | -0.05% |
| 2997 | ストレージ王 | 1,335 | -0.07% |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 1,860 | -0.11% |
| 4937 | Waqoo | 2,038 | -5.21% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 828 | -5.37% |
