今日、値幅制限の上限(ストップ高)に達した銘柄の一覧です。終値でストップ高になった銘柄に加えて、取引時間中に一時的にストップ高を付けたものの終値では届かなかった銘柄も含みます(種別「一時S高」)。値幅制限は、前日の終値をもとに東京証券取引所の制限値幅で判定しています。
今日のストップ高銘柄 (2026-11-16)
2026-11-16 時点の該当銘柄:22件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 6167 | 冨士ダイス | 1,130 | +15.31% |
| 8253 | クレディセゾン | 4,857 | +16.84% |
| 1438 | 岐阜造園 | 2,600 | +23.81% |
| 1853 | 森組 | 526 | +17.94% |
| 220A | Faber Company | 971 | +8.49% |
| 3416 | ピクスタ | 1,013 | +17.38% |
| 6317 | 北川鉄工所 | 2,785 | +21.88% |
| 6837 | 京写 | 500 | +19.05% |
| 7030 | スプリックス | 1,142 | +15.12% |
| 7681 | レオクラン | 936 | +19.08% |
| 7878 | 光・彩 | 1,042 | +16.82% |
| 291A | リスキル | 2,139 | +12.58% |
| 3624 | アクセルマーク | 61 | +96.77% |
| 4255 | THECOO | 4,730 | +13.29% |
| 4418 | JDSC | 1,086 | +16.03% |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 738 | +14.24% |
| 472A | ミラティブ | 502 | +18.96% |
| 5138 | Rebase | 493 | +19.37% |
| 5591 | AVILEN | 797 | +14.35% |
| 653A | MabGenesis | 629 | +3.28% |
| 658A | estie | 866 | +20.95% |
| 7031 | インバウンドテック | 725 | +8.21% |
