今日パーフェクトオーダーになった銘柄の一覧です。
短期・中期・長期の移動平均線が上向きにそろった銘柄をチェックしましょう。
今日パーフェクトオーダーになった銘柄 (2025-10-10)
該当銘柄数: 80
コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 17業種区分 |
---|---|---|---|---|
1436 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース | 建設業 | 建設・資材 |
1814 | 大末建設 | プライム | 建設業 | 建設・資材 |
1890 | 東洋建設 | プライム | 建設業 | 建設・資材 |
1897 | 金下建設 | スタンダード | 建設業 | 建設・資材 |
2117 | ウェルネオシュガー | プライム | 食料品 | 食品 |
2146 | UTグループ | プライム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
2413 | エムスリー | プライム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
2501 | サッポロホールディングス | プライム | 食料品 | 食品 |
253A | ETSグループ | スタンダード | 建設業 | 建設・資材 |
2587 | サントリー食品インターナショナル | プライム | 食料品 | 食品 |
2693 | YKT | スタンダード | 卸売業 | 商社・卸売 |
2830 | アヲハタ | スタンダード | 食料品 | 食品 |
286A | ユカリア | グロース | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
3020 | アプライド | スタンダード | 小売業 | 小売 |
3157 | ジオリーブグループ | スタンダード | 卸売業 | 商社・卸売 |
3407 | 旭化成 | プライム | 化学 | 素材・化学 |
3491 | GA technologies | グロース | 不動産業 | 不動産 |
3593 | ホギメディカル | プライム | 繊維製品 | 素材・化学 |
366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | グロース | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
3800 | ユニリタ | スタンダード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
3836 | アバントグループ | プライム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
3964 | オークネット | プライム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
3968 | セグエグループ | プライム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
4243 | ニックス | スタンダード | 化学 | 素材・化学 |
4307 | 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
4412 | サイエンスアーツ | グロース | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
4462 | 石原ケミカル | プライム | 化学 | 素材・化学 |
4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 医薬品 |
4571 | NANO MRNA | グロース | 医薬品 | 医薬品 |
4754 | トスネット | スタンダード | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
4820 | イーエムシステムズ | プライム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
5244 | jig.jp | グロース | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
5357 | ヨータイ | プライム | ガラス・土石製品 | 建設・資材 |
5533 | エリッツホールディングス | スタンダード | 不動産業 | 不動産 |
5609 | 日本鋳造 | スタンダード | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
5729 | 日本精鉱 | スタンダード | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
5956 | トーソー | スタンダード | 金属製品 | 建設・資材 |
5958 | 三洋工業 | スタンダード | 金属製品 | 建設・資材 |
6156 | エーワン精密 | スタンダード | 機械 | 機械 |
6239 | ナガオカ | スタンダード | 機械 | 機械 |
6279 | 瑞光 | プライム | 機械 | 機械 |
6330 | 東洋エンジニアリング | プライム | 建設業 | 建設・資材 |
6368 | オルガノ | プライム | 機械 | 機械 |
6492 | 岡野バルブ製造 | スタンダード | 機械 | 機械 |
6560 | エル・ティー・エス | プライム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
6670 | MCJ | スタンダード | 電気機器 | 電機・精密 |
6675 | サクサ | スタンダード | 電気機器 | 電機・精密 |
6806 | ヒロセ電機 | プライム | 電気機器 | 電機・精密 |
6850 | チノー | プライム | 電気機器 | 電機・精密 |
6894 | パルステック工業 | スタンダード | 電気機器 | 電機・精密 |
6905 | コーセル | プライム | 電気機器 | 電機・精密 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 電機・精密 |
6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 電機・精密 |
7018 | 内海造船 | スタンダード | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 |
7058 | 共栄セキュリティーサービス | スタンダード | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
7085 | カーブスホールディングス | プライム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
7244 | 市光工業 | プライム | 電気機器 | 電機・精密 |
7279 | ハイレックスコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 |
7515 | マルヨシセンター | スタンダード | 小売業 | 小売 |
7599 | IDOM | プライム | 卸売業 | 商社・卸売 |
7673 | ダイコー通産 | スタンダード | 卸売業 | 商社・卸売 |
7732 | トプコン | プライム | 精密機器 | 電機・精密 |
7769 | リズム | プライム | 精密機器 | 電機・精密 |
7781 | 平山ホールディングス | スタンダード | 精密機器 | 電機・精密 |
7782 | シンシア | スタンダード | 精密機器 | 電機・精密 |
8630 | SOMPOホールディングス | プライム | 保険業 | 金融(除く銀行) |
9037 | ハマキョウレックス | プライム | 陸運業 | 運輸・物流 |
9324 | 安田倉庫 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 |
9332 | NISSOホールディングス | プライム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
9476 | 中央経済社ホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
9505 | 北陸電力 | プライム | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
9509 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
9636 | きんえい | スタンダード | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
9701 | 東京會舘 | スタンダード | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
9706 | 日本空港ビルデング | プライム | 不動産業 | 不動産 |
9946 | ミニストップ | プライム | 小売業 | 小売 |
9983 | ファーストリテイリング | プライム | 小売業 | 小売 |
9993 | ヤマザワ | スタンダード | 小売業 | 小売 |
TradingView ウォッチリストファイル
TradingView のウォッチリストファイルをダウンロードして、お使いの環境にインポートしてください。