4414:フレクト の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-08-21)
- 市場
- グロース
- 業種
- 情報・通信業
- 株価
- 1133円
- 前日比
- +89 (+8.52%)
- 連騰/続落
- 2連騰
- 出来高
- 120,500
- 売買代金
- 1.37億円
- 始値
- 1043
- 高値
- 1145
- 安値
- 1041
- RSI14
- 46.78%
- 高値更新
- 5日ぶり
- 過去何日の最高値
- 5日
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | 出来高 出来高急増 増加率 5.97倍 株価 株価+5%以上の急騰 +8.52% 高値更新 5日ぶり高値更新(過去5日の最高値) |
フレクトの株価チャート
フレクトの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | 出来高 出来高急増 増加率 5.97倍 株価 株価+5%以上の急騰 +8.52% 高値更新 5日ぶり高値更新(過去5日の最高値) |
| 8/20 木 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -12.43% |
| 8/19 水 | 三兵 黒三兵 RSI RSI 30%以下 RSI14 26.92% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -14.28% |
| 8/18 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.05% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -13.69% |
| 8/17 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 29.01% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -13.25% |
| 8/14 金 | 出来高 出来高急増 増加率 6.5倍 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -11.26% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -10.15% |
| 8/13 木 | - |
| 8/12 水 | 高値更新 17日ぶり高値更新(過去101日の最高値) |
| 8/10 月 | - |
| 8/7 金 | - |
| 8/6 木 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 8/5 水 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 8/4 火 | - |
| 8/3 月 | - |
| 7/31 金 | 高値更新 8日ぶり高値更新(過去9日の最高値) |
| 7/30 木 | 高値更新 5日ぶり高値更新(過去5日の最高値) |
| 7/29 水 | - |
| 7/28 火 | - |
| 7/27 月 | - |
| 7/24 金 | - |
| 7/23 木 | - |
| 7/22 水 | - |
| 7/21 火 | - |
| 7/17 金 | - |
| 7/16 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 74.04% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.22% 高値更新 84日ぶり高値更新(過去84日の最高値) |
| 7/15 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.68% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.8% |
| 7/14 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72.1% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.34% 高値更新 6日ぶり高値更新(過去59日の最高値) |
| 7/13 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.19% PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 7/10 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.03% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.17% |
| 7/9 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.66% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.3% |
