今日、株価(終値)が25本単純移動平均線(25SMA)を上抜いた銘柄を抽出しています。
今日、株価が25SMAを上抜いた銘柄 (2026-07-22)
2026-07-22 時点の該当銘柄:141件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | 1,282.5 | +1.30% |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 79 | +2.60% |
| 1820 | 西松建設 | 5,353 | +0.89% |
| 1833 | 奥村組 | 5,670 | 0.00% |
| 1964 | 中外炉工業 | 4,070 | +2.39% |
| 2359 | コア | 2,005 | +1.11% |
| 2737 | トーメンデバイス | 16,760 | +3.58% |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,568 | +3.09% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 1,366 | +1.49% |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 3,200 | +0.47% |
| 4005 | 住友化学 | 548 | +2.16% |
| 4045 | 東亞合成 | 1,771 | +1.49% |
| 409A | オリオンビール | 1,220 | +0.83% |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 2,126 | +2.75% |
| 4118 | カネカ | 5,740 | +1.32% |
| 4229 | 群栄化学工業 | 4,745 | +5.44% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 1,007 | +0.40% |
| 4251 | 恵和 | 1,222 | +0.25% |
| 4956 | コニシ | 1,462 | +1.18% |
| 5122 | オカモト | 5,510 | +1.85% |
| 5302 | 日本カーボン | 4,770 | +1.81% |
| 5659 | 日本精線 | 1,470 | +0.14% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 829 | +1.97% |
| 5838 | 楽天銀行 | 5,486 | +2.73% |
| 5857 | AREホールディングス | 3,065 | +1.16% |
| 6151 | 日東工器 | 1,705 | +1.97% |
| 6326 | クボタ | 2,763.5 | +0.38% |
| 6432 | 竹内製作所 | 7,280 | +1.53% |
| 6763 | 帝国通信工業 | 2,994 | +3.96% |
| 6859 | エスペック | 4,340 | +3.83% |
| 6971 | 京セラ | 3,780 | +3.11% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 110 | +0.92% |
| 7244 | 市光工業 | 522 | +1.36% |
| 7433 | 伯東 | 1,518.3 | +1.44% |
| 7731 | ニコン | 2,212.5 | +2.08% |
| 8012 | 長瀬産業 | 1,196 | +1.74% |
| 8050 | セイコーグループ | 7,760 | +1.17% |
| 8053 | 住友商事 | 1,604 | +1.94% |
| 8078 | 阪和興業 | 1,724 | +1.35% |
| 8137 | サンワテクノス | 3,765 | +1.21% |
| 8141 | 新光商事 | 1,590 | +0.57% |
| 8173 | 上新電機 | 3,790 | +2.99% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1,105 | +2.31% |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 3,125 | +0.64% |
| 1384 | ホクリヨウ | 2,047 | +1.99% |
| 1736 | オーテック | 2,522 | +2.11% |
| 1921 | 巴コーポレーション | 1,728 | +3.16% |
| 2183 | リニカル | 209 | +0.48% |
| 2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | 4,110 | +0.61% |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 463 | +1.98% |
| 2469 | ヒビノ | 1,394.5 | +2.24% |
| 2485 | ティア | 476 | +1.71% |
| 2991 | ランドネット | 580 | +1.22% |
| 3134 | Hamee | 280 | +1.45% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 422 | +1.69% |
| 3241 | ウィル | 586 | +1.03% |
| 3374 | 内外テック | 3,375 | +2.43% |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 377 | +1.89% |
| 3426 | アトムリビンテック | 1,303 | +0.31% |
| 3577 | 東海染工 | 932 | +0.65% |
| 3634 | ソケッツ | 574 | +1.23% |
| 3667 | enish | 30 | +3.45% |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 1,055 | +0.38% |
| 3800 | ユニリタ | 1,958 | +0.10% |
| 3858 | ユビキタスAI | 296 | +1.72% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 904 | +19.89% |
| 3910 | エムケイシステム | 277 | +3.36% |
| 3927 | フーバーブレイン | 960 | +1.37% |
| 4094 | 日本化学産業 | 2,105 | +1.64% |
| 4241 | アテクト | 642 | +1.10% |
| 4286 | CLホールディングス | 1,120 | +0.72% |
| 4341 | 西菱電機 | 878 | +0.69% |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 800 | +1.27% |
| 4558 | 中京医薬品 | 200 | +1.01% |
| 4673 | 川崎地質 | 4,755 | +5.20% |
| 4814 | ネクストウェア | 153 | +2.68% |
| 5013 | ユシロ | 2,987 | +1.36% |
| 5162 | 朝日ラバー | 799 | +1.01% |
| 5279 | 日本興業 | 1,217 | +1.93% |
| 5905 | 日本製罐 | 1,341 | +0.75% |
| 5918 | 瀧上工業 | 7,140 | +0.71% |
| 5939 | 大谷工業 | 4,990 | +0.81% |
| 5973 | トーアミ | 609 | +0.66% |
| 5990 | スーパーツール | 1,983 | +0.10% |
| 5992 | 中央発條 | 3,835 | +4.64% |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 345 | +1.47% |
| 6137 | 小池酸素工業 | 1,505 | +2.31% |
| 6158 | 和井田製作所 | 987 | +2.71% |
| 6248 | 横田製作所 | 1,780 | +2.24% |
| 6317 | 北川鉄工所 | 1,697 | +0.59% |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 4,500 | +1.01% |
| 6382 | トリニティ工業 | 1,235 | +0.57% |
| 6629 | テクノホライゾン | 1,018 | +2.00% |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 5,370 | +3.27% |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 249 | +4.62% |
| 6822 | 大井電気 | 5,540 | +2.03% |
| 6870 | 日本フェンオール | 2,610 | +1.79% |
| 7215 | ファルテック | 418 | +0.24% |
| 7500 | 西川計測 | 9,950 | +1.02% |
| 7814 | 日本創発グループ | 621 | +1.97% |
| 7827 | オービス | 1,625 | +0.31% |
| 7833 | アイフィスジャパン | 638 | +0.47% |
| 7887 | 南海プライウッド | 1,494 | +1.84% |
| 7902 | ソノコム | 1,105 | +3.08% |
| 8040 | 東京ソワール | 1,028 | +0.78% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 595 | +0.51% |
| 8165 | 千趣会 | 111 | +0.91% |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 563 | +1.81% |
| 8537 | 大光銀行 | 2,777 | +1.24% |
| 9033 | 広島電鉄 | 624 | +0.65% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 2,685 | +0.37% |
| 9351 | 東洋埠頭 | 1,829 | +0.27% |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 2,065 | +1.47% |
| 9367 | 大東港運 | 1,891 | +2.00% |
| 9417 | スマートバリュー | 325 | +1.56% |
| 9441 | ベルパーク | 2,598 | +1.68% |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 511 | +2.61% |
| 9661 | 歌舞伎座 | 4,470 | +0.22% |
| 9679 | ホウライ | 2,321 | +0.74% |
| 9723 | 京都ホテル | 634 | +0.48% |
| 9767 | 日建工学 | 1,491 | +1.57% |
| 9976 | セキチュー | 1,066 | +1.52% |
| 2164 | 地域新聞社 | 110.2 | +2.51% |
| 2998 | クリアル | 520 | +0.97% |
| 3664 | モブキャストホールディングス | 23 | +4.55% |
| 3803 | イメージ情報開発 | 532 | +17.70% |
| 3936 | グローバルウェイ | 159 | +1.92% |
| 4020 | ビートレンド | 686 | +1.48% |
| 4052 | フィーチャ | 312 | +34.48% |
| 4166 | かっこ | 665 | +1.68% |
| 4429 | リックソフト | 716 | +1.56% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 71 | +1.43% |
| 5247 | BTM | 538 | +1.32% |
| 5256 | Fusic | 2,352 | +3.29% |
| 5570 | ジェノバ | 621 | +1.14% |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 161 | +1.26% |
| 7079 | WDBココ | 2,614 | +1.91% |
| 7090 | リグア | 798 | +0.88% |
| 7363 | ベビーカレンダー | 1,077 | +3.76% |
| 7792 | コラントッテ | 1,460 | +1.04% |
| 9165 | クオルテック | 1,736 | +1.34% |
