3936:グローバルウェイ の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-05-22)
- 市場
- グロース
- 業種
- 情報・通信業
- 株価
- 162円
- 前日比
- 0 (0%)
- 連騰/続落
- 連続なし
- 出来高
- 1,069,300
- 売買代金
- 1.73億円
- 始値
- 158
- 高値
- 165
- 安値
- 155
- RSI14
- 47.98%
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 5/22 金 | - |
グローバルウェイの株価チャート
グローバルウェイの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 5/22 金 | - |
| 5/21 木 | - |
| 5/20 水 | - |
| 5/19 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 5/18 月 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+5%以上の急騰 +8.07% |
| 5/15 金 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -19.5% |
| 5/14 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +19.99% |
| 5/13 水 | S高 ストップ高 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +32.05% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +25.79% |
| 5/12 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-5%以上の急落 -7.69% |
| 5/11 月 | - |
| 5/8 金 | - |
| 5/7 木 | - |
| 5/1 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.38% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.11% |
| 4/30 木 | 株価 株価+5%以上の急騰 +7.51% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.18% |
| 4/28 火 | 株価 株価-10%以上の急落 -10.36% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.3% |
| 4/27 月 | 株価 株価-5%以上の急落 -7.66% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +30.23% |
| 4/24 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.1% 株価 株価-10%以上の急落 -12.18% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +43.7% |
| 4/23 木 | 出来高 出来高急増 増加率 7.42倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 88.46% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +67.37% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 4/22 水 | 出来高 出来高急増 増加率 6.69倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 88.17% 株価 株価+10%以上の急騰 +18.69% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +70.04% |
| 4/21 火 | S高 一時ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 33.25倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 83.2% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +47.76% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 4/20 月 | S高 ストップ高 三兵 赤三兵 出来高 出来高急増 増加率 68.31倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 84.08% 株価 株価+10%以上の急騰 +33.56% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +51.49% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 4/17 金 | 出来高 出来高急増 増加率 21.47倍 株価 株価+10%以上の急騰 +14.62% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.86% |
| 4/16 木 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 4/15 水 | - |
| 4/14 火 | - |
| 4/13 月 | - |
| 4/10 金 | - |
| 4/9 木 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 4/8 水 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 4/7 火 | - |
