過去52週(1年間)で最も高い株価を更新した銘柄です。
「52週=1年間」※日足252本分
株価が1年間の最高値を超えた瞬間に、52週高値更新(52-week high) と言う。
日本株ではよく「年初来高値」と混同しますが、52週新高値は“今日から過去1年間”の最高値なので、年初来とは計算範囲が違います。
今日の新高値更新銘柄:52週(1年間) (2026-02-19)
2026-02-19 時点の該当銘柄:381件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1333 | Umios | 1,526 | +1.23% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 2,620 | +3.15% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,556 | +1.15% |
| 1820 | 西松建設 | 6,681 | +0.97% |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 3,400 | +1.49% |
| 1926 | ライト工業 | 1,013.8 | +2.27% |
| 1934 | ユアテック | 3,120 | +1.96% |
| 1938 | 日本リーテック | 3,035 | +1.74% |
| 1950 | 日本電設工業 | 5,030 | +3.93% |
| 1951 | エクシオグループ | 2,887 | +2.12% |
| 1959 | クラフティア | 9,845 | +1.23% |
| 1968 | 太平電業 | 2,748 | +3.23% |
| 1976 | 明星工業 | 1,938 | +2.92% |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 3,030 | +0.83% |
| 2264 | 森永乳業 | 1,133.5 | +1.31% |
| 2462 | ライク | 1,595 | +0.06% |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 4,141 | +1.12% |
| 268A | リガク・ホールディングス | 1,640 | +17.73% |
| 2734 | サーラコーポレーション | 1,185 | -0.08% |
| 3002 | グンゼ | 4,675 | +0.54% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 5,110 | +2.61% |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3,526.7 | +0.38% |
| 3150 | グリムス | 2,689 | -0.04% |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1,218 | +0.58% |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 1,835 | +3.09% |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 596 | +0.68% |
| 3402 | 東レ | 1,314.5 | +0.27% |
| 3407 | 旭化成 | 1,797 | +1.01% |
| 3433 | トーカロ | 2,979 | +2.30% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,786.7 | +0.76% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 4,135 | +2.86% |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2,966.7 | -0.14% |
| 3569 | セーレン | 3,585 | +1.27% |
| 3612 | ワールド | 1,665 | +2.78% |
| 3741 | セック | 4,040 | -2.18% |
| 3837 | アドソル日進 | 1,866 | -1.79% |
| 3864 | 三菱製紙 | 787 | +2.21% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 10,860 | +4.62% |
| 4005 | 住友化学 | 591.5 | +0.63% |
| 4008 | 住友精化 | 1,394 | +1.16% |
| 4021 | 日産化学 | 6,777 | +2.46% |
| 4023 | クレハ | 4,825 | +0.84% |
| 4041 | 日本曹達 | 4,180 | +1.70% |
| 4061 | デンカ | 3,271 | +2.44% |
| 4062 | イビデン | 4,819 | +3.26% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2,660 | +5.77% |
| 4116 | 大日精化工業 | 1,232.5 | +1.23% |
| 4118 | カネカ | 5,141 | +1.14% |
| 4186 | 東京応化工業 | 9,237 | +3.68% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,620 | +3.47% |
| 4189 | KHネオケム | 3,050 | +0.49% |
| 4202 | ダイセル | 1,653.5 | +0.82% |
| 4203 | 住友ベークライト | 5,881 | +1.47% |
| 4205 | 日本ゼオン | 2,062.5 | +1.18% |
| 4206 | アイカ工業 | 3,890 | -0.23% |
| 4272 | 日本化薬 | 1,949.5 | +1.67% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 3,120 | +3.54% |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 1,033 | +0.49% |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,826 | +3.37% |
| 4471 | 三洋化成工業 | 1,520 | +1.84% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,815 | +0.10% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3,642 | +1.87% |
| 4519 | 中外製薬 | 9,595 | +2.07% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,594.5 | +1.21% |
| 4534 | 持田製薬 | 3,880 | +0.78% |
| 4553 | 東和薬品 | 4,330 | +3.34% |
| 4569 | 杏林製薬 | 1,701 | +0.59% |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 6,018 | +3.70% |
| 4633 | サカタインクス | 2,676 | +0.38% |
| 4658 | 日本空調サービス | 1,536 | +1.05% |
| 4975 | JCU | 6,520 | +2.68% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4,850 | +1.83% |
| 5074 | テスホールディングス | 567 | -0.18% |
| 5101 | 横浜ゴム | 7,660 | +13.18% |
| 5105 | TOYO TIRE | 4,823 | +2.86% |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2,792.5 | +4.16% |
| 5186 | ニッタ | 4,465 | +0.34% |
| 5208 | 有沢製作所 | 2,490 | +2.01% |
| 5261 | リソルホールディングス | 8,380 | +1.21% |
| 5310 | 東洋炭素 | 6,010 | +10.48% |
| 5333 | 日本碍子 | 4,388 | +2.33% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 4,020 | +4.01% |
| 5344 | MARUWA | 55,630 | +0.78% |
| 5351 | 品川リフラ | 2,428 | +0.66% |
| 5357 | ヨータイ | 1,956 | +1.40% |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 3,235 | +1.89% |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 2,598 | +2.32% |
| 5480 | 日本冶金工業 | 5,170 | +3.61% |
| 5706 | 三井金属 | 2,967.5 | +4.07% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,330 | +5.60% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3,089 | +2.12% |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,458 | +0.90% |
| 6070 | キャリアリンク | 2,796 | +1.78% |
| 6101 | ツガミ | 3,975 | +2.58% |
| 6104 | 芝浦機械 | 4,535 | +2.83% |
| 6113 | アマダ | 2,560.5 | +1.51% |
| 6134 | FUJI | 5,755 | +9.45% |
| 6136 | オーエスジー | 2,864.5 | +1.15% |
| 6209 | リケンNPR | 4,155 | +1.71% |
| 6238 | フリュー | 1,205 | +1.60% |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,723 | +4.81% |
| 6264 | マルマエ | 1,852.5 | +2.63% |
| 6278 | ユニオンツール | 13,780 | +3.07% |
| 6309 | 巴工業 | 2,150 | +1.99% |
| 6331 | 三菱化工機 | 3,820 | +3.95% |
| 6369 | トーヨーカネツ | 3,045 | +2.53% |
| 6371 | 椿本チエイン | 2,642 | +1.26% |
| 6383 | ダイフク | 6,423 | +1.86% |
| 6387 | サムコ | 6,160 | +0.16% |
| 6445 | ジャノメ | 1,437 | +0.07% |
| 6471 | 日本精工 | 1,324 | +3.16% |
| 6473 | ジェイテクト | 2,075.5 | +1.79% |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 11,850 | +1.54% |
| 6592 | マブチモーター | 1,769 | +1.67% |
| 6617 | 東光高岳 | 5,400 | +0.19% |
| 6622 | ダイヘン | 2,930 | +3.46% |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,585 | +0.70% |
| 6645 | オムロン | 5,127 | +6.86% |
| 6651 | 日東工業 | 4,530 | +1.57% |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,153 | +6.34% |
| 6741 | 日本信号 | 1,697 | +0.30% |
| 6742 | 京三製作所 | 776 | +1.84% |
| 6744 | 能美防災 | 4,395 | +1.03% |
| 6745 | ホーチキ | 2,000 | -0.16% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,290 | +2.76% |
| 6785 | 鈴木 | 3,055 | +1.66% |
| 6850 | チノー | 1,650 | +2.10% |
| 6905 | コーセル | 1,268 | +5.75% |
| 6908 | イリソ電子工業 | 3,680 | +1.66% |
| 6914 | オプテックスグループ | 2,947 | +0.65% |
| 6925 | ウシオ電機 | 3,095 | +2.38% |
| 6976 | 太陽誘電 | 4,665 | +1.26% |
| 6981 | 村田製作所 | 3,666 | +1.55% |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 3,375 | +1.50% |
| 6996 | ニチコン | 2,100 | +1.20% |
| 6997 | 日本ケミコン | 1,745 | +4.99% |
| 6999 | KOA | 1,697 | +2.11% |
| 7003 | 三井E&S | 7,767 | +3.67% |
| 7224 | 新明和工業 | 2,701 | +3.21% |
| 7226 | 極東開発工業 | 3,505 | +1.59% |
| 7231 | トピー工業 | 3,565 | +0.42% |
| 7239 | タチエス | 2,320 | +1.31% |
| 7241 | フタバ産業 | 1,165 | +2.19% |
| 7242 | カヤバ | 1,740 | +2.76% |
| 7246 | プレス工業 | 988 | +2.07% |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,726 | +0.93% |
| 7278 | エクセディ | 6,130 | +0.49% |
| 7381 | CCIグループ | 1,015 | +1.81% |
| 7483 | ドウシシャ | 3,635 | +1.82% |
| 7510 | たけびし | 2,487 | +0.97% |
| 7516 | コーナン商事 | 4,280 | +1.78% |
| 7520 | エコス | 3,250 | -0.15% |
| 7581 | サイゼリヤ | 6,960 | +3.57% |
| 7609 | ダイトロン | 2,880 | +1.34% |
| 7715 | 長野計器 | 3,010 | +1.48% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 4,115 | +4.84% |
| 7721 | 東京計器 | 8,350 | +2.58% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 10,815 | +2.71% |
| 7826 | フルヤ金属 | 7,150 | +4.84% |
| 7856 | 萩原工業 | 1,808 | +0.56% |
| 7917 | ZACROS | 1,429 | +0.56% |
| 7936 | アシックス | 4,776 | +2.29% |
| 7966 | リンテック | 5,240 | +2.54% |
| 7988 | ニフコ | 2,636 | +2.13% |
| 7994 | オカムラ | 2,622 | +0.92% |
| 7995 | バルカー | 4,900 | +2.40% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,267 | +2.60% |
| 8016 | オンワードホールディングス | 809 | +1.63% |
| 8020 | 兼松 | 2,323 | +3.22% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 8,926 | +2.86% |
| 8052 | 椿本興業 | 3,050 | +0.83% |
| 8061 | 西華産業 | 2,845 | +3.23% |
| 8098 | 稲畑産業 | 4,285 | +1.06% |
| 8154 | 加賀電子 | 4,260 | +0.83% |
| 8173 | 上新電機 | 2,820 | +0.71% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 1,544 | +1.05% |
| 8237 | 松屋 | 2,647 | +4.87% |
| 8282 | ケーズホールディングス | 1,701.5 | +0.71% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 2,425 | +1.76% |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1,450 | +4.32% |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,642 | +0.56% |
| 8425 | みずほリース | 1,542 | +1.65% |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,315 | +1.42% |
| 8524 | 北洋銀行 | 1,068 | +3.79% |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1,848 | +1.87% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,539 | +0.85% |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 790 | +1.67% |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 3,950 | +1.67% |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 1,167 | +0.60% |
| 8739 | スパークス・グループ | 2,116 | +0.47% |
| 8802 | 三菱地所 | 5,117 | +5.20% |
| 8919 | カチタス | 3,420 | +2.09% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 2,571 | +1.02% |
| 9001 | 東武鉄道 | 3,110 | +0.81% |
| 9008 | 京王電鉄 | 831 | -1.52% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 4,805 | +3.47% |
| 9025 | 鴻池運輸 | 3,620 | +1.54% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 4,734 | +1.26% |
| 9075 | 福山通運 | 5,460 | +0.92% |
| 9076 | セイノーホールディングス | 2,603 | +1.32% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,385 | +3.02% |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,394 | +0.27% |
| 9247 | TREホールディングス | 1,835 | +0.38% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2,100 | +23.53% |
| 9303 | 住友倉庫 | 3,865 | +0.39% |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 1,404 | +0.57% |
| 9502 | 中部電力 | 2,650 | +0.72% |
| 9504 | 中国電力 | 1,125 | +0.22% |
| 9505 | 北陸電力 | 1,097 | +0.18% |
| 9506 | 東北電力 | 1,322 | +3.44% |
| 9507 | 四国電力 | 1,813.5 | +1.68% |
| 9543 | 静岡ガス | 1,434 | +2.58% |
| 9551 | メタウォーター | 4,035 | +2.54% |
| 9621 | 建設技術研究所 | 3,570 | +6.09% |
| 9678 | カナモト | 4,205 | +2.19% |
| 9824 | 泉州電業 | 6,540 | +1.08% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 572.3 | +0.54% |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,708 | +0.83% |
| 9948 | アークス | 3,890 | +0.65% |
| 9991 | ジェコス | 1,792 | -0.83% |
| 1450 | TANAKEN | 1,610 | +2.35% |
| 1793 | 大本組 | 1,745 | +2.53% |
| 1847 | イチケン | 3,020 | -0.82% |
| 1904 | 大成温調 | 1,265 | +1.81% |
| 1914 | 日本基礎技術 | 731 | 0.00% |
| 1966 | 高田工業所 | 2,014 | +11.21% |
| 2208 | ブルボン | 3,220 | +5.23% |
| 2286 | 林兼産業 | 869 | +6.89% |
| 2469 | ヒビノ | 1,822.5 | +4.29% |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 3,840 | +4.21% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 3,950 | +6.18% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 7,220 | +0.84% |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 7,150 | +0.99% |
| 2751 | テンポスホールディングス | 3,880 | +0.65% |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 4,555 | +0.11% |
| 2993 | 長栄 | 2,630 | +2.37% |
| 3021 | パシフィックネット | 2,372 | +3.40% |
| 3075 | 銚子丸 | 1,670 | +0.54% |
| 3080 | ジェーソン | 847 | +0.24% |
| 3166 | OCHIホールディングス | 1,540 | +0.20% |
| 3168 | MERF | 1,622 | +5.60% |
| 3299 | ムゲンエステート | 2,495 | +2.21% |
| 3321 | ミタチ産業 | 2,347 | -0.51% |
| 3374 | 内外テック | 2,599 | +3.71% |
| 3434 | アルファ | 1,303 | +1.40% |
| 3435 | サンコーテクノ | 1,498 | +4.03% |
| 3441 | 山王 | 1,349 | +4.01% |
| 3449 | テクノフレックス | 2,497 | +2.46% |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2,858 | +3.25% |
| 4026 | 神島化学工業 | 1,795 | +4.24% |
| 4093 | 東邦アセチレン | 407 | +1.75% |
| 4222 | 児玉化学工業 | 1,399 | +13.19% |
| 4224 | ロンシール工業 | 2,210 | +0.45% |
| 4241 | アテクト | 908 | -13.52% |
| 4274 | 細谷火工 | 1,390 | +4.67% |
| 4317 | レイ | 734 | 0.00% |
| 4341 | 西菱電機 | 970 | +10.10% |
| 4441 | トビラシステムズ | 1,399 | +7.53% |
| 4463 | 日華化学 | 1,832 | +2.75% |
| 4595 | ミズホメディー | 1,862 | +0.87% |
| 4625 | アトミクス | 899 | +0.78% |
| 4783 | NCD | 3,535 | +1.43% |
| 4918 | アイビー化粧品 | 428 | -0.93% |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 1,245 | -0.08% |
| 4926 | シーボン | 1,322 | +1.23% |
| 4966 | 上村工業 | 21,070 | +2.98% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 11,820 | +9.65% |
| 4972 | 綜研化学 | 3,180 | +1.92% |
| 4992 | 北興化学工業 | 1,849 | +1.82% |
| 5184 | ニチリン | 4,200 | +3.19% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,140 | +4.98% |
| 5199 | 不二ラテックス | 2,101 | +0.14% |
| 5282 | ジオスター | 490 | +0.20% |
| 5388 | クニミネ工業 | 1,346 | +0.82% |
| 5603 | 虹技 | 1,411 | +1.58% |
| 5819 | カナレ電気 | 2,049 | +3.48% |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 1,300 | +3.09% |
| 5906 | エムケー精工 | 971 | +0.52% |
| 5945 | 天龍製鋸 | 2,446 | +1.87% |
| 5951 | ダイニチ工業 | 985 | +0.20% |
| 5982 | マルゼン | 4,065 | +0.25% |
| 6145 | NITTOKU | 2,623 | +1.75% |
| 6159 | ミクロン精密 | 2,424 | -12.33% |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 846 | +2.17% |
| 6203 | 豊和工業 | 1,879 | +4.33% |
| 6208 | 石川製作所 | 2,632 | +14.73% |
| 6223 | 西部技研 | 2,371 | +7.29% |
| 6227 | AIメカテック | 6,333.3 | +9.32% |
| 6229 | オーケーエム | 2,236 | +2.76% |
| 6265 | コンバム | 2,653 | +2.04% |
| 6286 | 靜甲 | 1,755 | +20.62% |
| 6327 | 北川精機 | 1,413 | +2.76% |
| 6338 | タカトリ | 1,693 | -4.46% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 1,092 | +15.92% |
| 6378 | 木村化工機 | 1,591 | +23.24% |
| 6444 | サンデン | 178 | +9.88% |
| 6466 | TVE | 4,700 | +17.50% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 4,365 | -1.02% |
| 6470 | 大豊工業 | 963 | +2.88% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 10,440 | +16.78% |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 321 | +22.99% |
| 6496 | 中北製作所 | 7,380 | +6.19% |
| 6497 | ハマイ | 1,476 | +6.11% |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2,351 | +1.60% |
| 6578 | コレックホールディングス | 508 | +2.01% |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 5,310 | +4.32% |
| 6658 | シライ電子工業 | 794 | -0.50% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 3,535 | +1.43% |
| 6771 | 池上通信機 | 750 | -0.92% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,985 | -2.64% |
| 6834 | 精工技研 | 4,888 | +5.03% |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 953 | +9.54% |
| 6853 | 共和電業 | 814 | +1.75% |
| 6858 | 小野測器 | 879 | +1.85% |
| 6877 | OBARA GROUP | 5,250 | +2.94% |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 1,376 | +2.15% |
| 6928 | エノモト | 3,085 | -0.32% |
| 6964 | サンコー | 733 | +1.38% |
| 6998 | 日本タングステン | 2,188 | -4.37% |
| 7131 | のむら産業 | 3,745 | +4.03% |
| 7175 | 今村証券 | 1,402 | +0.86% |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 729 | +3.85% |
| 7247 | ミクニ | 429 | +0.94% |
| 7256 | 河西工業 | 352 | -5.63% |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 1,030 | +1.78% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 3,855 | +4.47% |
| 7297 | カーメイト | 965 | +2.44% |
| 7425 | 初穂商事 | 1,157.5 | -0.60% |
| 7443 | 横浜魚類 | 694 | +1.31% |
| 7446 | 東北化学薬品 | 4,645 | +5.09% |
| 7487 | 小津産業 | 1,865 | +0.32% |
| 7505 | 扶桑電通 | 2,128 | -0.93% |
| 7564 | ワークマン | 7,300 | +1.96% |
| 7608 | エスケイジャパン | 885 | +3.75% |
| 7670 | オーウエル | 1,255 | +0.48% |
| 7713 | シグマ光機 | 1,947 | +6.92% |
| 7727 | オーバル | 792 | +6.45% |
| 7760 | IMV | 3,905 | +5.54% |
| 7800 | アミファ | 1,252 | -18.06% |
| 7807 | 幸和製作所 | 870 | -0.34% |
| 7819 | 粧美堂 | 1,199 | +3.81% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 642.5 | +9.36% |
| 7877 | 永大化工 | 2,320 | -0.26% |
| 7963 | 興研 | 2,040 | +3.98% |
| 8030 | 中央魚類 | 4,020 | +1.39% |
| 8041 | OUGホールディングス | 4,790 | +4.81% |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 1,056 | +3.53% |
| 8089 | ナイス | 2,125 | +1.34% |
| 8118 | キング | 1,077 | 0.00% |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | 1,340 | +0.68% |
| 8537 | 大光銀行 | 2,829 | +6.03% |
| 8563 | 大東銀行 | 1,177 | +4.07% |
| 8737 | あかつき本社 | 745 | +0.95% |
| 8928 | 穴吹興産 | 2,680 | +3.55% |
| 9034 | 南総通運 | 1,725 | +0.94% |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 4,715 | +6.19% |
| 9083 | 神姫バス | 2,122 | +2.76% |
| 9087 | タカセ | 1,755 | +3.24% |
| 9311 | アサガミ | 8,350 | -0.48% |
| 9368 | キムラユニティー | 937 | +1.30% |
| 9446 | サカイホールディングス | 744 | +0.95% |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 4,190 | +1.58% |
| 9639 | 三協フロンテア | 2,210 | +0.59% |
| 9708 | 帝国ホテル | 1,426 | +1.35% |
| 9782 | ディーエムエス | 4,000 | +1.52% |
| 9904 | ベリテ | 408 | +0.49% |
| 9913 | 日邦産業 | 3,450 | +16.95% |
| 9959 | アシードホールディングス | 1,103 | +15.74% |
| 9986 | 蔵王産業 | 2,623 | +0.88% |
| 141A | トライアルホールディングス | 4,480 | +11.17% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 990 | -2.46% |
| 246A | アスア | 921 | -11.01% |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 861 | +0.12% |
| 3723 | 日本ファルコム | 2,229 | +0.36% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 835 | +0.85% |
| 4894 | クオリプス | 10,950 | -7.75% |
| 5252 | 日本ナレッジ | 824 | +7.01% |
| 6613 | QDレーザ | 771 | -2.16% |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2,542 | +3.42% |
| 7685 | BuySell Technologies | 2,960 | -0.34% |
| 9553 | マイクロアド | 843 | +7.66% |
