過去52週(1年間)で最も高い株価を更新した銘柄です。
「52週=1年間」※日足252本分
株価が1年間の最高値を超えた瞬間に、52週高値更新(52-week high) と言う。
日本株ではよく「年初来高値」と混同しますが、52週新高値は“今日から過去1年間”の最高値なので、年初来とは計算範囲が違います。
今日の新高値更新銘柄:52週(1年間) (2026-04-15)
2026-04-15 時点の該当銘柄:114件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2207 | meito | 3,250 | +3.50% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1,684 | +2.37% |
| 3103 | ユニチカ | 2,081 | -3.79% |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 4,120 | -4.85% |
| 3436 | SUMCO | 2,238.5 | +2.97% |
| 3608 | TSIホールディングス | 1,441 | +3.97% |
| 3863 | 日本製紙 | 1,361 | +1.95% |
| 3864 | 三菱製紙 | 951 | +2.59% |
| 4062 | イビデン | 4,690 | -5.40% |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,809 | +1.70% |
| 4092 | 日本化学工業 | 3,595 | +2.86% |
| 4186 | 東京応化工業 | 9,288 | -3.84% |
| 4809 | パラカ | 2,111 | +1.30% |
| 4971 | メック | 8,530 | +3.52% |
| 5016 | JX金属 | 4,893 | -5.10% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 4,107 | -3.09% |
| 5706 | 三井金属 | 3,569 | -6.72% |
| 5803 | フジクラ | 5,683 | -4.25% |
| 6101 | ツガミ | 4,230 | -3.42% |
| 6136 | オーエスジー | 2,921 | +2.49% |
| 6238 | フリュー | 1,356 | +1.35% |
| 6258 | 平田機工 | 2,970 | -1.49% |
| 6278 | ユニオンツール | 16,710 | -4.95% |
| 6516 | 山洋電気 | 5,200 | -1.52% |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,968 | +0.66% |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6,613 | +0.35% |
| 6754 | アンリツ | 3,403 | +0.21% |
| 6768 | タムラ製作所 | 744 | -0.40% |
| 6794 | フォスター電機 | 3,410 | +0.29% |
| 6800 | ヨコオ | 4,035 | +0.12% |
| 6817 | スミダコーポレーション | 1,238 | -0.72% |
| 6856 | 堀場製作所 | 21,360 | +0.52% |
| 6866 | 日置電機 | 8,230 | +3.78% |
| 6920 | レーザーテック | 41,370 | -3.34% |
| 6925 | ウシオ電機 | 3,291 | +0.18% |
| 6941 | 山一電機 | 9,970 | -0.30% |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,735.5 | +0.26% |
| 6961 | エンプラス | 16,660 | +5.58% |
| 6976 | 太陽誘電 | 5,847 | +10.76% |
| 6981 | 村田製作所 | 4,520 | +4.41% |
| 6997 | 日本ケミコン | 2,055 | +5.82% |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 1,696 | +1.37% |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2,121 | -0.19% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 3,650 | +3.55% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 1,672 | +0.78% |
| 7715 | 長野計器 | 3,090 | -0.64% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 5,100 | -0.97% |
| 7730 | マニー | 1,709 | +10.05% |
| 7740 | タムロン | 1,115 | +5.79% |
| 7741 | HOYA | 30,030 | +2.14% |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 3,015 | +0.33% |
| 7995 | バルカー | 5,520 | +0.36% |
| 8012 | 長瀬産業 | 1,222.5 | -0.69% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,626 | +0.19% |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2,426 | -0.29% |
| 8343 | 秋田銀行 | 1,136 | +1.61% |
| 8345 | 岩手銀行 | 1,925 | +1.85% |
| 8358 | スルガ銀行 | 2,319 | +2.52% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 1,192 | -0.83% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1,434 | -1.38% |
| 8362 | 福井銀行 | 3,765 | +3.29% |
| 8367 | 南都銀行 | 1,578 | +2.00% |
| 8368 | 百五銀行 | 1,873 | +0.05% |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 2,023 | 0.00% |
| 8387 | 四国銀行 | 2,689 | +2.09% |
| 8388 | 阿波銀行 | 1,336 | +1.06% |
| 8392 | 大分銀行 | 2,210 | +1.70% |
| 8393 | 宮崎銀行 | 2,123 | +1.24% |
| 8395 | 佐賀銀行 | 5,400 | +1.50% |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 1,680 | +2.00% |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 964 | +3.54% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2,181 | +1.21% |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 3,145 | -0.32% |
| 9502 | 中部電力 | 2,889.5 | +1.94% |
| 9519 | レノバ | 1,060 | +5.05% |
| 9729 | トーカイ | 2,805 | +2.86% |
| 9793 | ダイセキ | 4,155 | -0.60% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 2,122 | +8.99% |
| 1434 | JESCOホールディングス | 2,289 | +0.62% |
| 2303 | ドーン | 1,498 | +0.94% |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 5,260 | -1.68% |
| 3449 | テクノフレックス | 2,927 | +0.41% |
| 3560 | ほぼ日 | 4,300 | +6.17% |
| 3796 | いい生活 | 333 | +4.72% |
| 3845 | アイフリークモバイル | 307 | 0.00% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 4,500 | +4.77% |
| 4125 | 三和油化工業 | 3,575 | +4.69% |
| 4629 | 大伸化学 | 2,130 | -0.88% |
| 4673 | 川崎地質 | 6,110 | +3.74% |
| 4966 | 上村工業 | 23,980 | -0.08% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 12,180 | +3.84% |
| 5915 | 駒井ハルテック | 2,579 | +3.04% |
| 5997 | 協立エアテック | 848 | +0.83% |
| 6327 | 北川精機 | 2,057 | -2.05% |
| 6336 | 石井表記 | 1,027 | +0.88% |
| 6524 | 湖北工業 | 5,090 | +4.20% |
| 6555 | MS&Consulting | 452 | -0.66% |
| 6599 | エブレン | 3,810 | -4.87% |
| 6777 | santec Holdings | 24,630 | -0.53% |
| 6834 | 精工技研 | 5,978 | -2.16% |
| 6960 | フクダ電子 | 10,760 | +0.94% |
| 6969 | 松尾電機 | 1,379 | +12.57% |
| 7477 | ムラキ | 2,200 | +18.34% |
| 8508 | Jトラスト | 632 | +1.94% |
| 8841 | テーオーシー | 948 | -0.52% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 1,367 | -1.58% |
| 205A | ロゴスホールディングス | 1,853 | +14.74% |
| 3558 | ジェイドグループ | 2,034 | +24.48% |
| 5243 | note | 2,521 | -16.25% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 1,549 | +2.24% |
| 6232 | ACSL | 1,800 | -3.64% |
| 7112 | キューブ | 843 | +2.93% |
| 7685 | BuySell Technologies | 3,645 | +3.26% |
| 7806 | MTG | 6,390 | +1.43% |
