株価が-10%以上急落している銘柄を抽出しています。
株価-10%以上の急落銘柄 (2026-10-29)
2026-10-29 時点の該当銘柄:20件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3475 | グッドコムアセット | 1,130 | -17.94% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 10,570 | -21.65% |
| 5482 | 愛知製鋼 | 2,496 | -11.80% |
| 6194 | アトラエ | 840 | -11.30% |
| 3042 | セキュアヴェイル | 1,131 | -18.57% |
| 3719 | AIストーム | 89 | -16.82% |
| 3747 | インタートレード | 474 | -10.06% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,335 | -10.11% |
| 3858 | ユビキタスAI | 551 | -15.36% |
| 3909 | ショーケース | 827 | -11.08% |
| 4059 | まぐまぐ | 279 | -14.68% |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,454 | -14.72% |
| 5992 | 中央発條 | 2,845 | -19.75% |
| 7640 | トップカルチャー | 166 | -11.23% |
| 9444 | トーシンホールディングス | 212 | -15.87% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,725 | -15.24% |
| 3664 | モブキャストホールディングス | 13 | -13.33% |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 307 | -19.84% |
| 7794 | イーディーピー | 827 | -14.21% |
| 9251 | AB&Company | 1,378 | -10.98% |
