7794:イーディーピー の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | S安 ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -23.91% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.33% |
イーディーピーの株価チャート
イーディーピーの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | S安 ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -23.91% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.33% |
| 2/19 木 | S安 ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -23.01% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +62.71% |
| 2/18 水 | S安 ストップ安 RSI RSI 70%以上 RSI14 74.06% 株価 株価-10%以上の急落 -18.71% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +121.67% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/17 火 | S高 ストップ高 三空 三空上放れ(4空) RSI RSI 70%以上 RSI14 94.69% 株価 株価+10%以上の急騰 +23.01% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +193.44% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/16 月 | S高 ストップ高 三空 三空上放れ(3空) RSI RSI 70%以上 RSI14 92.83% 株価 株価+10%以上の急騰 +22.56% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +164.64% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/13 金 | 出来高 出来高急増 増加率 4.66倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 90.32% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +136.06% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/12 木 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 89.63% 株価 株価+10%以上の急騰 +21.57% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +142.6% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/10 火 | 出来高 出来高急増 増加率 9.01倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 86.32% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +115.57% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/9 月 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 85.69% 株価 株価+10%以上の急騰 +28.65% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +122.41% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/6 金 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 6.12倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 79.89% 株価 株価+10%以上の急騰 +16.72% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +84.6% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/5 木 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 75.22% 株価 株価+10%以上の急騰 +20.08% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +65.88% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/4 水 | S高 ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +15.46% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +43.62% |
| 2/3 火 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +27.89% |
| 2/2 月 | 出来高 出来高急増 増加率 7.44倍 株価 株価-5%以上の急落 -6.21% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +24.95% |
| 1/30 金 | 出来高 出来高急増 増加率 18.18倍 株価 株価-10%以上の急落 -12.93% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +35.62% |
| 1/29 木 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 79.34% 株価 株価+10%以上の急騰 +15.2% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +59.28% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 1/28 水 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 73.74% 株価 株価+10%以上の急騰 +17.92% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +43.02% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/27 火 | S高 ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +16.74% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +24.49% |
| 1/26 月 | 三兵 黒三兵 株価 株価-5%以上の急落 -5.72% |
| 1/23 金 | 三兵 黒三兵 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.04% |
| 1/22 木 | 三兵 黒三兵 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.35% |
| 1/21 水 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.29% |
| 1/20 火 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +24.77% |
| 1/19 月 | 出来高 出来高急増 増加率 3倍 株価 株価-5%以上の急落 -8.26% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +30.44% |
| 1/16 金 | 出来高 出来高急増 増加率 10.05倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 83.22% 株価 株価+10%以上の急騰 +11.89% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +44.16% |
| 1/15 木 | 出来高 出来高急増 増加率 4.03倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 77.78% 株価 株価+10%以上の急騰 +11.58% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +31.62% |
| 1/14 水 | 株価 株価+5%以上の急騰 +8.2% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +19.74% |
| 1/13 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.63% |
| 1/9 金 | - |
| 1/8 木 | - |
