株価が+10%以上急騰している銘柄を抽出しています。
株価+10%以上の急騰銘柄 (2026-06-09)
2026-06-09 時点の該当銘柄:29件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 62 | +14.81% |
| 6779 | 日本電波工業 | 4,830 | +11.03% |
| 6962 | 大真空 | 1,213 | +11.28% |
| 6976 | 太陽誘電 | 17,975 | +20.03% |
| 6981 | 村田製作所 | 9,692 | +11.26% |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 3,725 | +23.14% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | 206 | +15.73% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 10,350 | +14.49% |
| 4174 | アピリッツ | 715 | +16.26% |
| 4238 | ミライアル | 1,789 | +11.67% |
| 4382 | HEROZ | 807 | +14.14% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 650.3 | +25.78% |
| 4691 | ワシントンホテル | 1,948 | +12.73% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 810 | +13.45% |
| 6336 | 石井表記 | 1,459 | +25.88% |
| 6656 | インスペック | 1,358 | +12.14% |
| 6666 | リバーエレテック | 1,264 | +10.20% |
| 6777 | santec Holdings | 27,000 | +16.38% |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1,299 | +14.85% |
| 7681 | レオクラン | 936 | +19.08% |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 13 | +18.18% |
| 9417 | スマートバリュー | 371 | +27.49% |
| 4378 | CINC | 1,310 | +73.97% |
| 442A | クラシコ | 1,428 | +10.10% |
| 5031 | モイ | 486 | +13.82% |
| 5126 | ポーターズ | 1,500 | +10.78% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 391 | +25.72% |
| 6166 | 中村超硬 | 714 | +16.29% |
| 7694 | いつも | 499 | +19.09% |
