6085:アーキテクツ・スタジオ・JP の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-05-22)
- 市場
- グロース
- 業種
- サービス業
- 株価
- 485円
- 前日比
- +20 (+4.3%)
- 連騰/続落
- 2連騰
- 出来高
- 2,850,800
- 売買代金
- 13.83億円
- 始値
- 460
- 高値
- 488
- 安値
- 445
- RSI14
- -
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 5/22 金 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
アーキテクツ・スタジオ・JPの株価チャート
アーキテクツ・スタジオ・JPの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 5/22 金 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 5/21 木 | 株価 株価+5%以上の急騰 +7.64% |
| 5/20 水 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-5%以上の急落 -6.7% |
| 5/19 火 | S安 ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -17.76% |
| 5/18 月 | 株価 株価+10%以上の急騰 +11.71% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +25.26% |
| 5/15 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.42% |
| 5/14 木 | 株価 株価+5%以上の急騰 +9.73% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +24.13% |
| 5/13 水 | 株価 株価-10%以上の急落 -11.7% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.83% |
| 5/12 火 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.69% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +33.71% |
| 5/11 月 | 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +45.33% |
| 5/8 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -7.32% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +47.06% |
| 5/7 木 | S高 ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +19.42% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +62.92% |
| 5/1 金 | S安 ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -16.26% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +41.19% |
| 4/30 木 | 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +72.03% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 4/28 火 | S高 ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +18.52% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +85.87% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 4/27 月 | 出来高 出来高急増 増加率 3.22倍 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +64.52% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 4/24 金 | S高 一時ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +17.01% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +62.42% |
| 4/23 木 | 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +43.44% |
| 4/22 水 | S高 一時ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +13.16% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +41.91% |
| 4/21 火 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +25.9% |
| 4/20 月 | 株価 株価+5%以上の急騰 +9.39% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +29.66% |
| 4/17 金 | 株価 株価+5%以上の急騰 +7.9% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +18.37% PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 4/16 木 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +17.1% |
| 4/15 水 | - |
| 4/14 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-5%以上の急落 -6.22% |
| 4/13 月 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +17.86% |
| 4/10 金 | - |
| 4/9 木 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -10.46% |
| 4/8 水 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -12.24% |
| 4/7 火 | 株価 株価-5%以上の急落 -7.4% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -16.48% |
