6085:アーキテクツ・スタジオ・JP の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 77.27% 株価 株価+10%以上の急騰 +20.38% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +141.15% |
アーキテクツ・スタジオ・JPの株価チャート
アーキテクツ・スタジオ・JPの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 77.27% 株価 株価+10%以上の急騰 +20.38% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +141.15% |
| 2/19 木 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 72.78% 株価 株価+10%以上の急騰 +25.6% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +117.12% |
| 2/18 水 | 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +84.78% |
| 2/17 火 | S安 ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -24.77% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +100.56% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/16 月 | S高 ストップ高 三空 三空上放れ(4空) RSI RSI 70%以上 RSI14 93.66% 株価 株価+10%以上の急騰 +22.81% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +181.77% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/13 金 | S高 ストップ高 三空 三空上放れ(3空) 出来高 出来高急増 増加率 4.12倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 91.51% 株価 株価+10%以上の急騰 +29.56% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +151.74% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/12 木 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 87.63% 株価 株価+10%以上の急騰 +17.34% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +110.84% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/10 火 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 84.29% 株価 株価+10%以上の急騰 +20.98% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +91.12% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/9 月 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 79.03% 株価 株価+10%以上の急騰 +16.26% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +66.45% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/6 金 | S高 一時ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 73.55% 株価 株価+5%以上の急騰 +6.59% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +49.27% |
| 2/5 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.86% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +44.45% |
| 2/4 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.22% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +51.73% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/3 火 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 75.38% 株価 株価+10%以上の急騰 +19.92% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +59.41% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/2 月 | S高 ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +18.96% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +37.34% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/30 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.94% |
| 1/29 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +18.32% |
| 1/28 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.83% |
| 1/27 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.42% |
| 1/26 月 | 株価 株価+10%以上の急騰 +11.76% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.29% |
| 1/23 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.65% |
| 1/22 木 | - |
| 1/21 水 | 株価 株価-5%以上の急落 -6.83% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.78% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/20 火 | S高 一時ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 5.09倍 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +24.42% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/19 月 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 3.07倍 株価 株価+10%以上の急騰 +24.62% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +24.08% |
| 1/16 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -7.41% |
| 1/15 木 | 株価 株価-5%以上の急落 -7.63% |
| 1/14 水 | S安 ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -17.39% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.31% |
| 1/13 火 | 出来高 出来高急増 増加率 9.49倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 74.84% 株価 株価+10%以上の急騰 +15.29% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +41.31% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/9 金 | S高 一時ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 20.84倍 株価 株価+10%以上の急騰 +15.65% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +24.14% PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 1/8 木 | 出来高 出来高急増 増加率 11.3倍 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +18.56% |
