株価が+5%以上急騰した銘柄を抽出しています。
株価+5%以上の急騰銘柄 (2026-08-07)
2026-08-07 時点の該当銘柄:94件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1870 | 矢作建設工業 | 1,992 | +5.23% |
| 2384 | SBSホールディングス | 4,600 | +7.73% |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2,319 | +13.01% |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2,182 | +7.28% |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1,219 | +9.43% |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,069 | +5.22% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 903 | +19.92% |
| 3697 | SHIFT | 896.4 | +8.39% |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 2,219 | +5.62% |
| 3901 | マークラインズ | 1,488 | +10.47% |
| 3963 | シンクロ・フード | 364 | +5.20% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 16,395 | +8.18% |
| 4008 | 住友精化 | 1,542 | +6.64% |
| 4025 | 多木化学 | 6,140 | +13.28% |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 2,219 | +6.58% |
| 4114 | 日本触媒 | 2,446 | +10.55% |
| 4401 | ADEKA | 4,705 | +14.20% |
| 4527 | ロート製薬 | 2,862.5 | +21.16% |
| 4680 | ラウンドワン | 1,327 | +5.40% |
| 4849 | エン | 1,352 | +5.79% |
| 4902 | コニカミノルタ | 658.5 | +5.66% |
| 4911 | 資生堂 | 3,619 | +6.72% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4,088 | +7.27% |
| 5108 | ブリヂストン | 4,199 | +5.26% |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2,487.5 | +6.24% |
| 5142 | アキレス | 1,689 | +21.16% |
| 5185 | フコク | 1,992 | +6.24% |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 4,325 | +6.00% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,157 | +15.71% |
| 5803 | フジクラ | 5,185 | +12.82% |
| 5805 | SWCC | 2,592 | +8.36% |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,480 | +6.78% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,271 | +7.44% |
| 6448 | ブラザー工業 | 4,561 | +9.98% |
| 6523 | PHCホールディングス | 1,311 | +20.50% |
| 6875 | メガチップス | 11,100 | +10.78% |
| 7458 | 第一興商 | 1,840 | +5.35% |
| 7780 | メニコン | 2,086 | +14.93% |
| 7826 | フルヤ金属 | 7,920 | +14.45% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,398 | +10.50% |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 2,004.5 | +10.53% |
| 7931 | 未来工業 | 3,705 | +6.77% |
| 7974 | 任天堂 | 8,043 | +5.26% |
| 8022 | 美津濃 | 3,995 | +7.10% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,204 | +5.15% |
| 8037 | カメイ | 4,150 | +5.20% |
| 8074 | ユアサ商事 | 6,110 | +5.34% |
| 8075 | 神鋼商事 | 3,005 | +5.81% |
| 8088 | 岩谷産業 | 2,227 | +8.42% |
| 8136 | サンリオ | 1,397 | +6.52% |
| 8159 | 立花エレテック | 4,105 | +5.53% |
| 8713 | フィデアホールディングス | 2,454 | +9.55% |
| 8876 | リログループ | 2,132.5 | +6.33% |
| 9075 | 福山通運 | 6,090 | +7.79% |
| 9303 | 住友倉庫 | 4,170 | +5.57% |
| 9697 | カプコン | 4,149 | +5.25% |
| 9722 | 藤田観光 | 2,235 | +13.34% |
| 9742 | アイネス | 2,295 | +5.61% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 1,511 | +14.90% |
| 1847 | イチケン | 3,260 | +18.16% |
| 1866 | 北野建設 | 1,191 | +5.40% |
| 1897 | 金下建設 | 3,575 | +14.22% |
| 3173 | Cominix | 1,228 | +5.32% |
| 3422 | J−MAX | 603 | +19.88% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 252 | +5.88% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1,673 | +19.16% |
| 3947 | ダイナパック | 2,450 | +8.89% |
| 4234 | サンエー化研 | 942 | +18.94% |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 370 | +9.14% |
| 5542 | 新報国マテリアル | 844 | +5.63% |
| 5729 | 日本精鉱 | 1,666 | +7.48% |
| 5966 | 京都機械工具 | 2,649 | +5.88% |
| 5985 | サンコール | 1,450 | +6.15% |
| 6138 | ダイジェット工業 | 1,272 | +11.58% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 2,570 | +6.11% |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 4,650 | +6.90% |
| 6400 | 不二精機 | 293 | +8.92% |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 1,252 | +5.48% |
| 6647 | 森尾電機 | 2,950 | +5.43% |
| 6943 | NKKスイッチズ | 5,540 | +10.80% |
| 6998 | 日本タングステン | 3,120 | +19.17% |
| 7527 | システムソフト | 51 | +6.25% |
| 8045 | 横浜丸魚 | 2,050 | +7.33% |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 4,250 | +5.33% |
| 9082 | 大和自動車交通 | 2,016 | +5.61% |
| 9425 | ReYuu Japan | 208 | +7.22% |
| 2164 | 地域新聞社 | 154 | +38.12% |
| 264A | Schoo | 333 | +8.47% |
| 4052 | フィーチャ | 533 | +15.87% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 4,965 | +7.93% |
| 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | 799 | +6.11% |
| 6522 | アスタリスク | 1,830 | +13.38% |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 1,060 | +6.00% |
| 7806 | MTG | 8,170 | +5.97% |
