6522:アスタリスク の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-07-08)
- 市場
- グロース
- 業種
- 電気機器
- 株価
- 2400円
- 前日比
- +304 (+14.5%)
- 連騰/続落
- 2連騰
- 出来高
- 10,815,000
- 売買代金
- 259.56億円
- 始値
- 2240
- 高値
- 2580
- 安値
- 2181
- RSI14
- 78.78%
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 7/8 水 | 出来高 出来高急増 増加率 4.89倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 78.78% 株価 株価+10%以上の急騰 +14.5% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +108.83% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
アスタリスクの株価チャート
アスタリスクの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 7/8 水 | 出来高 出来高急増 増加率 4.89倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 78.78% 株価 株価+10%以上の急騰 +14.5% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +108.83% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 7/7 火 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 75.01% 株価 株価+10%以上の急騰 +23.58% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +93.04% PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 7/6 月 | 株価 株価-10%以上の急落 -13.03% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +64.06% |
| 7/3 金 | 出来高 出来高急増 増加率 6.13倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 81.39% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +94.28% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 7/2 木 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 81.98% 株価 株価+10%以上の急騰 +25.64% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +104.7% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 7/1 水 | S高 一時ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 6.45倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 75.39% 株価 株価+10%以上の急騰 +17.29% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +71.31% |
| 6/30 火 | S高 ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +29.13% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +51.03% |
| 6/29 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +19.21% |
| 6/26 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +18.53% |
| 6/25 木 | 株価 株価-10%以上の急落 -10.48% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +18.39% |
| 6/24 水 | 株価 株価+5%以上の急騰 +5.58% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +32.85% |
| 6/23 火 | 株価 株価-5%以上の急落 -7.32% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +26.89% |
| 6/22 月 | 三兵 赤三兵 出来高 出来高急増 増加率 11.03倍 株価 株価+10%以上の急騰 +15.06% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +37.39% |
| 6/19 金 | S高 一時ストップ高 三兵 赤三兵 出来高 出来高急増 増加率 9.58倍 株価 株価+10%以上の急騰 +14.53% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.31% |
| 6/18 木 | S高 ストップ高 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +20.52% |
| 6/17 水 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -13.5% |
| 6/16 火 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -15.95% |
| 6/15 月 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -18.44% PO 当日、逆パーフェクトオーダーになった |
| 6/12 金 | 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -20.16% |
| 6/11 木 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -18.48% |
| 6/10 水 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -19.6% |
| 6/9 火 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -19.59% |
| 6/8 月 | 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -22.42% |
| 6/5 金 | 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -23.15% |
| 6/4 木 | 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -21.38% |
| 6/3 水 | 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -20.1% |
| 6/2 火 | S安 一時ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -15.77% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -22.96% |
| 6/1 月 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 3.49倍 株価 株価+10%以上の急騰 +18.87% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -10.46% |
| 5/29 金 | 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -25.78% |
| 5/28 木 | 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -27.09% |
