株価が+5%以上急騰した銘柄を抽出しています。
株価+5%以上の急騰銘柄 (2026-09-01)
2026-09-01 時点の該当銘柄:46件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1942 | 関電工 | 5,797 | +5.57% |
| 1946 | トーエネック | 2,315 | +5.71% |
| 2266 | 六甲バター | 1,161 | +8.00% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 692 | +6.46% |
| 3101 | 東洋紡 | 1,773 | +5.91% |
| 4005 | 住友化学 | 620.1 | +8.37% |
| 4183 | 三井化学 | 2,320 | +6.08% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,266.5 | +5.02% |
| 4631 | DIC | 5,295 | +5.08% |
| 5301 | 東海カーボン | 1,907 | +5.30% |
| 5423 | 東京製鐵 | 1,819 | +5.51% |
| 6310 | 井関農機 | 1,960 | +5.43% |
| 6440 | JUKI | 763 | +5.83% |
| 7826 | フルヤ金属 | 9,810 | +7.68% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 572.3 | +6.36% |
| 9503 | 関西電力 | 2,955 | +5.14% |
| 9505 | 北陸電力 | 1,070 | +5.00% |
| 9507 | 四国電力 | 2,077 | +5.54% |
| 9509 | 北海道電力 | 1,171 | +6.12% |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 3,161 | +6.97% |
| 1718 | 美樹工業 | 2,416.7 | +5.84% |
| 2477 | 手間いらず | 3,375 | +5.47% |
| 3750 | ADR120S | 848 | +6.27% |
| 3840 | パス | 62 | +6.90% |
| 4234 | サンエー化研 | 1,069 | +10.09% |
| 4616 | 川上塗料 | 2,448 | +11.37% |
| 4960 | ケミプロ化成 | 552 | +5.75% |
| 4972 | 綜研化学 | 4,175 | +9.87% |
| 4979 | OATアグリオ | 2,988 | +5.88% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 4,280 | +12.63% |
| 6736 | サン電子 | 9,380 | +10.74% |
| 7865 | ピープル | 370 | +7.87% |
| 8139 | ナガホリ | 2,295 | +5.13% |
| 8508 | Jトラスト | 766 | +9.12% |
| 8518 | 日本アジア投資 | 150 | +8.70% |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 120 | +15.38% |
| 195A | MUSCAT GROUP | 693 | +7.78% |
| 330A | TalentX | 566 | +6.99% |
| 3646 | 駅探 | 380 | +7.95% |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1,387 | +27.60% |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,384 | +5.17% |
| 4598 | Delta−Fly Pharma | 154 | +48.08% |
| 5033 | ヌーラボ | 1,064 | +11.76% |
| 593A | ティアフォー | 2,539 | +5.84% |
| 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | 1,090 | +7.81% |
| 7694 | いつも | 727 | +15.95% |
