4075:ブレインズテクノ の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-04-07)
- 市場
- グロース
- 業種
- 情報・通信業
- 株価
- 1251円
- 前日比
- -77 (-5.8%)
- 連騰/続落
- 1続落
- 出来高
- 145,300
- 売買代金
- 1.82億円
- 始値
- 1300
- 高値
- 1359
- 安値
- 1238
- RSI14
- 49.38%
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 4/7 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-5%以上の急落 -5.8% |
ブレインズテクノの株価チャート
ブレインズテクノの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 4/7 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-5%以上の急落 -5.8% |
| 4/6 月 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 4/3 金 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 4/2 木 | - |
| 4/1 水 | 株価 株価+5%以上の急騰 +5.12% |
| 3/31 火 | - |
| 3/30 月 | - |
| 3/27 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.5% |
| 3/26 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.09% |
| 3/25 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.04% |
| 3/24 火 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.51% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.57% |
| 3/23 月 | 株価 株価-10%以上の急落 -17.28% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +23.36% |
| 3/19 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72.48% 株価 株価-10%以上の急落 -10.42% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +52.04% |
| 3/18 水 | 出来高 出来高急増 増加率 5.8倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 87.88% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +74.93% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 3/17 火 | S高 一時ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 9.1倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 87.33% 株価 株価+10%以上の急騰 +18.82% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +77.75% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 3/16 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.29% 株価 株価-5%以上の急落 -5.15% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +55.49% |
| 3/13 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 92.08% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +68.68% |
| 3/12 木 | 出来高 出来高急増 増加率 13.75倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 92.33% 株価 株価+10%以上の急騰 +13.02% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +74.61% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 3/11 水 | S高 一時ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 17.45倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 90.03% 株価 株価+5%以上の急騰 +8.59% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +59.92% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 3/10 火 | S高 一時ストップ高 三空 三空上放れ(4空) 出来高 出来高急増 増加率 119.05倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 88% 株価 株価+10%以上の急騰 +16.87% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +51.4% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 3/9 月 | S高 ストップ高 三空 三空上放れ(3空) RSI RSI 70%以上 RSI14 82.41% 株価 株価+10%以上の急騰 +15.37% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +32.6% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 3/6 金 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 73.29% 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +18.16% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.63% |
| 3/5 木 | - |
| 3/4 水 | PO 当日、逆パーフェクトオーダーになった |
| 3/3 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 3/2 月 | - |
| 2/27 金 | - |
| 2/26 木 | - |
| 2/25 水 | - |
| 2/24 火 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
