株価が-5%以上急落した銘柄を抽出しています。
株価-5%以上の急落銘柄 (2026-09-07)
2026-09-07 時点の該当銘柄:43件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2222 | 寿スピリッツ | 2,503.5 | -5.46% |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 5,718 | -5.05% |
| 3697 | SHIFT | 852.9 | -5.91% |
| 3923 | ラクス | 1,043.5 | -7.45% |
| 3994 | マネーフォワード | 6,221 | -7.29% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,950 | -5.61% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1,144 | -5.06% |
| 4443 | Sansan | 2,040 | -8.44% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,772 | -5.38% |
| 4902 | コニカミノルタ | 621.3 | -5.65% |
| 6532 | ベイカレント | 7,403 | -5.38% |
| 7504 | 高速 | 4,535 | -5.91% |
| 2484 | 出前館 | 151 | -6.21% |
| 3350 | メタプラネット | 271 | -7.51% |
| 4840 | トライアイズ | 675 | -16.67% |
| 4960 | ケミプロ化成 | 625 | -5.16% |
| 604A | ビーエイブル | 1,187 | -9.25% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 3,995 | -6.11% |
| 7527 | システムソフト | 52 | -5.45% |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 14 | -6.67% |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 121 | -9.02% |
| 1447 | SAAFホールディングス | 260.2 | -6.70% |
| 2195 | アミタホールディングス | 369 | -5.87% |
| 3133 | 海帆 | 63 | -5.97% |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 722 | -6.11% |
| 3645 | メディカルネット | 274 | -9.57% |
| 3653 | モルフォ | 1,226 | -11.09% |
| 4056 | ニューラルグループ | 243 | -5.08% |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1,320 | -5.31% |
| 4165 | プレイド | 681 | -7.60% |
| 4377 | ワンキャリア | 2,341 | -5.18% |
| 4418 | JDSC | 1,078 | -5.77% |
| 446A | ノースサンド | 2,144 | -7.27% |
| 4475 | HENNGE | 1,569 | -5.71% |
| 4478 | フリー | 3,820 | -7.84% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 99 | -11.61% |
| 5137 | スマートドライブ | 306 | -5.56% |
| 5572 | Ridge−i | 2,908 | -5.28% |
| 581A | GO | 3,510 | -10.46% |
| 593A | ティアフォー | 2,409 | -16.06% |
| 598A | チャットプラス | 1,688 | -7.25% |
| 607A | エブリー | 262 | -17.35% |
| 7376 | BCC | 750 | -5.42% |
