RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-01-19)
2026-01-19 時点の該当銘柄:333件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,438 | -0.62% |
| 1719 | 安藤・間 | 2,020.5 | -0.81% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 4,973 | -0.34% |
| 1802 | 大林組 | 3,594 | -0.75% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,261 | -1.42% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,568 | -1.29% |
| 1813 | 不動テトラ | 3,140 | -3.24% |
| 1833 | 奥村組 | 6,600 | -1.49% |
| 1835 | 東鉄工業 | 4,890 | -0.10% |
| 1852 | 淺沼組 | 1,106 | -0.63% |
| 1860 | 戸田建設 | 1,397.5 | -1.13% |
| 1861 | 熊谷組 | 1,725 | -0.12% |
| 1879 | 新日本建設 | 2,122 | -0.89% |
| 1882 | 東亜道路工業 | 1,798 | -0.17% |
| 1888 | 若築建設 | 5,040 | -0.79% |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,572 | -0.51% |
| 1939 | 四電工 | 1,698 | -0.53% |
| 1941 | 中電工 | 4,740 | -0.11% |
| 1942 | 関電工 | 5,883 | -0.03% |
| 1944 | きんでん | 7,547 | -0.07% |
| 1950 | 日本電設工業 | 3,630 | -0.55% |
| 1951 | エクシオグループ | 2,740 | -0.58% |
| 1959 | クラフティア | 8,471 | -0.54% |
| 1961 | 三機工業 | 2,143.3 | -0.46% |
| 1979 | 大氣社 | 3,550 | -0.70% |
| 1980 | ダイダン | 2,842 | -0.77% |
| 2148 | アイティメディア | 1,703 | -0.29% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 804 | -0.12% |
| 2378 | ルネサンス | 1,138 | -0.09% |
| 2445 | タカミヤ | 477 | -0.21% |
| 256A | 飛島ホールディングス | 2,561 | -0.27% |
| 2768 | 双日 | 6,030 | -0.33% |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 2,070 | -0.24% |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,526 | -1.42% |
| 3002 | グンゼ | 4,595 | -0.76% |
| 3101 | 東洋紡 | 1,341 | -0.89% |
| 3103 | ユニチカ | 380 | -2.81% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,424 | -1.11% |
| 3186 | ネクステージ | 3,620 | -1.50% |
| 3201 | 日本毛織 | 1,982 | -2.12% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1,035.5 | -0.53% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,673.3 | -0.99% |
| 3665 | エニグモ | 512 | -0.39% |
| 4092 | 日本化学工業 | 3,335 | -0.89% |
| 4116 | 大日精化工業 | 1,120 | -0.44% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,013 | -0.25% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,944.5 | -0.08% |
| 4208 | UBE | 2,720 | -0.60% |
| 4272 | 日本化薬 | 1,797 | -0.19% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2,346.7 | -0.70% |
| 4401 | ADEKA | 4,432 | -1.01% |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 945 | -0.42% |
| 4536 | 参天製薬 | 1,749.5 | -0.93% |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 2,395 | -0.08% |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 646 | -1.07% |
| 5019 | 出光興産 | 1,281.5 | -0.66% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,225 | -0.45% |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,817 | -0.11% |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2,305.5 | -0.80% |
| 5185 | フコク | 2,049 | -0.05% |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 4,105 | -0.48% |
| 5201 | AGC | 5,579 | -0.48% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 6,703 | -0.68% |
| 5310 | 東洋炭素 | 5,590 | -0.18% |
| 5331 | ノリタケ | 3,145 | -0.47% |
| 5333 | 日本碍子 | 3,776 | -0.19% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,276 | -0.78% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 657 | -0.90% |
| 5444 | 大和工業 | 11,800 | -1.01% |
| 5451 | ヨドコウ | 1,437 | -0.14% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,541 | -0.58% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2,002 | -1.38% |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4,935 | -0.90% |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 1,951 | -1.96% |
| 5632 | 三菱製鋼 | 2,006 | -0.30% |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,320 | -2.22% |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2,754 | -0.61% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 2,025 | -7.41% |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2,854 | -0.78% |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2,750.5 | -0.49% |
| 5857 | AREホールディングス | 3,570 | -0.28% |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3,175 | -0.63% |
| 5949 | ユニプレス | 1,393 | -0.21% |
| 5975 | 東プレ | 2,533 | -0.43% |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,344 | -0.96% |
| 5989 | エイチワン | 1,529 | -0.84% |
| 6070 | キャリアリンク | 2,674 | -0.71% |
| 6103 | オークマ | 4,075 | -0.12% |
| 6113 | アマダ | 2,037.5 | -1.43% |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 1,249 | -1.19% |
| 6134 | FUJI | 3,997 | -0.65% |
| 6136 | オーエスジー | 2,563 | -0.10% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 897 | -1.21% |
| 6178 | 日本郵政 | 1,854.5 | -1.01% |
| 6250 | やまびこ | 3,290 | -1.20% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3,630 | -1.49% |
| 6258 | 平田機工 | 2,679 | -1.25% |
| 6264 | マルマエ | 1,237.5 | -0.40% |
| 6273 | SMC | 65,200 | -1.78% |
| 6282 | オイレス工業 | 2,531 | -0.59% |
| 6301 | 小松製作所 | 5,609 | -1.18% |
| 6305 | 日立建機 | 5,273 | -2.73% |
| 6309 | 巴工業 | 1,926 | -0.98% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 6,630 | -1.04% |
| 6339 | 新東工業 | 1,156 | -0.94% |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 1,415 | -0.91% |
| 6363 | 酉島製作所 | 2,195 | -1.08% |
| 6368 | オルガノ | 3,246 | -1.81% |
| 6370 | 栗田工業 | 7,248 | -0.89% |
| 6371 | 椿本チエイン | 2,443 | -0.37% |
| 6376 | 日機装 | 1,804 | -1.74% |
| 6379 | レイズネクスト | 850 | -0.04% |
| 6381 | アネスト岩田 | 1,729 | -0.58% |
| 6395 | タダノ | 1,156 | -0.09% |
| 6471 | 日本精工 | 1,126 | -0.40% |
| 6473 | ジェイテクト | 1,911 | -2.08% |
| 6490 | PILLAR | 5,900 | -2.96% |
| 6498 | キッツ | 1,970 | -2.43% |
| 6728 | アルバック | 8,257 | -0.28% |
| 6856 | 堀場製作所 | 17,740 | -0.17% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 8,660 | -0.69% |
| 6925 | ウシオ電機 | 2,866.5 | -1.17% |
| 6963 | ローム | 2,486.5 | -0.68% |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 3,300 | -0.15% |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1,225 | -0.11% |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,157.5 | -0.69% |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 1,699 | -1.66% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 2,540 | -0.39% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,421.5 | -0.32% |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 3,664 | -1.24% |
| 7231 | トピー工業 | 3,315 | -1.19% |
| 7239 | タチエス | 2,159 | -0.14% |
| 7282 | 豊田合成 | 857.6 | -1.08% |
| 7294 | ヨロズ | 1,064 | -0.19% |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3,930 | -0.51% |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 1,720.5 | -0.75% |
| 7381 | CCIグループ | 970 | -1.12% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 1,088 | -1.09% |
| 7510 | たけびし | 2,364 | -0.38% |
| 7637 | 白銅 | 2,468 | -1.67% |
| 7721 | 東京計器 | 7,310 | -0.27% |
| 7729 | 東京精密 | 12,655 | -1.09% |
| 7730 | マニー | 1,608 | -1.05% |
| 7826 | フルヤ金属 | 3,975 | -1.24% |
| 7888 | 三光合成 | 1,051 | -1.22% |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 2,888 | -1.37% |
| 7951 | ヤマハ | 1,169.5 | -0.51% |
| 7981 | タカラスタンダード | 3,045 | -0.98% |
| 7995 | バルカー | 4,430 | -0.78% |
| 8002 | 丸紅 | 5,197 | -0.04% |
| 8007 | 高島 | 912 | -0.87% |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 1,868 | -0.21% |
| 8016 | オンワードホールディングス | 774 | -0.39% |
| 8020 | 兼松 | 2,007 | -1.55% |
| 8031 | 三井物産 | 5,100 | -1.09% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,000 | -0.50% |
| 8053 | 住友商事 | 1,558.3 | -0.87% |
| 8059 | 第一実業 | 3,295 | -0.15% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,693 | -0.70% |
| 8078 | 阪和興業 | 1,598 | -0.25% |
| 8084 | RYODEN | 1,882.5 | -0.66% |
| 8093 | 極東貿易 | 1,974 | -1.05% |
| 8098 | 稲畑産業 | 3,985 | -0.75% |
| 8101 | GSIクレオス | 2,578 | -0.62% |
| 8125 | ワキタ | 2,016 | -0.88% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 2,022 | -0.15% |
| 8158 | ソーダニッカ | 1,157 | -0.86% |
| 8214 | AOKIホールディングス | 1,889 | -0.37% |
| 8303 | SBI新生銀行 | 2,081 | -2.07% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,953 | -1.24% |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 1,286.8 | -0.08% |
| 8334 | 群馬銀行 | 1,931 | -0.31% |
| 8341 | 七十七銀行 | 2,864 | -1.04% |
| 8343 | 秋田銀行 | 926 | -0.22% |
| 8344 | 山形銀行 | 2,127 | -1.21% |
| 8345 | 岩手銀行 | 1,527.5 | -0.16% |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 5,602 | -1.22% |
| 8358 | スルガ銀行 | 1,925 | -0.41% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 1,926 | -0.05% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1,122 | -1.23% |
| 8364 | 清水銀行 | 2,520 | -1.75% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 1,616 | -0.49% |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1,178.3 | -0.98% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 526 | -2.30% |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,615 | -0.68% |
| 8387 | 四国銀行 | 1,974 | -0.20% |
| 8395 | 佐賀銀行 | 4,565 | -0.22% |
| 8399 | 琉球銀行 | 2,143 | -0.70% |
| 8511 | 日本証券金融 | 2,173 | -1.09% |
| 8524 | 北洋銀行 | 950 | -1.14% |
| 8551 | 北日本銀行 | 1,660 | -0.60% |
| 8558 | 東和銀行 | 1,215 | -0.08% |
| 8566 | リコーリース | 6,090 | -0.16% |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 1,120 | -1.41% |
| 8591 | オリックス | 4,836 | -0.17% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,544 | -1.03% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,476.5 | -0.03% |
| 8609 | 岡三証券グループ | 866 | -1.14% |
| 8614 | 東洋証券 | 747 | -0.13% |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 745 | -0.93% |
| 8628 | 松井証券 | 899 | -0.99% |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 5,701 | -0.28% |
| 8706 | 極東証券 | 1,779 | -0.34% |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 3,595 | -1.78% |
| 8713 | フィデアホールディングス | 2,059 | -1.06% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 856 | -0.81% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,023 | -0.84% |
| 8739 | スパークス・グループ | 1,754 | -0.40% |
| 8892 | エスコン | 1,239 | -0.24% |
| 8999 | グランディハウス | 643 | -0.92% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2,126.5 | -0.49% |
| 9075 | 福山通運 | 4,780 | -0.73% |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 878 | -0.68% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 1,617 | -1.28% |
| 9301 | 三菱倉庫 | 1,341.5 | -0.52% |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 3,677 | -0.33% |
| 9765 | オオバ | 1,192 | -0.33% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 2,665 | -0.15% |
| 9990 | サックスバー ホールディングス | 823 | -0.24% |
| 1491 | 中外鉱業 | 1,155 | -0.69% |
| 1799 | 第一建設工業 | 3,890 | -0.26% |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 1,925 | -0.31% |
| 1828 | 田辺工業 | 2,880 | -0.66% |
| 1844 | 大盛工業 | 698 | -1.13% |
| 1972 | 三晃金属工業 | 1,546 | -0.45% |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 3,475 | -2.66% |
| 2667 | イメージ ワン | 282 | -3.75% |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 6,380 | -0.31% |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 3,315 | -0.60% |
| 287A | 黒田グループ | 964 | -0.41% |
| 2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 909 | -0.22% |
| 3075 | 銚子丸 | 1,641 | -0.55% |
| 3157 | ジオリーブグループ | 1,616 | -0.12% |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,347 | -1.39% |
| 3320 | クロスプラス | 1,429 | -0.21% |
| 3374 | 内外テック | 2,409 | -0.04% |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 350 | -0.28% |
| 365A | 伊澤タオル | 695 | -0.43% |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | 2,264 | -3.37% |
| 3943 | 大石産業 | 1,425 | -0.49% |
| 4113 | 田岡化学工業 | 1,511 | -0.92% |
| 4222 | 児玉化学工業 | 876 | -2.99% |
| 4224 | ロンシール工業 | 2,020 | -0.44% |
| 4430 | 東海ソフト | 1,999 | -0.05% |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 2,440 | -0.45% |
| 4644 | イマジニア | 1,095 | -0.09% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 755.7 | -1.38% |
| 4671 | ファルコホールディングス | 2,743 | -0.25% |
| 4707 | キタック | 377 | -2.08% |
| 4754 | トスネット | 1,667 | -0.18% |
| 4761 | さくらケーシーエス | 1,356 | -0.80% |
| 5018 | MORESCO | 1,792 | -0.50% |
| 5079 | ノバック | 2,861 | -0.07% |
| 5279 | 日本興業 | 1,450 | -0.96% |
| 5282 | ジオスター | 443 | -1.77% |
| 5285 | ヤマックス | 2,144 | -0.46% |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,419 | -0.42% |
| 5458 | 高砂鐵工 | 1,164 | -2.59% |
| 5603 | 虹技 | 1,399 | -0.64% |
| 5915 | 駒井ハルテック | 2,028 | -0.49% |
| 5940 | 不二サッシ | 953 | -0.63% |
| 5941 | 中西製作所 | 2,682 | -0.30% |
| 5942 | 日本フイルコン | 576 | -0.52% |
| 5956 | トーソー | 630 | -0.32% |
| 6137 | 小池酸素工業 | 2,016 | -0.93% |
| 6150 | タケダ機械 | 3,275 | -0.30% |
| 6384 | 昭和真空 | 1,603 | -0.62% |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 1,736 | -0.52% |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1,736 | -1.70% |
| 6496 | 中北製作所 | 7,150 | -1.11% |
| 6513 | オリジン | 1,095 | -0.27% |
| 6627 | テラプローブ | 1,406 | -1.40% |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 297 | -1.00% |
| 6771 | 池上通信機 | 693 | -0.72% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 1,653 | -1.55% |
| 6863 | ニレコ | 741 | -0.63% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,037 | -0.48% |
| 6890 | フェローテック | 5,920 | -0.34% |
| 6899 | ASTI | 2,699 | -0.99% |
| 6919 | ケル | 1,538 | -0.19% |
| 7196 | Casa | 751 | -0.92% |
| 7217 | テイン | 417 | -0.24% |
| 7247 | ミクニ | 402 | -0.25% |
| 7271 | 安永 | 1,288 | -1.38% |
| 7291 | 日本プラスト | 450 | -0.88% |
| 7463 | アドヴァングループ | 974 | -1.32% |
| 7494 | コナカ | 253 | -0.39% |
| 7682 | 浜木綿 | 4,095 | -0.12% |
| 7722 | 国際計測器 | 1,027 | -2.19% |
| 7775 | 大研医器 | 470 | -0.21% |
| 7887 | 南海プライウッド | 2,002 | -0.60% |
| 7927 | ムトー精工 | 2,149 | -0.42% |
| 7932 | ニッピ | 13,970 | -0.29% |
| 7971 | 東リ | 778 | -0.64% |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 1,736 | -0.06% |
| 8076 | カノークス | 2,096 | -1.32% |
| 8135 | ゼット | 578 | -0.86% |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 546 | -0.36% |
| 8365 | 富山銀行 | 2,185 | -0.59% |
| 8383 | 鳥取銀行 | 1,743 | -0.11% |
| 8416 | 高知銀行 | 1,126 | -1.57% |
| 8542 | トマト銀行 | 1,604 | -0.43% |
| 8563 | 大東銀行 | 969 | -0.41% |
| 8572 | アコム | 530.5 | -1.01% |
| 8596 | 九州リースサービス | 1,460 | -0.88% |
| 8705 | 日産証券グループ | 217 | -0.46% |
| 8835 | 太平洋興発 | 880 | -0.11% |
| 8891 | AMGホールディングス | 2,320 | -0.85% |
| 9028 | ゼロ | 4,140 | -0.60% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 2,850 | -0.35% |
| 9363 | 大運 | 490 | -0.81% |
| 9380 | 東海運 | 417 | -1.65% |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 651 | -0.15% |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 2,393 | -0.21% |
| 9733 | ナガセ | 2,665 | -0.74% |
| 9761 | 東海リース | 2,630 | -0.19% |
| 9782 | ディーエムエス | 3,810 | -0.52% |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 1,293 | -1.22% |
| 9896 | JKホールディングス | 1,458 | -0.41% |
| 9908 | 日本電計 | 2,405 | -1.43% |
| 2195 | アミタホールディングス | 468 | -4.29% |
| 265A | Hmcomm | 1,214 | -2.88% |
| 280A | TMH | 1,504 | -2.65% |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 1,483 | -2.88% |
| 4450 | パワーソリューションズ | 2,267 | -0.13% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 258 | -0.77% |
| 4891 | ティムス | 156 | -0.64% |
| 5254 | Arent | 3,710 | -0.13% |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,116 | -1.40% |
| 6613 | QDレーザ | 463 | -0.43% |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1,395 | -0.78% |
| 9252 | ラストワンマイル | 4,595 | -1.08% |
| 9342 | スマサポ | 1,215 | -0.57% |
