RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-05-12)
2026-05-12 時点の該当銘柄:51件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1945 | 東京エネシス | 2,023 | -0.74% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3,920 | -0.76% |
| 2802 | 味の素 | 5,439 | -1.09% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 3,061 | -0.29% |
| 3433 | トーカロ | 3,260 | -1.21% |
| 4022 | ラサ工業 | 2,432 | -1.34% |
| 4061 | デンカ | 4,390 | -0.70% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,925 | -0.30% |
| 4565 | ネクセラファーマ | 1,212 | -2.42% |
| 5332 | TOTO | 6,896 | -3.89% |
| 5706 | 三井金属 | 5,085 | -0.78% |
| 6141 | DMG森精機 | 3,774 | -1.28% |
| 6235 | オプトラン | 4,600 | -0.22% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,490 | -3.02% |
| 6266 | タツモ | 3,335 | -0.74% |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,451 | -0.83% |
| 6504 | 富士電機 | 14,925 | -0.53% |
| 6516 | 山洋電気 | 7,560 | -1.56% |
| 6617 | 東光高岳 | 8,110 | -2.99% |
| 6644 | 大崎電気工業 | 2,148 | -1.83% |
| 6645 | オムロン | 6,094 | -1.52% |
| 6768 | タムラ製作所 | 896 | -0.44% |
| 6779 | 日本電波工業 | 2,195 | -2.83% |
| 7236 | ティラド | 1,448 | -1.70% |
| 7609 | ダイトロン | 3,940 | -0.25% |
| 8005 | スクロール | 1,655 | -2.93% |
| 8137 | サンワテクノス | 3,775 | -4.55% |
| 9880 | イノテック | 3,370 | -0.44% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 2,950 | -5.30% |
| 3374 | 内外テック | 2,978 | -1.55% |
| 3449 | テクノフレックス | 5,260 | -1.31% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,330 | -2.47% |
| 3933 | チエル | 719 | -0.14% |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 3,345 | -0.45% |
| 6262 | PEGASUS | 990 | -1.00% |
| 6918 | アバールデータ | 3,670 | -0.41% |
| 6969 | 松尾電機 | 1,620 | -0.49% |
| 7120 | SHINKO | 1,035 | -1.15% |
| 7134 | アップガレージグループ | 1,150 | -1.71% |
| 7213 | レシップホールディングス | 535 | -0.74% |
| 7480 | スズデン | 2,018 | -1.13% |
| 7902 | ソノコム | 1,359 | -1.74% |
| 135A | VRAIN Solution | 4,060 | -3.10% |
| 269A | Sapeet | 2,681 | -1.83% |
| 3558 | ジェイドグループ | 2,150 | -3.15% |
| 3905 | データセクション | 2,250 | -4.66% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 2,390 | -6.90% |
| 485A | パワーエックス | 4,360 | -12.57% |
| 6232 | ACSL | 3,165 | -7.73% |
| 6521 | オキサイド | 6,530 | -0.61% |
| 9165 | クオルテック | 1,765 | -4.95% |
