RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-05-20)
2026-05-20 時点の該当銘柄:43件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1979 | 大氣社 | 4,070 | -0.97% |
| 2371 | カカクコム | 3,405 | -0.18% |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 3,514 | -1.87% |
| 3156 | レスター | 3,480 | -3.73% |
| 4047 | 関東電化工業 | 2,666 | -3.75% |
| 4631 | DIC | 4,457 | -0.13% |
| 4980 | デクセリアルズ | 3,751 | -3.12% |
| 5301 | 東海カーボン | 1,551 | -0.42% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,810 | -1.36% |
| 5989 | エイチワン | 1,678 | -1.93% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 9,653 | -1.96% |
| 6191 | エアトリ | 809 | -0.25% |
| 6339 | 新東工業 | 1,223 | -2.86% |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,499 | -0.54% |
| 6480 | 日本トムソン | 1,915 | -1.69% |
| 6914 | オプテックスグループ | 4,450 | -0.11% |
| 6981 | 村田製作所 | 6,164 | -0.26% |
| 7637 | 白銅 | 3,280 | -0.91% |
| 7990 | グローブライド | 2,518 | -2.63% |
| 8005 | スクロール | 1,657 | -1.49% |
| 8157 | 都築電気 | 4,050 | -0.12% |
| 8362 | 福井銀行 | 4,485 | -1.21% |
| 9880 | イノテック | 4,100 | -4.21% |
| 2924 | イフジ産業 | 2,095 | -0.38% |
| 3449 | テクノフレックス | 6,110 | -0.33% |
| 3551 | ダイニック | 1,333 | -2.70% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 963 | -9.41% |
| 4040 | 南海化学 | 3,965 | -1.25% |
| 4420 | イーソル | 730 | -0.27% |
| 5458 | 高砂鐵工 | 1,213 | -0.25% |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 5,200 | -0.95% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 1,621 | -3.34% |
| 6659 | メディアリンクス | 55 | -1.79% |
| 7134 | アップガレージグループ | 1,213 | -2.26% |
| 7460 | ヤギ | 1,498.3 | -0.89% |
| 7490 | 日新商事 | 2,204 | -0.05% |
| 8152 | ソマール | 7,200 | -2.44% |
| 8742 | 小林洋行 | 580 | -1.02% |
| 8944 | ランドビジネス | 293 | -0.34% |
| 3185 | 夢展望 | 260 | -0.76% |
| 4389 | プロパティデータバンク | 887 | -0.22% |
| 5027 | AnyMind Group | 529 | -1.67% |
| 7069 | サイバー・バズ | 539.5 | -4.17% |
