RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-08-12)
2026-08-12 時点の該当銘柄:69件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1870 | 矢作建設工業 | 2,035 | -0.34% |
| 2395 | 新日本科学 | 1,485 | -0.13% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 2,453 | -1.01% |
| 3036 | アルコニックス | 3,585 | -1.51% |
| 3156 | レスター | 5,100 | -0.39% |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,068 | -1.20% |
| 3402 | 東レ | 1,359.5 | -1.02% |
| 3932 | アカツキ | 1,076.7 | -0.15% |
| 4008 | 住友精化 | 1,509 | -2.96% |
| 4116 | 大日精化工業 | 1,344 | -0.88% |
| 4206 | アイカ工業 | 4,176 | -0.71% |
| 4220 | リケンテクノス | 2,714 | -0.62% |
| 4249 | 森六 | 2,868 | -0.31% |
| 4674 | クレスコ | 1,855 | -0.64% |
| 4849 | エン | 1,442 | -0.48% |
| 4912 | ライオン | 1,889.5 | -0.42% |
| 4997 | 日本農薬 | 1,153 | -0.60% |
| 5142 | アキレス | 1,789 | -0.33% |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 4,520 | -1.53% |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,654 | -1.81% |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 1,720 | -1.77% |
| 5975 | 東プレ | 3,175 | -1.55% |
| 6167 | 冨士ダイス | 1,101 | -0.63% |
| 6287 | サトー | 2,605 | -0.19% |
| 6349 | 小森コーポレーション | 1,905 | -0.26% |
| 6418 | 日本金銭機械 | 1,211 | -1.46% |
| 6869 | シスメックス | 1,936 | -2.22% |
| 7246 | プレス工業 | 962 | -0.10% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,900 | -1.14% |
| 7296 | エフ・シー・シー | 4,100 | -2.61% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 11,340 | -2.20% |
| 7733 | オリンパス | 2,075.5 | -1.10% |
| 7740 | タムロン | 1,428 | -0.28% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,362 | -1.23% |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 1,976.5 | -1.45% |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 3,255 | -0.61% |
| 7942 | JSP | 2,990 | -0.83% |
| 7951 | ヤマハ | 1,397 | -0.64% |
| 8005 | スクロール | 1,870 | -0.90% |
| 8022 | 美津濃 | 4,300 | -0.23% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,254 | -1.65% |
| 8053 | 住友商事 | 1,781.5 | -0.22% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,956 | -0.61% |
| 8158 | ソーダニッカ | 1,320 | -2.37% |
| 8159 | 立花エレテック | 4,125 | -2.60% |
| 8622 | 水戸証券 | 850 | -1.39% |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 10,430 | -0.19% |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2,601 | -0.46% |
| 9722 | 藤田観光 | 2,336 | -0.55% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 3,031 | -0.10% |
| 1438 | 岐阜造園 | 2,143 | -0.28% |
| 2484 | 出前館 | 151 | -0.66% |
| 3023 | ラサ商事 | 2,059 | -0.29% |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 411 | -2.14% |
| 3422 | J−MAX | 662 | -5.43% |
| 3947 | ダイナパック | 2,418 | -0.08% |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 2,654 | -1.99% |
| 4635 | 東京インキ | 2,073 | -0.14% |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 3,540 | -0.14% |
| 5458 | 高砂鐵工 | 1,404 | -0.35% |
| 6054 | リブセンス | 123 | -0.81% |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 4,710 | -0.21% |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 764 | -0.91% |
| 6566 | 要興業 | 1,415 | -0.91% |
| 7567 | 栄電子 | 633 | -4.95% |
| 7619 | 田中商事 | 967 | -0.62% |
| 2164 | 地域新聞社 | 153 | -0.65% |
| 2997 | ストレージ王 | 1,336 | -0.07% |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 1,862 | -0.11% |
