2307:クロスキャット の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-08-21)
- 市場
- プライム
- 業種
- 情報・通信業
- 株価
- 1087円
- 前日比
- -6 (-0.55%)
- 連騰/続落
- 1続落
- 出来高
- 22,900
- 売買代金
- 24,892,300円
- 始値
- 1084
- 高値
- 1094
- 安値
- 1076
- RSI14
- 70.38%
- 高値更新
- -
- 過去何日の最高値
- -
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.38% |
クロスキャットの株価チャート
クロスキャットの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.38% |
| 8/20 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.18% |
| 8/19 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72.68% |
| 8/18 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.53% 高値更新 191日ぶり高値更新(過去194日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 8/17 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.82% |
| 8/14 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.71% 高値更新 140日ぶり高値更新(過去140日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 8/13 木 | 高値更新 121日ぶり高値更新(過去121日の最高値) |
| 8/12 水 | 高値更新 20日ぶり高値更新(過去119日の最高値) PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 8/10 月 | 高値更新 7日ぶり高値更新(過去18日の最高値) |
| 8/7 金 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 高値更新 5日ぶり高値更新(過去5日の最高値) |
| 8/6 木 | - |
| 8/5 水 | - |
| 8/4 火 | - |
| 8/3 月 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 7/31 金 | - |
| 7/30 木 | 高値更新 7日ぶり高値更新(過去11日の最高値) |
| 7/29 水 | - |
| 7/28 火 | - |
| 7/27 月 | - |
| 7/24 金 | 三兵 黒三兵 |
| 7/23 木 | - |
| 7/22 水 | - |
| 7/21 火 | - |
| 7/17 金 | - |
| 7/16 木 | 三兵 黒三兵 |
| 7/15 水 | - |
| 7/14 火 | - |
| 7/13 月 | - |
| 7/10 金 | PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 7/9 木 | - |
