3681:ブイキューブ の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-05-22)
- 市場
- プライム
- 業種
- 情報・通信業
- 株価
- 25円
- 前日比
- +2 (+8.7%)
- 連騰/続落
- 2連騰
- 出来高
- 4,237,700
- 売買代金
- 1.06億円
- 始値
- 24
- 高値
- 30
- 安値
- 24
- RSI14
- 31.57%
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 5/22 金 | 株価 株価+5%以上の急騰 +8.7% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -39.02% |
ブイキューブの株価チャート
ブイキューブの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 5/22 金 | 株価 株価+5%以上の急騰 +8.7% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -39.02% |
| 5/21 木 | 出来高 出来高急増 増加率 4.78倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 28.87% 株価 株価+10%以上の急騰 +27.78% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -45.96% |
| 5/20 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 21.69% 株価 株価-5%以上の急落 -5.26% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -59.46% |
| 5/19 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 22.11% 株価 株価-5%以上の急落 -9.52% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -59.33% |
| 5/18 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 22.92% 株価 株価-10%以上の急落 -12.5% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -56.97% |
| 5/15 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.16% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -52.9% |
| 5/14 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.57% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -52.54% |
| 5/13 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.96% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -51.46% |
| 5/12 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 25.34% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -50.48% |
| 5/11 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.28% 株価 株価-5%以上の急落 -7.14% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -53.77% |
| 5/8 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.94% 株価 株価-10%以上の急落 -17.65% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -53.33% |
| 5/7 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 26.98% 株価 株価-10%以上の急落 -12.82% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -46.64% |
| 5/1 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.8% 株価 株価-10%以上の急落 -17.02% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -42.03% |
| 4/30 木 | 株価 株価-10%以上の急落 -14.55% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -33.43% |
| 4/28 火 | 株価 株価+10%以上の急騰 +19.57% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -25.31% |
| 4/27 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 26.89% 株価 株価-10%以上の急落 -11.54% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -39.73% |
| 4/24 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 29.38% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -34.38% |
| 4/23 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.35% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -37.8% |
| 4/22 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 29.14% 株価 株価-5%以上の急落 -8.62% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -37.65% |
| 4/21 火 | 株価 株価-5%以上の急落 -9.38% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -33.94% |
| 4/20 月 | 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -29.2% |
| 4/17 金 | 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -31.03% |
| 4/16 木 | 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -30.67% |
| 4/15 水 | 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -32.4% |
| 4/14 火 | 株価 株価+5%以上の急騰 +6.25% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -32.05% |
| 4/13 月 | 株価 株価-5%以上の急落 -7.25% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -37.35% |
| 4/10 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -9.21% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -34.08% |
| 4/9 木 | 出来高 出来高急増 増加率 3.14倍 株価 株価+5%以上の急騰 +7.04% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -29.08% |
| 4/8 水 | 出来高 出来高急増 増加率 5.64倍 株価 株価-5%以上の急落 -5.33% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -34.69% |
| 4/7 火 | 出来高 出来高急増 増加率 21.68倍 株価 株価+10%以上の急騰 +11.94% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -32.29% |
