4337:ぴあ の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-05-22)
- 市場
- プライム
- 業種
- サービス業
- 株価
- 2712円
- 前日比
- +23 (+0.86%)
- 連騰/続落
- 1連騰
- 出来高
- 21,800
- 売買代金
- 59,121,600円
- 始値
- 2682
- 高値
- 2717
- 安値
- 2670
- RSI14
- 25.74%
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 5/22 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 25.74% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -17.58% |
ぴあの株価チャート
ぴあの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 5/22 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 25.74% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -17.58% |
| 5/21 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.02% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -19.12% |
| 5/20 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.46% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -19.35% |
| 5/19 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 26.61% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -17.45% |
| 5/18 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.3% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -16.18% |
| 5/15 金 | 出来高 出来高急増 増加率 3.75倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 25.75% 株価 株価-5%以上の急落 -8.33% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -17.87% |
| 5/14 木 | 出来高 出来高急増 増加率 4.1倍 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -11.86% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -11.02% |
| 5/13 水 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 5/12 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 5/11 月 | - |
| 5/8 金 | - |
| 5/7 木 | - |
| 5/1 金 | - |
| 4/30 木 | PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 4/28 火 | - |
| 4/27 月 | - |
| 4/24 金 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 4/23 木 | - |
| 4/22 水 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 4/21 火 | - |
| 4/20 月 | - |
| 4/17 金 | - |
| 4/16 木 | - |
| 4/15 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.5% |
| 4/14 火 | - |
| 4/13 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72.83% |
| 4/10 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.36% |
| 4/9 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 74.57% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.1% |
| 4/8 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.27% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.87% |
| 4/7 火 | - |
